friends
 elmash
 olimp
 olimp
Главная » Продукция » Двухстороннего входа типа Д, 1Д

Насосы горизонтальные

 

Центробежные горизонтальные одноступенчатые с рабочим колесом двухстороннего входа с полуспиральным подводом жидкости к рабочему колесу. Предназначены для перекачивания воды и жидкости, имеющих сходные с водой свойства по вязкости до 36 сСти химической активности, температурой до 85 градусов С, содержащих не более 0,05% по массе твердых включений максимальным размером 0,2 мм и микротвердостью не более 650 кгс/кв.мм. Применяются на насосных станциях городского, промышленного и сельского водоснабжения, в том числе для орошения и осушения полей и в других отраслях промышленности.

 

 

Марка насоса Мощность Эл дв, кВт Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин вес агрегата габариты агрегата
Д200-36 35 200 36 1450 680 1500 x 799 x 825
Д200-36а 27 190 29,7 1450 605 1500 x 799 x 765
Д200-36б 22 180 25 1450 535 1470 x 800 x 805
1Д200-90 12,5 100 22 1450 445 1560 x 530 x 700
82 200 90 2900 780 1727 x 557 x 850
1Д200-90а 72 180 74 2900 740 1687 x 557 x 850
1Д200-90б 42 160 62 2900 607 1582 x 530 x 810
1Д250-125 152 250 125 2900 1170 2007 x 895 x 965
1Д250-125а 110 240 101 2900 1125 1952 x 865 x 895
1Д315-50 68 315 50 2900 785 1687 x 600 x 880
1Д315-50а 50 300 42 2900 662 1582 x 600 x 840
1Д315-50б 39 220 36 2900 577 1572 x 600 x 830
Д320-50 76 320 50 1450 1096 1912 x 660 x 910
Д320-50а 47 300 39 1450 827 1727 x 600 x 880
Д320-50б 36 300 30 1450 1580 2435 x 900 x 1050
1Д315-71 98 315 71 2900 1500 2360 x 890 x 1020
1Д315-71а 80 300 60 2900 1450 2320 x 890 x 1020
1Д500-63 142 500 63 1450 2210 2550 x 1000 x 1150
1Д500-63а 97 450 53 1450 1534 2470 x 1040 x 1100
1Д500-63б 78 400 44 1450 1627 2440 x 1040 x 1100
1Д630-90 230 630 90 1450 2210 2550 x 1000 x 1150
1Д630-90а 185 550 74 1450 1534 2470 x 1040 x 1100
1Д630-90б 144 500 60 1450 1627 2440 x 1040 x 1100
Марка насоса Мощность Эл дв, кВт Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин вес агрегата габариты агрегата
1Д630-125 365 630 125 1450 2980 2705 x 1320 x 1580
1Д630-125а 282 550 101 1450 2440 2435 x 900 x 1375
1Д630-125б 222 500 82 1450 2360 2555 x 795 x 1180
1Д800-56 166 800 56 1450 1479 2470 x 1040 x 1100
1Д800-56а 130 740 48 1450 1552 2362 x 935 x 1065
1Д800-56б 106 700 40 1450 1500 2325 x 935 x 1065
1Д1250-63 290 1250 63 1450 2740 2645 x 1060 x 1220
1Д1250-63а 220 1100 52,5 1450 2535 2595 x 1060 x 1220
1Д1250-63б 175 1050 44 1450 1900 2510 x 1100 x 1150
Марка насоса Мощность Эл дв, кВт Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин вес агрегата габариты агрегата
1Д1250-125 625 1250 125 1450 4600 3243 x 1470 x 1705
1Д1250-125а 450 1150 102 1450 3783 2938 x 1370 x 1640
1Д1250-125б 360 1030 87 1450 3643 2938 x 1370 x 1640
1Д1600-90 520 1600 90 1450 4460 3243 x 1470 x 1705
1Д1600-90а 380 1450 75 1450 3700 2938 x 1370 x 1640
1Д1600-90б 290 1300 63 1450 3500 2938 x 1370 x 1640
1Д1600-90 155 1000 40 980 2960 2798 x 1200 x 1240
1Д1600-90а 118 970 34 980 2800 2738 x 1200 x 1240
1Д1600-90б 90 870 30 980 2550 2693 x 1200 x 1240
2Д2000-21 133 2000 21 980 3095 3036 x 1200 x 1430
2Д2000-21-2 55 1600 11 730 2930 2760 x 1350 x 1260
2Д2000-21а-2 110 1850 19 980 3010 2830 x 1350 x 1260
2Д2000-21а-2 50 1500 10 730 2710 2795 x 1350 x 1260
2Д2000-21б-2 90 1700 17 980 2770 2760 x 1350 x 1260
2Д2000-21б-2 40 1400 9 730 2710 2795 x 1350 x 1260
Д 2000-100-2 644 2000 100 1000
Д 2000-100а-2 559 1900 88 1000
Д 2000-100б-2 494 1800 80 1000
Д 2000-21-2 124 2500 21 1000
Д 2000-21-2 53 1600 11 750
Д 2000-21a-2 107 1850 19 1000
Д 2000-21a-2 45 1500 10 750
Д 2000-21б-2 84 1700 16 1000
Д 2000-21б-2 39 1400 9 750
Д 2500-62-2 463 2500 62 1000
Д 2500-62-2 204 2000 34 750
Д 2500-62а-2 366 2300 52 1000
Д 2500-62а-2 170 1900 29 750
Д 3200-33-2 400 3200 33 1000
Д 3200-33-2 160 2300 17 750
Д 3200-33а-2 315 3000 29 1000
Д 3200-33а-2 132 2400 15 750
Д 3200-33б-2 315 2800 25 1000
Д 3200-33б-2 110 2300 13 750
Д 3200-75-2 717 3200 75 1000
Д 3200-75-2 315 2500 42 750
Д 3200-75а-2 596 3000 65 1000
Д 3200-75а-2 247 2300 35 750
Д 4000-95-2 1134 4000 95 1000
Д 4000-95-2 480 3200 50 750
Д 4000-95а-2 925 3700 82 1000
Д 4000-95а-2 412 3000 45 750
 

Марка насоса

 

Мощность Эл дв, кВт

Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин
Д 6300-27-3-1 235 4000 20 600
Д 6300-27-3 499 6300 27 750
Д 6300-27-3 250 5000 17 600
Д 6300-27а-3 418 5800 24 750
Д 6300-27а-3 209 4620 15 600
Д 6300-27б-3 368 5450 22 750
Д 6300-27б-3 189 4350 14 600
Д 6300-80-2 1503 6300 80 750
Д 6300-80-2 746 5000 50 600
Д 6300-80а-2 1260 5900 70 750
Д 6300-80а-2 645 4700 45 600
Д 6300-80б-2 1030 5500 60 750
Д 6300-80б-2 523 4400 38 600

 

Д12500-24 929 12500  24  495
Д12500-10 426 12500  10  372

 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

 vk  fb  insta
Сервис звонка с сайта RedConnect