friends
 elmash
 olimp
 olimp
Главная » теплообменное оборудование » Газоохладители

Газоохладители

 

Газоохладители предназначены для охлаждения водой водорода, циркулирующего в замкнутых системах охлаждения турбогенераторов и синхронных компенсаторов общего назначения. 

4-09-02_13-57-38

 

 

Модель Тепловой поток, кВт Расход воды, м3/ч Расход газа, м3/с Температура охлаждающей воды, 0С Температура охлажденного газа, 0С Аэродинамическое сопротивление, Па Гидродинамическое сопротивление, МПа Наибольшее рабочее давление воды, МПа Масса, кг
УХЛ4 Т4 УХЛ4 Т4 УХЛ4 Т4      
ГО-118/2814-14 118 37 4 30   40   45   0,07 0,3 530
ГО-120/2719-13 120 43 4,5 33   40   98   0,08 0,2 490
ГО-125/4806-8 125 28 5 33   40   77   0,06 0,3 664
ГО-129/2780-11 129 43 4,25 30   40   69   0,1 0,2 450
ГО-131/2835-12 131 36 5,62 33   40   98   0,06 0,3 650
ГО-136/4554-2 136 27 5   42   50   216 0,07 0,3 805
ГО-136/4806-7 136 27 5 33   40   147   0,1 0,2 745
ГО-138/3264-10 138 38 5 30   40   59   0,09 0,3 551
ГО-169/3588-18 169 65 7,5 33   40   79   0,09 0,3 850
ГО-225/4554-1 225 44 6 33   40   289   0,139 0,3 695
ГО-225/4554-3 225 41 5 33   40   206   0,123 0,3 695
ГО-225/4404-19 225 44 5 33   40   220   0,154 0,3 690
ГО-225/4404-24 225 44 5 33   40   220   0,154 0,3 745
ГО-225/4554-27 225 50 5 25 35 32 42 261 248 0,0785 0,3 780
ГО-225/4550-37 225 50 5 25 35 32 42 261 248 0,0785 0,3 780
ГО-240/4355-32 240 50 5 33   40   275   0,15 0,3 730
ГО-258/4660-25 258 41 4,7 33   40   180   0,125 0,4 695
ГО-283/5105-26 283 45 6 33   40   279 279 0,17 0,4 750
ГО-300/3462-9 300 52 8,75 30   40   172 172 0,05 0,3 720
ГО-300/4775-33 300 50 7,5 33   40   1911 1696 0,085 0,3 815
ГО-450/5325-34 450 62,5 7,5 33   40   1568 1470 0,145 0,3 885
ГО-475/5556-17 475 61 7,5 33   40   602 602 0,15 0,4 1025
ГО-700/3990-5 700 110 10 33 43 40 50 375 375 0,08 0,5 1470
ГО-840/2900-21 840 165 21 30   40   344   0,08 0,2 1915
ГО-1100/2940-22 1100 260 10,5 33 43 40 50 559 883 0,1 0,45 2130

 

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

 vk  fb  insta
Сервис звонка с сайта RedConnect