friends
 elmash
 olimp
 olimp
Главная » Гидравлическое оборудование » Песковые ПР, ПРВП, ПБ, ПРМ, ПКВП

Песковые П, ПР, ПК, ПБ, ПРВП,  ПВП, ПКВП, ППР, ППК

 

Песковые насосы – это насосы одноступенчатые с открытым рабочим колесом одностороннего входа и предназначены для различных гидросмесей (песчаных, гравийных, продуктов флотации и др.) с водородным показателем pH от 6 до 8, плотностью до 1300 кг/куб. м, объемной концентрацией твердых включений до 25%, с температурой до 60 градусов С. По виду исполнения проточной части насосы делятся на гуммированные (типа ПР), корундированные (типа ПК), из износостойкого чугуна (типа П и ПБ). В зависимости от материалов проточной части допускается максимальный размер твердых включений: для гуммированных – до 2 мм, корундированных (футерованных корундом на органической связке) – до 1 мм, выполняемых из износостойкого чугуна – (сплав ИЧХ28Н2) – до 6 мм. Насосы выпускаются с горизонтальным расположением вала типа П, ПР, ПК, ПБ и вертикальным расположением вала у агрегата полупогружного типа ПРВП и ПКВП.

А также песковые погружные насосы ППк, ППР.

 

Горизонтальные песковые насосы  
         
Наименование Q куб.м/ч H, м N, кВт n, кВт/об.мин
П 12,5/12,5СП 12,5 12,5 2,2 1500
П 12,5/12,5СП 12,5 12,5 3 1500
ПР 12,5/12,5СП 12,5 12,5 2,2 1500
ПР 12,5/12,5СП 12,5 12,5 3 1500
ПР 63/22,5 63 22,5 11 1500
ПР 63/22,5 63 22,5 15 1500
ПР 63/31,5 63 31,5 15 1500
ПР 100/16 100 16 15 1500
ПБ 40/16 40 16 5,5 1500
ПБ 63/22,5 63 22,5 15 1500
ПБ 100/16 100 16 15 1500
ПБ 100/31,5 100 31,5 30 1500
ПБ 160/20 160 20 30 1500
ПБ 160/40 160 40 55 1500
ПБ 250/28 250 28 55 1500
ПБ 250/56 250 56 110 1500
ПБ 315/16 315 16 45 1000
ПБ 315/40 315 40 110 1500
ПБ 315/56 315 56 160 1500
ПК 63/22,5 63 22,5 11 1500
ПК 63/22,5 63 22,5 15 1500

 

 

Вертикальные песковые насосы    
         
Наименование Q куб.м/ч H, м N, кВт n, кВт/об.мин
ПВП 12,5-12,5 12,5 12,5 2,2 1500
ПВП 12,5/12,5 12,5 12,5 3 1500
ПВП 40/16 40 16 5,5 1500
ПВП 63-22,5 63 22,5 11 1500
ПВП 63/22,5 63 22,5 15 1500
ПВП 100/16 100 16 15 1500
ПВП 100/31,5 100 31,5 30 1500
ПВП 160/20 160 20 30 1500
ПВП 160/40 160 40 55 1500
ПВП 250/28 250 28 55 1500
ПВП 250/56 250 56 110 1500
ПВП 315/40 315 40 110 1500
ПВП 315/56 315 56 160 1500
ПРВП 12,5/12,5СП 12,5 12,5 3 1500
ПРВП 63/22,5 63 22,5 11 1500
ПРВП 63/22,5 63 22,5 15 1500
ПРВП 63/31,5 63 31,5 11 1500
ПРВП 63/31,5 63 31,5 15 1500
ПРВП 100/16 100 16 15 1500
ПРВП 150/15 150 15 30 1500

 

 

ПРВП 170/40 170 40 75 1500
ПРВП 300/12,5 300 12,5 75 1500
ПРВП 630/12,5 630 12,5 75 1000
ПКВП 63/22,5 63 22,5 11 1500
ПКВП 63/22,5 63 22,5 15 1500

 

 

Погружные песковые насосы    
         
Марка насоса Q, м³/ч H, м N, кВт n, об/мин
ППР 12,5-12,5 12,5 12,5 1,8 1500
ППР 63-22,5 63 22,5 7 1500
ППК 63-22,5 63 22,5 7 1500
ППР 63-31,5 63 31,5 16 1500
ППР 85-40 85 40 40 1500
ППК 85-40 85 40 40 1500
ППР 100-16 100 16 9 1500
ППК 100-16 100 16 9 1500
ППР 170-40 170 40 40 1500
ППК 170-40 170 40 40 1500
ППК 350-20 350 20 55 1500

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

 vk  fb  insta
Сервис звонка с сайта RedConnect