КОНЦЕВЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ ХК-50, ХК-100
Концевые холодильники для стационарных поршневых оппозитных компрессоров общего назначения производительнос
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ХК-50 | ХК-100 | |
| Рабочее давление, МПа (кгс/смкв): | ||
| в корпусе | 0,9(9) | 0,9(9) |
| в трубной части | 0,3(3) | 0,3(3) |
| Температура воздуха, градусов С: | ||
| на входе | 160 | 160 |
| на выходе | 60 | 60 |
| Температура воды на входе, градусов С | 25 | 25 |
| Поверхность теплообмена, мкв | 14 | 34 |
| Диаметр и толщина стенки теплообменной трубы, мм | 25 х 2 | 25 х 2 |
| Емкость, м куб: | ||
| корпуса | 0,515 | 0,925 |
| трубной части | 0,142 | 0,207 |
| Материальное исполнение | углеродистая сталь | углеродистая сталь
|







