Электродвигатели серии A, AD, M, MO, MOM
Трехфазные асинхронные электродвигатели имеют короткозамкнутый ротор и внешнее охлаждение от собственного вентилятора в соответствии с БДС EN 60034-6.
Питание от трехфазной сети – 380/220 В/Год и частоте 50 Гц. ≈ 60 Гц.
Максимальное напряжение, на котором можно выпускать электродвигатели – 690 В при подсоединении к
статорной обмотке в ,,Y”.
Допустимое отклонение напряжения питания – ±5%.
Электродвигатели предназначены для продолжительного режима работы – S1, в соответствии с БДС EN 60034-1,
при следующих условиях окружающей среды:
– умеренная климатическая область;
– относительная влажность – до 80% при 25°С;
– температура от -25 до +40°C;
– высота над уровнем моря – не более 1000 м;
При работе электродвигателей при температуре, отличной от вышеуказанной, необходимо учитывать Таблицу 1:
При отклонении одновременно в температуре окружающей среды и высоте над уровнем моря процент используемой мощности получается как произведение двух коэффициентов.
Электродвигатели могут быть выполнены и для работы в тропических климатических зонах эксплуатации – “Т”.
Электродвигатели выпускаются с изоляционной системой класса “F”.
Степень защиты электродвигателей IP54 или IP55 в соответствии с БДС EN 60034-5.
Конструктивные исполнения и способы монтажа:
Трехфазные односкоростные асинхронные двигатели:
Исполнение B5
Исполнение B35
Асинхронный электродвигатель серии А
Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором серия “А”, напряжение до 6000 V, частота 50 Hz, класс изоляции F, степень защиты IP 23, высота над уровнем моря до 1000 м., температура окружающей среды до 40 градуса С. Возможные разные варианты исполнении и степень защиты. Вариант исполнение IM 1001 (IM B3). Отвечают и соответствуют стандартам Bulgarian State Standard 180-91, 11622-73, 7100-80, 8707-82 IEC Standard 34-1, 34-5, 34-6, 34-7, 72A; GOST Standard 183
Output
|
Type | m | J | n | In | Mn | Ms | Is | Mm | |||
KW | HP | A | kg | kg.m2 | min-1 | % | – | A | N.m | Mn | In | Mn |
1500 min –1 | 2p = 4 | |||||||||||
200 | 270 | 355 Lk | 1210 | 5,36 | 1485 | 93,0 | 0,85 | 24 | 1270 | 1,1 | 6,5 | 2,0 |
250 | 340 | 355 L | 1255 | 5,36 | 1485 | 93,4 | 0,85 | 30 | 1590 | 1,1 | 6,5 | 2,0 |
315 | 430 | 355 X | 1365 | 6,40 | 1485 | 93,8 | 0,85 | 38 | 2000 | 1,2 | 6,5 | 2,2 |
400 | 540 | 355 Y | 1595 | 7,90 | 1485 | 94,2 | 0,86 | 48 | 2540 | 1,2 | 6,5 | 2,2 |
400 | 540 | 400 Xk | 1870 | 11,3 | 1485 | 94,2 | 0,87 | 47 | 2540 | 1,0 | 7,0 | 1,6 |
500 | 680 | 400 X | 1980 | 13,0 | 1485 | 94,6 | 0,87 | 58,5 | 3180 | 1,0 | 7,0 | 1,6 |
630 | 860 | 400 Y | 2240 | 16,3 | 1485 | 94,9 | 0,87 | 73,5 | 4010 | 1,0 | 7,0 | 1,6 |
800 | 1100 | 450 X | 3200 | 28,1 | 1485 | 95,2 | 0,87 | 93 | 5080 | 1,0 | 7,0 | 2,0 |
1000 | 1360 | 450 Y | 3565 | 33,0 | 1485 | 95,5 | 0,87 | 116 | 6360 | 0,8 | 7,0 | 1,6 |
1000 min –1 | 2p = 6 | |||||||||||
200 | 270 | 355 L | 1375 | 9,2 | 985 | 92,7 | 0,81 | 26 | 1910 | 0,9 | 6,0 | 1,6 |
250 | 340 | 355 X | 1495 | 11,1 | 985 | 93,2 | 0,82 | 32 | 2390 | 0,9 | 6,0 | 1,6 |
315 | 430 | 400 Xk | 1945 | 19,7 | 985 | 93,6 | 0,85 | 38,1 | 3010 | 0,8 | 6,5 | 1,6 |
400 | 540 | 400 X | 2105 | 22,9 | 985 | 94,0 | 0,85 | 48,2 | 3820 | 0,8 | 6,5 | 1,6 |
500 | 680 | 400 Y | 2400 | 27,6 | 985 | 94,4 | 0,85 | 60 | 4775 | 0,8 | 6,5 | 1,6 |
630 | 860 | 450 X | 3200 | 42,3 | 985 | 94,7 | 0,86 | 74,5 | 6020 | 1,0 | 6,5 | 1,6 |
800 | 1100 | 450 Y | 3770 | 54,1 | 985 | 95,0 | 0,86 | 94 | 7640 | 0,8 | 6,5 | 1,6 |
750 min –1 | 2p = 8 | |||||||||||
200 | 270 | 355 X | 1645 | 13,2 | 740 | 92,5 | 0,76 | 27 | 2550 | 0,8 | 5,5 | 1,6 |
250 | 340 | 400 X | 1900 | 22,2 | 740 | 93,0 | 0,82 | 31,6 | 3180 | 0,8 | 6,0 | 1,6 |
315 | 430 | 400 Y | 2120 | 26,5 | 740 | 93,4 | 0,82 | 39,2 | 4010 | 0,8 | 6,0 | 1,6 |
400 | 540 | 450 X | 3000 | 38,6 | 740 | 93,8 | 0,81 | 51 | 5090 | 0,8 | 6,0 | 1,6 |
500 | 680 | 450 Yk | 3390 | 52,2 | 740 | 94,2 | 0,81 | 63 | 6360 | 0,8 | 6,0 | 1,6 |
630 | 860 | 450 Y | 3835 | 53,7 | 740 | 94,5 | 0,81 | 79 | 8020 | 1,0 | 6,0 | 1,6 |
Асинхронный электродвигатель серии АД
Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором серия “АД”, напряжение 380 V, частота 50 Hz, класс изоляции F, режим работы S1, степень защиты IP 54, высота над уровнем моря до 1000 м., температура окружающей среды до 40 градуса С. Возможные разные варианты исполнении и степень защиты. Отвечают и соответствуют стандартам IEC Standard 34-1, 34-5, 34-6, 34-7, 72;DIN 40050, 42950, 42673, 42677, 45655; VDE 0530
Output
|
Type | m | J | n | In | Mn | Ms | Is | Mm | |||
KW | HP | AD | kg | kg.m2 | min-1 | % | – | A | N.m | Mn | In | Mn |
3000 min –1 | 2p = 2 | |||||||||||
5,5 | 7,5 | 132 Sk | 53 | 0,0117 | 2910 | 85,5 | 0,86 | 11,4 | 18 | 2,5 | 7,5 | 2,5 |
7,5 | 10 | 132 S | 60 | 0,0148 | 2910 | 86,5 | 0,88 | 15,0 | 24,6 | 2,5 | 7,2 | 2,5 |
11 | 15 | 160 Mk | 110 | 0,03 | 2935 | 88,0 | 0,90 | 21,0 | 36 | 2,5 | 7,0 | 2,5 |
15 | 20 | 160 M | 130 | 0,04 | 2935 | 88,0 | 0,90 | 29,0 | 46 | 2,5 | 7,0 | 2,5 |
18,5 | 25 | 160 L | 140 | 0,05 | 2935 | 88,0 | 0,90 | 35,5 | 60 | 2,5 | 7,2 | 2,5 |
22 | 30 | 180 M | 170 | 0,07 | 2930 | 90,5 | 0,89 | 41,5 | 72 | 2,4 | 6,7 | 2,5 |
30 | 40 | 200 Lk | 240 | 0,13 | 2940 | 92,0 | 0,90 | 54,5 | 98 | 2,5 | 7,3 | 2,5 |
37 | 50 | 200 L | 260 | 0,15 | 2940 | 92,0 | 0,90 | 65,5 | 120 | 2,7 | 7,4 | 2,6 |
45 | 60 | 225 M | 310 | 0,23 | 2940 | 91,0 | 0,89 | 83,5 | 145 | 2,9 | 7,3 | 2,6 |
55 | 75 | 250 M | 400 | 0,32 | 2940 | 92,0 | 0,90 | 101 | 178 | 2,5 | 7,5 | 2,6 |
75 | 100 | 280 S | 495 | 0,66 | 2940 | 93,0 | 0,90 | 136 | 241 | 2,1 | 7,5 | 2,4 |
90 | 125 | 280 M | 540 | 0,77 | 2940 | 93,0 | 0,91 | 161,5 | 289 | 2,3 | 7,5 | 2,4 |
110 | 150 | 315 S | 775 | 1,18 | 2950 | 92,0 | 0,92 | 197,5 | 359 | 1,9 | 7,5 | 2,0 |
132 | 180 | 315 M | 860 | 1,32 | 2950 | 92,0 | 0,92 | 237 | 431 | 1,9 | 7,5 | 2,0 |
160 | 220 | 315 Lk | 955 | 1,61 | 2950 | 93,0 | 0,92 | 284 | 522 | 2,1 | 7,5 | 2,0 |
200 | 270 | 315 L | 1060 | 2,15 | 2950 | 94,0 | 0,92 | 351 | 653 | 2,4 | 7,5 | 2,2 |
1500 min –1 | 2p = 4 | |||||||||||
5,5 | 7,5 | 132S | 53 | 0,028 | 965 | 83,0 | 0,76 | 7,2 | 29,6 | 2,5 | 6,0 | 2,5 |
7,5 | 10 | 132 M | 74 | 0,0313 | 1450 | 87,5 | 0,87 | 15,0 | 49,4 | 2,5 | 6,5 | 2,5 |
11 | 15 | 160 M | 120 | 0,06 | 1460 | 89,0 | 0,85 | 22,0 | 72 | 2,5 | 6,5 | 2,5 |
15 | 20 | 160 L | 140 | 0,08 | 1460 | 89,0 | 0,85 | 30,0 | 98 | 2,5 | 6,5 | 2,5 |
18,5 | 25 | 180 M | 170 | 0,12 | 1460 | 90,0 | 0,86 | 35,5 | 121 | 2,9 | 7,3 | 2,6 |
22 | 30 | 180 L | 185 | 0,14 | 1460 | 90,0 | 0,86 | 42,0 | 145 | 2,9 | 7,3 | 2,6 |
30 | 40 | 200 L | 245 | 0,24 | 1460 | 91,5 | 0,90 | 55,5 | 196 | 2,9 | 7,3 | 2,6 |
37 | 50 | 225 S | 305 | 0,38 | 1465 | 91,0 | 0,87 | 71,0 | 243 | 2,9 | 7,3 | 2,6 |
45 | 60 | 225 M | 335 | 0,45 | 1465 | 91,5 | 0,87 | 85,0 | 295 | 2,9 | 7,3 | 2,6 |
55 | 75 | 250 M | 425 | 0,58 | 1465 | 93,0 | 0,89 | 101 | 358 | 2,5 | 7,0 | 2,5 |
75 | 100 | 280 S | 505 | 1,16 | 1480 | 93,0 | 0,89 | 137,5 | 484 | 2,3 | 6,5 | 2,2 |
90 | 125 | 280 M | 560 | 1,39 | 1480 | 93,0 | 0,89 | 165 | 580 | 2,3 | 6,7 | 2,2 |
110 | 150 | 315 S | 775 | 1,94 | 1485 | 92,0 | 0,87 | 208,8 | 707 | 2,0 | 7,2 | 2,0 |
132 | 180 | 315 M | 865 | 2,26 | 1485 | 92,0 | 0,88 | 247,7 | 849 | 2,0 | 7,2 | 2,0 |
160 | 220 | 315 Lk | 960 | 2,78 | 1485 | 93,0 | 0,88 | 297 | 1029 | 2,2 | 7,5 | 2,0 |
200 | 270 | 315 L | 1060 | 3,58 | 1485 | 93,0 | 0,89 | 367 | 1286 | 2,3 | 7,5 | 2,2 |
1000 min –1 | 2p = 6 | |||||||||||
3,0 | 4,0 | 132 S | 53 | 0,028 | 965 | 83,0 | 0,76 | 7,2 | 29,6 | 2,5 | 6,0 | 2,5 |
4,0 | 5,5 | 132 Mk | 65 | 0,038 | 965 | 85,0 | 0,79 | 9,0 | 39,6 | 2,5 | 6,0 | 2,5 |
5,5 | 7,5 | 132 M | 74 | 0,048 | 975 | 85,5 | 0,77 | 12,7 | 54,4 | 2,5 | 6,0 | 2,5 |
7,5 | 10 | 160 M | 120 | 0,10 | 960 | 87,0 | 0,80 | 16,4 | 75 | 2,6 | 6,5 | 2,5 |
11 | 15 | 160 L | 145 | 0,15 | 960 | 88,0 | 0,80 | 23,7 | 109 | 2,6 | 6,5 | 2,5 |
15 | 20 | 180 L | 175 | 0,22 | 970 | 89,0 | 0,85 | 31,0 | 146 | 2,4 | 6,8 | 2,4 |
18,5 | 25 | 200 Lk | 225 | 0,31 | 975 | 89,0 | 0,84 | 36,0 | 180 | 2,4 | 6,1 | 2,2 |
22 | 30 | 200 L | 240 | 0,36 | 975 | 89,0 | 0,85 | 42,0 | 210 | 2,5 | 6,2 | 2,4 |
30 | 40 | 225 M | 330 | 0,69 | 975 | 90,5 | 0,86 | 58,5 | 290 | 2,5 | 6,6 | 2,4 |
37 | 50 | 250 M | 410 | 0,96 | 975 | 92,0 | 0,89 | 68,5 | 362 | 2,5 | 6,8 | 2,4 |
45 | 60 | 280 S | 480 | 1,42 | 980 | 93,0 | 0,87 | 84,5 | 438 | 2,5 | 7,0 | 2,5 |
55 | 75 | 280 M | 570 | 1,76 | 980 | 93,0 | 0,87 | 103 | 536 | 2,5 | 7,0 | 2,5 |
75 | 100 | 315 S | 715 | 2,76 | 985 | 92,0 | 0,85 | 145,7 | 727 | 2,1 | -7,0 | 2,1 |
90 | 125 | 315 M | 845 | 3,26 | 985 | 92,0 | 0,86 | 172,8 | 872 | 2,2 | 7,0 | 2,1 |
110 | 150 | 315 Lk | 925 | 4,39 | 985 | 93,0 | 0,86 | 209 | 1066 | 2,3 | 7,0 | 2,2 |
132 | 180 | 315 L | 1020 | 5,29 | 985 | 93,0 | 0,87 | 247,8 | 1280 | 2,3 | 7,0 | 2,2 |
750 min –1 | 2p = 8 | |||||||||||
2,2 | 3,0 | 132 S | 53 | 0,028 | 715 | 81,0 | 0,70 | 5,9 | 29,4 | 2,3 | 4,6 | 2,3 |
3,0 | 4,0 | 132 M | 65 | 0,038 | 715 | 82,0 | 0,71 | 7,8 | 40 | 2,3 | 4,6 | 2,3 |
4 | 5,5 | 160 Mk | 110 | 0,08 | 710 | 85,0 | 0,70 | 10,2 | 54 | 1,9 | 5,0 | 2,0 |
5,5 | 7,5 | 160 M | 120 | 0,10 | 710 | 85,0 | 0,70 | 14,0 | 74 | 1,9 | 5,0 | 2,0 |
7,5 | 10 | 160 L | 145 | 0,15 | 710 | 85,0 | 0,70 | 19,1 | 100 | 1,9 | 5,0 | 2,0 |
11 | 15 | 180 L | 180 | 0,22 | 730 | 87,0 | 0,77 | 25,0 | 145 | 2,1 | 4,5 | 2,0 |
15 | 20 | 200 L | 250 | 0,36 | 730 | 88,0 | 0,76 | 35,0 | 196 | 2,5 | 5,0 | 2,2 |
18,5 | 25 | 225 S | 305 | 0,59 | 730 | 87,5 | 0,78 | 41,4 | 242 | 2,1 | 5,0 | 2,0 |
22 | 30 | 225 M | 330 | 0,69 | 730 | 88,0 | 0,79 | 49,0 | 288 | 2,2 | 5,1 | 2,0 |
30 | 40 | 250 M | 410 | 0,96 | 730 | 91,0 | 0,81 | 61,8 | 392 | 2,2 | 5,5 | 2,2 |
37 | 50 | 280 S | 480 | 1,61 | 735 | 92,0 | 0,81 | 75,5 | 480 | 2,2 | 5,0 | 2,0 |
45 | 60 | 280 M | 570 | 1,94 | 735 | 92,0 | 0,81 | 91,7 | 585 | 2,2 | 5,0 | 2,0 |
55 | 75 | 315 S | 715 | 2,76 | 740 | 92,0 | 0,76 | 119,5 | 709 | 2,0 | 6,0 | 2,0 |
75 | 100 | 315 M | 845 | 3,77 | 740 | 92,0 | 0,77 | 160,8 | 968 | 2,1 | 6,0 | 2,0 |
90 | 125 | 315 Lk | 925 | 4,61 | 740 | 93,0 | 0,78 | 188,5 | 1161 | 2,1 | 6,0 | 2,0 |
110 | 150 | 315 L | 1020 | 5,74 | 740 | 93,0 | 0,78 | 230,4 | 1420 | 2,3 | 6,0 | 2,1 |
Асинхронный электродвигатель серии М
Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором серия “М”, напряжение до 660 V, частота 50 (60) Hz, класс изоляции F, степень защиты IP 23, высота над уровнем моря до 1000 м., температура окружающей среды до 40 градуса С. Возможные разные варианты исполнении и степень защиты. Вариант исполнение IM 1001 (IM B3). Отвечают и соответствуют стандартам Bulgarian State Standard 180-91, 5872-86, 1143-85, 10881-85, 7100-80, 8707-82; IEC 34-1, 34-5, 34-6, 34-7, 72; GOST Standard 183s
Output
|
Type | m | J | n | In | Mn | Ms | Is | Mm | |||
KW | HP | M | kg | kg.m2 | min-1 | % | – | A | N.m | Mn | In | Mn |
3000 min –1 | 2p = 2 | |||||||||||
110 | 150 | 250 S | 468 | 0,52 | 2940 | 93,0 | 0,89 | 204 | 357 | 1,5 | 6,0 | 1,8 |
132 | 180 | 250 M | 510 | 0,61 | 2940 | 93,0 | 0,90 | 245 | 428 | 1,5 | 6,0 | 1,8 |
160 | 220 | 280 S | 615 | 0,98 | 2950 | 93,5 | 0,90 | 290 | 518 | 1,5 | 7,0 | 1,7 |
200 | 270 | 280 M | 710 | 1,22 | 2950 | 94,0 | 0,90 | 360 | 647 | 1,5 | 7,0 | 1,7 |
250 | 340 | 280 L | 820 | 1,70 | 2955 | 94,3 | 0,89 | 455 | 808 | 1,5 | 7,0 | 1,7 |
315 | 430 | 315 X | 1200 | 2,75 | 2955 | 94,6 | 0,88 | 576 | 1020 | 1,5 | 7,0 | 1,7 |
1500 min –1 | 2p = 4 | |||||||||||
90 | 125 | 250 S | 477 | 0,83 | 1470 | 93,2 | 0,88 | 167 | 584 | 1,5 | 6,5 | 2,2 |
110 | 150 | 250 M | 507 | 0,97 | 1470 | 93,5 | 0,88 | 203 | 714 | 1,5 | 6,5 | 2,2 |
132 | 180 | 280 S | 615 | 1,58 | 1475 | 94,0 | 0,90 | 239 | 854 | 1,5 | 7,0 | 2,6 |
160 | 220 | 280 M | 700 | 1,95 | 1475 | 94,3 | 0,90 | 286 | 1036 | 1,5 | 7,0 | 2,6 |
200 | 270 | 280 ML | 750 | 2,25 | 1480 | 94,3 | 0,88 | 367 | 1290 | 1,7 | 6,0 | 2,0 |
250 | 340 | 315 Mk | 1050 | 4,23 | 1480 | 94,9 | 0,88 | 456 | 1624 | 1,9 | 6,0 | 2,0 |
315 | 430 | 315 M | 1100 | 4,94 | 1480 | 95,0 | 0,88 | 572 | 2032 | 2,2 | 6,0 | 2,2 |
1000 min –1 | 2p = 6 | |||||||||||
55 | 75 | 250 S | 434 | 1,10 | 980 | 91,5 | 0,87 | 105 | 536 | 1,5 | 6,0 | 2,0 |
75 | 100 | 250 M | 510 | 1,48 | 980 | 92,5 | 0,88 | 142 | 730 | 1,5 | 6,0 | 2,0 |
90 | 125 | 280 S | 610 | 2,40 | 985 | 92,5 | 0,88 | 168 | 872 | 1,3 | 7,0 | 2,2 |
110 | 150 | 280 M | 690 | 2,98 | 985 | 93,0 | 0,88 | 200 | 1066 | 1,3 | 7,0 | 2,2 |
132 | 180 | 280 ML | 750 | 3,55 | 985 | 93,0 | 0,88 | 245 | 1280 | 1,5 | 6,5 | 2,0 |
160 | 220 | 280 L | 860 | 4,29 | 985 | 94,0 | 0,88 | 290 | 1551 | 1,5 | 7,0 | 2,0 |
160 | 220 | 315 Mk | 1100 | 5,80 | 985 | 94,5 | 0,88 | 292 | 1560 | 1,5 | 6,5 | 2,2 |
200 | 270 | 315 M | 1150 | 6,80 | 985 | 94,5 | 0,87 | 370 | 1950 | 1,5 | 6,5 | 2,2 |
750 min –1 | 2p = 8 | |||||||||||
45 | 60 | 250 S | 455 | 1,27 | 735 | 90,0 | 0,78 | 97,5 | 584 | 1,5 | 6,0 | 1,9 |
55 | 75 | 250 M | 495 | 1,48 | 735 | 91,5 | 0,78 | 117 | 714 | 1,5 | 6,0 | 1,9 |
75 | 100 | 280 S | 670 | 2,98 | 740 | 92,0 | 0,80 | 155 | 968 | 1,5 | 7,0 | 2,2 |
90 | 125 | 280 M | 740 | 3,55 | 740 | 92,5 | 0,80 | 185 | 1 161 | 1,3 | 7,0 | 2,2 |
110 | 150 | 280 ML | 770 | 3,78 | 735 | 93,0 | 0,80 | 225 | 1429 | 1,5 | 6,5 | 2,0 |
132 | 180 | 280 L | 880 | 4,52 | 735 | 93,5 | 0,83 | 259 | 1680 | 1,3 | 6,5 | 2,0 |
145 | 195 | 315 ML | 1150 | 5,83 | 740 | 93,5 | 0,79 | 299 | 1840 | 1,5 | 6,0 | 1,7 |
160 | 220 | 315 M | 1150 | 6,80 | 735 | 94,0 | 0,83 | 312 | 2040 | 1,5 | 6,0 | 1,7 |
500 min –1 | 2p=10 | |||||||||||
75 | 100 | 315 S | 1100 | 4,95 | 585 | 92,0 | 0,82 | 151 | 1220 | 1,0 . | 6,0 | 2,0 |
90 | 125 | 315 M | 1150 | 5,83 | 585 | 92,5 | 0,82 | 180 | 1460 | 1 ,0 | 6,0 | 1,9 |
Асинхронный электродвигатель серии МО
Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором серия “МО”, напряжение до 660 V, частота 50 (60) Hz, класс изоляции F, режим работы S1, степень защиты IP 44, IP 54, способ охлаждения IC 0141 высота над уровнем моря до 1000 м., температура окружающей среды до 40 градуса С. Возможные разные варианты исполнении и степень защиты. Вариант исполнение IM 1001 (IM B3).Отвечают и соответствуют стандартам Bulgarian State Standard 180-91, 5872-86, 1143-85,10881-85, 7100-80, 8707-82;
IEC 34-1, 34-5, 34-6, 34-7, 72; GOST Standard 183
Output
|
Type | m | J | n | In | Mn | Ms | Is | Mm | |||
KW | HP | MO | kg | kg.m2 | min-1 | % | – | A | N.m | Mn | In | Mn |
3000 min –1 | 2p = 2 | |||||||||||
37 | 50 | 200 M | 240 | 0,15 | 2940 | 90,5 | 0,87 | 71,5 | 120 | 2,1 | 5,7 | 2,3 |
45 | 60 | 200 L | 270 | 0,18 | 2940 | 91,5 | 0,88 | 85 | 146 | 2,3 | 6,2 | 2,2 |
55 | 75 | 225 M | 355 | 0,37 | 2960 | 91 | 0,9 | 102 | 178 | 2,1 | 6,5 | 2,3 |
75 | 100 | 250 S | 445 | 0,5 | 2960 | 91 | 0,89 | 141 | 244 | 2,2 | 6,8 | 2,5 |
90 | 125 | 250 M | 495 | 0,58 | 2960 | 92 | 0,9 | 166 | 293 | 2,2 | 6,5 | 2,6 |
110 | 150 | 280 S | 685 | 1,15 | 2960 | 92 | 0,9 | 200 | 354 | 2,5 | 7 | 3,3 |
132 | 180 | 280 M | 760 | 1,38 | 2960 | 93 | 0,9 | 235 | 425 | 2,4 | 6,5 | 3,2 |
160 | 220 | 315 S | 950 | 2,1 | 2970 | 94 | 0,9 | 287 | 515 | 1,5 | 6,5 | 2 |
200 | 270 | 315 M | 1100 | 2,6 | 2970 | 94 | 0,9 | 359 | 643 | 1,7 | 7 | 2,2 |
250 | 340 | 355 Lk | 1800 | 2,75 | 2970 | 92 | 0,9 | 460 | 800 | 1,7 | 7 | 2 |
1500 min –1 | 2p = 4 | |||||||||||
37 | 50 | 200 M | 265 | 0,32 | 1470 | 92 | 0,89 | 68,5 | 243 | 1,8 | 6,8 | 3 |
45 | 60 | 200 L | 290 | 0,4 | 1470 | 92,3 | 0,89 | 83 | 295 | 1,8 | 6,8 | 3,3 |
55 | 75 | 225 M | 375 | 0,6 | 1475 | 92,5 | 0,9 | 100 | 357 | 1,6 | 6 | 2,5 |
75 | 100 | 250 S | 460 | 0,85 | 1475 | 92,5 | 0,9 | 137 | 485 | 1,8 | 6,5 | 3 |
90 | 125 | 250 M | 525 | 1 | 1475 | 93 | 0,9 | 164 | 585 | 1,6 | 6,5 | 2,7 |
110 | 150 | 280 S | 685 | 1,85 | 1480 | 93,5 | 0,92 | 193 | 710 | 1,6 | 7 | 3,3 |
132 | 180 | 280 M | 760 | 2,2 | 1480 | 94 | 0,92 | 230 | 850 | 1,6 | 7,2 | 3,3 |
160 | 220 | 280 L | 850 | 2,5 | 1480 | 94 | 0,93 | 277 | 1035 | 1,6 | 7,6 | 3 |
160 | 220 | 315 S | 950 | 3,6 | 1485 | 93,5 | 0,89 | 292 | 1020 | 1,5 | 6,5 | 2 |
200 | 270 | 315 M | 1100 | 4,2 | 1485 | 94 | 0,89 | 364 | 1270 | 1,5 | 6,5 | 2 |
250 | 340 | 355 S | 1500 | 7 | 1485 | 94 | 0,91 | 445 | 1607 | 1,5 | 6,8 | 2 |
315 | 430 | 355 M | 1700 | 8,9 | 1485 | 94,4 | 0,92 | 550 | 2025 | 1,6 | 7 | 2 |
1000 min –1 | 2p = 6 | |||||||||||
22 | 30 | 200 M | 240 | 0,42 | 975 | 90 | 0,87 | 42,5 | 215 | 1,7 | 6,8 | 3 |
30 | 40 | 200 L | 280 | 0,57 | 975 | 90,5 | 0,88 | 57 | 293 | 1,7 | 6,8 | 3 |
37 | 50 | 225 M | 350 | 0,87 | 980 | 91 | 0,88 | 70,3 | 360 | 1,6 | 6 | 2,3 |
45 | 60 | 250 S | 420 | 1 | 980 | 91 | 0,86 | 87 | 440 | 1,6 | 6,3 | 2,6 |
55 | 75 | 250 M | 460 | 1,3 | 980 | 91,5 | 0,87 | 105 | 535 | 1,7 | 6,4 | 2,9 |
75 | 100 | 280 S | 610 | 2,3 | 985 | 92,3 | 0,9 | 137 | 730 | 1,6 | 6,7 | 3 |
90 | 125 | 280 M | 700 | 2,8 | 985 | 93,6 | 0,9 | 162 | 875 | 1,6 | 7,6 | 3 |
110 | 150 | 315 S | 900 | 4,9 | 985 | 93,6 | 0,88 | 203 | 1050 | 1,6 | 7 | 2,4 |
132 | 180 | 315 M | 1010 | 5,8 | 985 | 94 | 0,86 | 240 | 1260 | 1,6 | 7,5 | 2,5 |
160 | 220 | 355 S | 1350 | 8,7 | 985 | 93,5 | 0,9 | 290 | 1551 | 1,6 | 6,5 | 2 |
200 | 270 | 355 M | 1600 | 10,8 | 985 | 94 | 0,9 | 360 | 1939 | 1,7 | 6,8 | 2 |
750 min –1 | 2p = 8 | |||||||||||
18,5 | 25 | 200 M | 25 | 0,47 | 730 | 88,7 | 0,81 | 39,5 | 242 | 1,7 | 6 | 2,4 |
22 | 30 | 200 L | 280 | 0,57 | 730 | 89 | 0,83 | 45 | 288 | 1,6 | 5,8 | 2,6 |
30 | 40 | 225 M | 350 | 0,87 | 730 | 90 | 0,81 | 62,5 | 392 | 1,6 | 5,5 | 2,3 |
37 | 50 | 250 S | 435 | 1,2 | 735 | 90,5 | 0,82 | 75,5 | 481 | 1,6 | 5,5 | 2,2 |
45 | 60 | 250 M | 475 | 1,4 | 735 | 91 | 0,83 | 90 | 585 | 1,5 | 5,5 | 2,2 |
55 | 75 | 280 S | 610 | 2,3 | 735 | 91,5 | 0,84 | 109 | 715 | 1,6 | 6,3 | 2,6 |
75 | 100 | 280 M | 755 | 3,4 | 735 | 92,5 | 0,84 | 146 | 970 | 1,6 | 6,3 | 3 |
90 | 125 | 315 S | 900 | 4,9 | 740 | 93,9 | 0,83 | 174 | 1142 | 1,5 | 6 | 2,2 |
110 | 150 | 315 M | 1180 | 5,8 | 740 | 94 | 0,81 | 220 | 1400 | 1,5 | 6 | 2,2 |
132 | 180 | 355 S | 1350 | 8,7 | 740 | 93,5 | 0,84 | 254 | 1703 | 1,4 | 5,5 | 2 |
160 | 220 | 355 M | 1600 | 10,8 | 740 | 94 | 0,84 | 308 | 2064 | 1,6 | 5,9 | 2 |
600 min –1 | 2p = 10 | |||||||||||
75 | 100 | 355 Sk | 1300 | 7,5 | 590 | 93,5 | 0,85 | 142 | 1214 | 1,3 | 5,9 | 2 |
90 | 125 | 355 S | 1300 | 7,5 | 590 | 93,4 | 0,85 | 172 | 1456 | 1,3 | 5,7 | 2 |
110 | 150 | 355 M | 1550 | 8,7 | 590 | 93,5 | 0,85 | 211 | 1780 | 1,3 | 5,6 | 2 |
132 | 180 | 355 ML | 1600 | 10,6 | 590 | 93,5 | 0,85 | 252 | 1136 | 1,3 | 5,7 | 2 |
Асинхронный электродвигатель серии МОМ
Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором серия “МОМ”, напряжение до 660 V, частота 50 (60) Hz, класс изоляции F, режим работы S1, степень защиты IP 44, IP 54, способ охлаждения IC 0141 высота над уровнем моря до 1000 м., температура окружающей среды до 40 градуса С. Возможные разные варианты исполнении и степень защиты.
Вариант исполнение IM 1001 (IM B3). Отвечают и соответствуют стандартам IEC 34-1, 34-5, 34-6, 34-7, 72;DIN 40050, 42950, 42673, 42677, 45655; VDE 0530
Output
|
Type | m | J | n | In | Mn | Ms | Is | Mm | |||
KW | HP | MOM | kg | kg.m2 | min-1 | % | – | A | N.m | Mn | In | Mn |
3000 min –1 | 2p = 2 | |||||||||||
30 | 40 | 200 Lk | 225 | 0,12 | 2930 | 89,5 | 0,86 | 59,5 | 98 | 2,2 | 5,3 | 2,2 |
