Электродвигатели АИС (6A, RA, 5А…К)
Электродвигатели АИС – трехфазные, асинхронные, с короткозамкнутым ротором, общепромышленные.
Электродвигатели могут применяться в различных устройствах, механизмах и машинах благодаря широкой гамме типоразмеров и модификаций, и предназначены для оборудования, соответствующего евростандартам.
Посмотреть габаритные и установочно-присоединительные размеры двигателей АИС.
Основные электрические параметры двигателей (для стандартного исполнения) приведены в таблице ниже.
Мощность и габариты в соответствии с DIN EN 50347.
Класс изоляции F. Превышение температуры по классу В.
Электродвигатели от 160 высоты оси вращения укомплектованы встроенными термодатчиками.\
Марка | кВт | Напряже- ние, В |
Ток, А |
Об/мин | КПД, % |
cos φ | Iпуск/ Iном |
Мпуск/ Мном |
Ммакс/ Мном |
АИС56А2 | 0,09 | 220/380 | 0,29 | 2700 | 62 | 0,77 | 5,2 | 2,1 | 2,2 |
АИС56В2 | 0,12 | 0,37 | 2700 | 64 | 0,78 | 5,2 | 2,1 | 2,2 | |
АИС63А2 | 0,18 | 0,53 | 2720 | 65 | 0,8 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | |
АИС63В2 | 0,25 | 0,69 | 2720 | 68 | 0,81 | 5,5 | 2,3 | 2,3 | |
АИС71А2 | 0,37 | 1,01 | 2755 | 69 | 0,81 | 6,1 | 2,2 | 2,3 | |
АИС71В2 | 0,55 | 1,38 | 2790 | 74 | 0,82 | 6,1 | 2,3 | 2,3 | |
АИС80А2 | 0,75 | 1,8 | 2830 | 73 | 0,84 | 7 | 2,2 | 2,3 | |
АИС80В2 | 1,1 | 2,5 | 2830 | 76 | 0,86 | 7 | 2,2 | 2,3 | |
АИС90S2 | 1,5 | 3,4 | 2840 | 79 | 0,85 | 7 | 2,2 | 2,3 | |
АИС90L2 | 2,2 | 4,7 | 2840 | 82 | 0,86 | 7 | 2,2 | 2,3 | |
АИС100L2 | 3 | 6,4 | 2870 | 82 | 0,87 | 7 | 2,2 | 2,3 | |
АИС112M2 | 4 | 8,2 | 2890 | 85 | 0,87 | 7 | 2,2 | 2,3 | |
АИС132SA2 | 5,5 | 380/660 | 10,7 | 2900 | 86 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 |
АИС132SB2 | 7,5 | 14,2 | 2900 | 87 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | |
АИС160MА2 | 11 | 20,9 | 2930 | 88 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | |
АИС160MВ2 | 15 | 27,9 | 2930 | 89 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | |
6А160L2 | 18,5 | 33,9 | 2930 | 90 | 0,9 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | |
6А180M2 | 22 | 40,5 | 2940 | 90 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
АИС200LА2 | 30 | 54,8 | 2950 | 91,2 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
5А200LВ2К | 37 | 66,6 | 2950 | 92 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
5А225M2К | 45 | 81 | 2970 | 92,3 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
5А250M2К | 55 | 99,6 | 2970 | 92,5 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
5А280S2К | 75 | 133,3 | 2970 | 93 | 0,9 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
5А280M2К | 90 | 158,2 | 2970 | 93,8 | 0,91 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
АИС 315S2 | 110 | 195,1 | 2980 | 94 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | |
АИС 315M2 | 132 | 231,6 | 2980 | 94,5 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | |
АИС 315LА2 | 160 | 279,6 | 2980 | 94,6 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | |
АИС 315LВ2 | 200 | 347,7 | 2980 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | |
АИС 355M2 | 250 | 433 | 2980 | 95,3 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | |
АИС 355L2 | 315 | 544 | 2980 | 95,6 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 |
Характеристики электродвигателей АИС (1500 об/мин)
Марка | кВт | Напряже- ние, В |
Ток, А |
Об/мин | КПД, % |
cos φ | Iпуск/ Iном |
Мпуск/ Мном |
Ммакс/ Мном |
АИС56А4 | 0,06 | 220/380 | 0,23 | 1300 | 56 | 0,7 | 4 | 2 | 2,1 |
АИС56В4 | 0,09 | 0,33 | 1300 | 58 | 0,72 | 4 | 2 | 2,1 | |
АИС63А4 | 0,12 | 0,43 | 1310 | 57 | 0,72 | 4,4 | 2,1 | 2,2 | |
АИС63В4 | 0,18 | 0,61 | 1310 | 60 | 0,73 | 4,4 | 2,1 | 2,2 | |
АИС71А4 | 0,25 | 0,76 | 1330 | 65 | 0,74 | 5,2 | 2,1 | 2,2 | |
АИС71В4 | 0,37 | 1,07 | 1330 | 67 | 0,75 | 5,2 | 2,1 | 2,2 | |
АИС80А4 | 0,55 | 1,54 | 1390 | 71 | 0,75 | 5,2 | 2,4 | 2,3 | |
АИС80В4 | 0,75 | 1,99 | 1390 | 73 | 0,76 | 6 | 2,3 | 2,3 | |
АИС90S4 | 1,1 | 2,8 | 1400 | 75 | 0,77 | 6 | 2,3 | 2,3 | |
АИС90L4 | 1,5 | 3,65 | 1400 | 78 | 0,79 | 6 | 2,3 | 2,3 | |
АИС100LА4 | 2,2 | 5,05 | 1430 | 80 | 0,81 | 7 | 2,3 | 2,3 | |
АИС100LВ4 | 3 | 6,64 | 1430 | 82 | 0,72 | 7 | 2,3 | 2,3 | |
АИС112M4 | 4 | 8,62 | 1440 | 84 | 0,82 | 7 | 2,3 | 2,3 | |
АИС132S4 | 5,5 | 380/660 | 11,5 | 1440 | 85 | 0,83 | 7 | 2,3 | 2,3 |
6А132M4 | 7,5 | 15,3 | 1440 | 87 | 0,84 | 7 | 2,3 | 2,3 | |
АИС160M4 | 11 | 22,2 | 1460 | 88 | 0,84 | 7 | 2,2 | 2,3 | |
6А160L4 | 15 | 29,8 | 1460 | 89 | 0,85 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | |
6А180M4 | 18,5 | 36,1 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
6А180L4 | 22 | 42,6 | 1470 | 91 | 0,86 | 7,5 | 2 | 2,3 | |
АИС200L4 | 30 | 57,2 | 1470 | 92 | 0,86 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | |
5А225S4К | 37 | 69,6 | 1480 | 92,5 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | |
5А225M4К | 45 | 84 | 1480 | 92,8 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | |
5А250M4К | 55 | 102,9 | 1480 | 93 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | |
5А280S4К | 75 | 138 | 1480 | 93,8 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | |
5А280M4К | 90 | 165,6 | 1480 | 94,2 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | |
АИС 315S4 | 110 | 200,2 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | |
АИС 315M4 | 132 | 239,1 | 1490 | 94,8 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | |
АИС 315LА4 | 160 | 288 | 1490 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | |
АИС 315LВ4 | 200 | 358,9 | 1490 | 95 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | |
АИС 355M4 | 250 | 443 | 1490 | 95,3 | 0,9 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | |
АИС 355L4 | 315 | 556 | 1490 | 95,6 | 0,9 | 6,9 | 2,1 | 2,2 |
Характеристики электродвигателей АИС (1000 об/мин)
Марка | кВт | Напряже- ние, В |
Ток, А |
Об/мин | КПД, % |
cos φ | Iпуск/ Iном |
Мпуск/ Мном |
Ммакс/ Мном |
АИС71А6 | 0,18 | 220/380 | 0,74 | 870 | 56 | 0,66 | 4 | 1,9 | 2 |
АИС71В6 | 0,25 | 0,95 | 870 | 59 | 0,68 | 4 | 1,9 | 2 | |
АИС 80А6 | 0,37 | 1,3 | 890 | 62 | 0,7 | 4,7 | 1,9 | 2 | |
АИС 80В6 | 0,55 | 1,7 | 890 | 65 | 0,72 | 4,7 | 1,9 | 2 | |
АИС 90S6 | 0,75 | 2,23 | 910 | 69 | 0,72 | 5,5 | 2 | 2,1 | |
АИС 90L6 | 1,1 | 3,1 | 910 | 72 | 0,73 | 5,5 | 2 | 2,1 | |
АИС 100L6 | 1,5 | 3,89 | 940 | 76 | 0,75 | 5,5 | 2 | 2,1 | |
АИС 112M6 | 2,2 | 5,46 | 940 | 79 | 0,76 | 6,5 | 2 | 2,1 | |
АИС 132S6 | 3 | 380/660 | 7,1 | 960 | 81 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 |
АИС 132MА6 | 4 | 9,3 | 960 | 82 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | |
6А132MВ6 | 5,5 | 12,3 | 960 | 84 | 0,77 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | |
АИС160M6 | 7,5 | 16,7 | 970 | 86 | 0,77 | 6,5 | 2 | 2,1 | |
6А160L6 | 11 | 23,6 | 970 | 87,5 | 0,78 | 6,5 | 2 | 2,1 | |
6А180L6 | 15 | 30,7 | 970 | 89 | 0,81 | 7 | 2 | 2,1 | |
АИС200LА6 | 18,5 | 37,7 | 970 | 90 | 0,81 | 7 | 2,1 | 2,1 | |
5А200LВ6К | 22 | 44,1 | 970 | 90 | 0,83 | 7 | 2,1 | 2,1 | |
5А225M6К | 30 | 58,4 | 980 | 91,5 | 0,84 | 7 | 2 | 2,1 | |
5А250M6К | 37 | 70,4 | 980 | 92 | 0,86 | 7 | 2,1 | 2,1 | |
5А280S6К | 45 | 85,4 | 980 | 92,5 | 0,86 | 7 | 2,1 | 2 | |
5А280M6К | 55 | 103,3 | 980 | 92,8 | 0,86 | 7 | 2,1 | 2 | |
АИС 315S6 | 75 | 140,2 | 990 | 93,5 | 0,86 | 7 | 2 | 2 | |
АИС 315M6 | 90 | 167 | 990 | 93,8 | 0,86 | 7 | 2 | 2 | |
АИС 315LА6 | 110 | 202,3 | 990 | 94 | 0,86 | 6,7 | 2 | 2 | |
АИС 315LВ6 | 132 | 242,3 | 990 | 94,2 | 0,87 | 6,7 | 1,9 | 2 | |
АИС 355MА6 | 160 | 292 | 990 | 94,5 | 0,87 | 6,7 | 1,9 | 2 | |
АИС 355MВ6 | 200 | 365 | 990 | 94,7 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2 | |
АИС 355L6 | 250 | 455 | 990 | 94,9 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2 |
Характеристики электродвигателей АИС (750 об/мин)
Марка | кВт | Напряже- ние, В |
Ток, А |
Об/мин | КПД, % |
cos φ | Iпуск/ Iном |
Мпуск/ Мном |
Ммакс/ Мном |
АИС 80А8 | 0,18 | 220/380 | 0,85 | 645 | 51 | 0,61 | 3,3 | 1,8 | 1,9 |
АИС 80В8 | 0,25 | 1,17 | 645 | 54 | 0,61 | 3,3 | 1,8 | 1.9 | |
АИС 90S8 | 0,37 | 1,49 | 675 | 62 | 0,61 | 4 | 1,8 | 1,9 | |
АИС 90L8 | 0,55 | 2,17 | 680 | 63 | 0,61 | 4 | 1,8 | 2 | |
АИС 100LA8 | 0,75 | 2,43 | 680 | 70 | 0,67 | 4 | 1,8 | 2 | |
АИС 100LB8 | 1,1 | 3,36 | 680 | 72 | 0,69 | 5 | 1,8 | 2 | |
АИС 112М8 | 1,5 | 4,4 | 690 | 74 | 0,7 | 5 | 1,8 | 2 | |
АИС 132S8 | 2.2 | 6 | 710 | 79 | 0,71 | 6 | 1,8 | 2 | |
АИС132M8 | 3 | 7,8 | 710 | 80 | 0,73 | 6 | 1,8 | 2 | |
АИС 160MА8 | 4 | 380/660 | 10,3 | 720 | 81 | 0,73 | 6 | 1,9 | 2 |
АИС 160МВ8 | 5,5 | 13,6 | 720 | 83 | 0,74 | 6 | 1,9 | 2 | |
АИС 160L8 | 7,5 | 17,8 | 720 | 85,5 | 0,75 | 6 | 1,9 | 2 | |
АИС 180L8 | 11 | 25,5 | 730 | 87,5 | 0,75 | 6,5 | 2 | 2 | |
АИС 200L8 | 15 | 34,1 | 730 | 88 | 0,76 | 6,6 | 2 | 2 | |
АИС 225S8 | 18,5 | 41,1 | 730 | 90 | 0,76 | 6,6 | 1,9 | 2 | |
АИС 225M8 | 22 | 48,9 | 730 | 90,5 | 0,78 | 6,6 | 1,9 | 2 | |
АИС 250М8 | 30 | 63 | 735 | 91 | 0,79 | 6,5 | 1,9 | 2 | |
АИС 280S8 | 37 | 78 | 740 | 91,5 | 0,79 | 6,6 | 1,9 | 2 | |
АИС 280М8 | 45 | 94 | 740 | 92 | 0,79 | 6,6 | 1,9 | 2 | |
АИС 315S8 | 55 | 111 | 735 | 92,8 | 0,81 | 6,6 | 1,8 | 2 | |
АИС 315М8 | 75 | 150 | 735 | 93,5 | 0,81 | 6,2 | 1,8 | 2 | |
АИС 315LA | 90 | 178 | 735 | 93,8 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2 | |
АИС 315LB8 | 110 | 217 | 735 | 94 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2 | |
АИС 355SMA8 | 132 | 261 | 740 | 93,7 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2 | |
АИС 355SMB8 | 160 | 315 | 740 | 94,2 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2 | |
АИС 355MLA8 | 200 | 387 | 740 | 94,5 | 0,83 | 6,4 | 1.8 | 2 |
Присоединительные и габаритные размеры электродвигателей АИС
Привязка мощностей к установочно-присоединительным размерам в соответствии с DIN EN 50347. В алюминиевом исполнении лапы электродвигателя съемные. В чугунном исполнении лапы приливные. Резьбовое отверстие в торце вала может отсутствовать.
Монтажное исполнение В3 (IM1081, на лапах); В35 (IM2081, лапы+фланец); В14А (IM3681, малый фланец); В14В (IM3681, малый фланец).
Размеры электродвигателей из алюминиевого сплава
Тип | A | AA | AB | BB | HA | AC | B | C | D | E | F | G | H | K | L | HD | DH |
b10 | b12 | b11 | l11 | h10 | d30 | l10 | l31 | d1 | l1 | b1 | h | d10 | l30 | h31 | |||
IM B3 (IM 1081) | |||||||||||||||||
АИС56 | 90 | 23 | 115 | 88 | 7 | 110 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7,2 | 56 | 5,8 | 199 | М4х12 | |
АИС63 | 100 | 24 | 137 | 100 | 7 | 123 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8,5 | 63 | 7 | 221 | М4х12 | |
АИС71 | 112 | 26 | 133 | 110 | 8 | 137 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 247 | 195 | М5х12 |
АИС80 | 125 | 35 | 157 | 125 | 9 | 155 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 290 | 214 | М6х16 |
АИС90S | 140 | 37 | 175 | 125 | 10 | 175 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 315 | 250 | М8х19 |
АИС90L | 140 | 37 | 175 | 150 | 10 | 175 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 340 | 250 | М8х19 |
АИС100L | 160 | 40 | 200 | 172 | 11 | 195 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 382 | 270 | М10х22 |
АИС112 | 190 | 41 | 226 | 181 | 12 | 220 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 400 | 300 | М10х22 |
АИС132S | 216 | 51 | 260 | 186 | 14,5 | 258 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 469 | 345 | М12х28 |
АИС132M | 216 | 51 | 260 | 224 | 14,5 | 258 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 508 | 345 | М12х28 |
АИС160M | 254 | 60 | 314 | 260 | 18 | 315 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 613 | 420 | М16х36 |
АИС160L | 254 | 60 | 314 | 304 | 18 | 315 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 658 | 420 | М16х36 |
Тип | M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | AC | AD |
d20 | d25 | d24 | d22 | l20 | d20 | d25 | d24 | d22 | l20 | d20 | d25 | d24 | d22 | l20 | d30 | h37 | |
IM B3, B35 (IM2081, 3081) | IM B14A (IM3681) | IM B14B (IM3681) | |||||||||||||||
АИС56 | 100 | 80 | 120 | 7 | 3 | 65 | 50 | 80 | М5 | 2,5 | 85 | 70 | 105 | М6 | 2,5 | 110 | 100 |
АИС63 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3 | 75 | 60 | 90 | М5 | 2,5 | 100 | 80 | 120 | М6 | 2,5 | 123 | 109 |
АИС71 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3,5 | 85 | 70 | 105 | М6 | 2,5 | 115 | 95 | 140 | М8 | 3 | 137 | 127 |
АИС80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 100 | 80 | 120 | М6 | 3 | 130 | 110 | 160 | М8 | 3,5 | 155 | 134 |
АИС90S | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 115 | 95 | 140 | М8 | 3 | 130 | 110 | 160 | М8 | 3,5 | 175 | 140 |
АИС90L | 165 | 130 | 200 | 12 | 3,5 | 115 | 95 | 140 | М8 | 3 | 130 | 110 | 160 | М8 | 3,5 | 175 | 140 |
АИС100L | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 110 | 160 | М8 | 3,5 | 165 | 130 | 200 | М10 | 3,5 | 195 | 160 |
АИС112 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 110 | 160 | М8 | 3,5 | 165 | 130 | 200 | М10 | 3,5 | 220 | 178 |
АИС132S | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 165 | 130 | 200 | М10 | 3,5 | 215 | 180 | 250 | М12 | 4 | 258 | 206 |
АИС132M | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 165 | 130 | 200 | М10 | 3,5 | 215 | 180 | 250 | М12 | 4 | 258 | 206 |
АИС160M | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 215 | 180 | 250 | М12 | 4 | 265 | 230 | 300 | М16 | 5 | 315 | 255 |
АИС160L | 300 | 250 | 350 | 19 | 5 | 215 | 180 | 250 | М12 | 4 | 265 | 230 | 300 | М16 | 5 | 315 | 255 |
Внимание! Размеры, кроме присоединительных, могут отличаться в зависимости от изготовителя и изменений в конструкции. Если какой-либо размер принципиально важен для вас, уточняйте.
Размеры электродвигателей из чугуна
Тип | Число полюс. |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | S | T | AB | AC | HD | DH |
b10 | l10 | l31 | d1 | l1 | b1 | h | d10 | l30 | d20 | d25 | d24 | d22 | l20 | b11 | d30 | h31 | ||||
АИС80М | 2-8 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 295 | 165 100 |
130 80 |
200 120 |
12-4 М6-4 |
3,5 3 |
165 | 155 | 220 | М6х16 |
АИС90S | 2-8 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 320 | 165 115 |
130 95 |
200 140 |
12-4 М8-4 |
3,5 3 |
180 | 175 | 250 | М8х19 |
АИС90М | 2-8 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 345 | 165 115 |
130 95 |
200 140 |
12-4 М8-4 |
3,5 3 |
180 | 175 | 250 | М8х19 |
АИС100L | 2-8 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 385 | 215 130 |
180 110 |
250 160 |
15-4 М8-4 |
4 3,5 |
205 | 196 | 270 | М10х22 |
АИС112М | 2-8 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 400 | 215 130 |
180 110 |
250 160 |
15-4 М8-4 |
4 | 230 | 220 | 300 | М10х22 |
АИС132S | 2-8 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 470 | 265 165 |
230 130 |
300 200 |
15-4 М10-4 |
4 | 270 | 259 | 345 | М12х28 |
АИС132M | 2-8 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 510 | 265 165 |
230 130 |
300 200 |
15-4 М10-4 |
4 | 270 | 259 | 345 | М12х28 |
АИС160M | 2-8 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 615 | 300 | 250 | 350 | 19-4 | 5 | 320 | 315 | 420 | М16х36 |
АИС160L | 2-8 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | 660 | 300 | 250 | 350 | 19-4 | 5 | 320 | 315 | 420 | М16х36 |
АИС180M | 2-8 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 15 | 700 | 300 | 250 | 350 | 19-4 | 5 | 355 | 355 | 455 | М16х36 |
АИС180L | 2-8 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42,5 | 180 | 15 | 740 | 300 | 250 | 350 | 19-4 | 5 | 355 | 355 | 455 | М16х36 |
АИС200L | 2-8 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 19 | 770 | 350 | 300 | 400 | 19-4 | 5 | 395 | 397 | 505 | М20х42 |
АИС225S | 4,8 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 815 | 400 | 350 | 450 | 19-8 | 5 | 435 | 445 | 560 | М20х42 |
АИС225М | 2 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 225 | 19 | 820 | 400 | 350 | 450 | 19-8 | 5 | 435 | 445 | 560 | М20х42 |
АИС225M | 4-8 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 19 | 845 | 400 | 350 | 450 | 19-8 | 5 | 435 | 445 | 560 | М20х42 |
АИС250M | 2 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 250 | 24 | 920 | 500 | 450 | 550 | 19-8 | 5 | 490 | 485 | 615 | М20х42 |
АИС250M | 4-8 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 920 | 500 | 450 | 550 | 19-8 | 5 | 490 | 485 | 615 | М20х42 |
АИС280S | 2 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 995 | 500 | 450 | 550 | 19-8 | 5 | 550 | 547 | 680 | М20х42 |
АИС280S | 4-8 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 280 | 24 | 995 | 500 | 450 | 550 | 19-8 | 5 | 550 | 547 | 680 | М20х42 |
АИС280M | 2 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 280 | 24 | 1045 | 500 | 450 | 550 | 19-8 | 5 | 550 | 547 | 680 | М20х42 |
АИС280M | 4-8 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 280 | 24 | 1045 | 500 | 450 | 550 | 19-8 | 5 | 550 | 547 | 680 | М20х42 |
АИС315S | 2 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 1185 | 600 | 550 | 660 | 24-8 | 6 | 635 | 620 | 845 | М20х42 |
АИС315S | 4-10 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 1220 | 600 | 550 | 660 | 24-8 | 6 | 635 | 620 | 845 | М20х42 |
АИС315М | 2 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 1290 | 600 | 550 | 660 | 24-8 | 6 | 635 | 620 | 845 | М20х42 |
АИС315М | 4-10 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 1325 | 600 | 550 | 660 | 24-8 | 6 | 635 | 620 | 845 | М20х42 |
АИС315L | 2 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 315 | 28 | 1290 | 600 | 550 | 660 | 24-8 | 6 | 635 | 620 | 845 | М20х42 |
АИС315L | 4-10 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 1325 | 600 | 550 | 660 | 24-8 | 6 | 635 | 620 | 845 | М20х42 |
АИС355М | 2 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 1500 | 740 | 680 | 800 | 24-8 | 6 | 730 | 698 | 1010 | М20х42 |
АИС355М | 4-10 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 1530 | 740 | 680 | 800 | 24-8 | 6 | 730 | 698 | 1010 | М20х42 |
АИС355L | 2 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67,5 | 355 | 28 | 1500 | 740 | 680 | 800 | 24-8 | 6 | 730 | 698 | 1010 | М20х42 |
АИС355L | 4-10 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 1530 | 740 | 680 | 800 | 24-8 | 6 | 730 | 698 | 1010 | М20х42 |
АИС400L | 4 | 686 | 710 | 280 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 36 | 1925 | 940 | 880 | 1000 | 28-8 | 6 | 810 | 855 | 1080 | М24х54 |
АИС400L | 6-10 | 686 | 710 | 280 | 120 | 210 | 32 | 109 | 400 | 36 | 1925 | 940 | 880 | 1000 | 28-8 | 6 | 810 | 855 | 1080 | М24х54 |
АИС450L | 4 | 800 | 1000 | 300 | 130 | 210 | 32 | 119 | 450 | 42 | 2200 | 1080 | 1000 | 1150 | 28-8 | 6 | 1000 | 930 | 1380 | М24х54 |
АИС450L | 6-10 | 800 | 1000 | 300 | 140 | 210 | 32 | 129 | 450 | 42 | 2200 | 1080 | 1000 | 1150 | 28-8 | 6 | 1000 | 930 | 1380 | М24х54 |
IM B34, В14 (IM2181, 3681) | |||||
Тип | M | N | P | S | T |
d20 | d25 | d24 | d22 | l20 | |
АИС80М | 100 | 80 | 120 | М6-4 | 3 |
АИС90S | 115 | 95 | 140 | М8-4 | 3 |
АИС90М | 115 | 95 | 140 | М8-4 | 3 |
АИС100L | 130 | 110 | 160 | М8-4 | 3,5 |
АИС112М | 130 | 110 | 160 | М8-4 | 4 |
АИС132S | 165 | 130 | 200 | М10-4 | 4 |
АИС132M | 165 | 130 | 200 | М10-4 | 4 |