Высоковольтные электродвигатели
Высоковольтные электродвигатели – это синхронные и асинхронные двигатели с напряжением 3000, 6000, 6300, 6600 и 10000 В. В основном данные электродвигатели применяются в промышленности: металлургическая, горнодобывающая, станкостроительная, химическая отрасли. Такие электродвигатели применяются в установках, дымососах, мельницах, станах, грохотах, вентиляторах и т.д.
Трехфазные двигатели предназначены для работы от переменного тока с частотой 50 (60) Гц. Для обеспечения надежной работы используют обмотку статора типа “Монолит” или “Монолит-2” с классом нагревостойкости не ниже “В”. Корпус электродвигателей усиленный, что, в свою очередь, понижает уровни звука и вибрации. Удельная материалоемкость и энергетические показатели находятся в оптимальном соотношении. Высоковольтные электродвигатели характеризуются также повышенной износостойкостью.
Предназначаются такие электродвигатели для привода:
- механизмов, не требующих регулирования частоты вращения – серии А4, А4 12 и 13, ДАЗО4, ДАЗО4-12, ДАЗО4-13, АОД, АОВМ, АОМ, ДАВ;
- механизмов с тяжелыми условиями пуска – серия 2АОД;
- вертикальных гидравлических насосов – серия ДВАН.
Электродвигатели асинхронные серии А4
регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы, дымососы и др.).
Тип двигателя |
Мощность, кВт |
Синхронная частота вращения, об/мин |
Напряжение, В |
КПД, % |
cosφ, о.е. |
Ток статора, А |
Mmax Mnom |
Ms
Mnom |
Iki
Inom |
Маховый момент, кгм2 | |
ротора | допустимый механизма |
||||||||||
А4-400ХК-4МУ3 | 400 | 1500 | 6000 | 94,3 | 0,87 | 47 | 2,3 | 1 | 5,7 | 40 | 680 |
А4-400Х-4МУ3 | 500 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,88 | 58 | 2,3 | 1 | 5,7 | 44 | 920 |
А4-400У-4МУ3 | 630 | 1500 | 6000 | 95,2 | 0,88 | 72,5 | 2,3 | 1,2 | 5,7 | 52 | 1120 |
А4-450Х-4МУ3 | 800 | 1500 | 6000 | 95,2 | 0,88 | 92 | 2 | 1 | 5,5 | 84 | 1200 |
А4-450У-4МУ3 | 1000 | 1500 6 | 000 | 95,5 | 0,89 | 113 | 2,1 | 1 | 5,7 | 100 | 1400 |
А4-400ХК-6МУ3 | 315 | 1000 | 6000 | 93,6 | 0,85 | 38 | 2 | 1 | 5,3 | 60 | 1200 |
А4-400Х-6МУ3 | 400 | 1000 | 6000 | 94 | 0,86 | 47,5 | 2 | 1 | 5,3 | 72 | 1400 |
А4-400У-6МУ3 | 500 | 1000 | 6000 | 94,4 | 0,86 | 59,5 | 2 | 1 | 5,3 | 84 | 2400 |
А4-450Х-6МУ3 | 630 | 1000 | 6000 | 94,7 | 0,86 | 74,5 | 1,9 | 1 | 5,3 | 128 | 2800 |
А4-450У-6МУ3 | 800 | 1000 | 6000 | 95 | 0,86 | 94,5 | 1,9 | 1 | 5,3 | 152 | 3400 |
А4-400Х-8МУ3 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0,81 | 32 | 1,9 | 1 | 5,2 | 76 | 2000 |
А4-400У-8МУ3 | 315 | 750 | 6000 | 93,4 | 0,82 | 39,5 | 1,9 | 1 | 5 | 88 | 2400 |
А4-450Х-8МУ3 | 400 | 750 | 6000 | 93,8 | 0,82 | 50 | 1,9 | 1,2 | 5 | 144 | 3200 |
А4-450УК-8МУ3 | 500 | 750 | 6000 | 94,2 | 0,83 | 61,5 | 1,8 | 1 | 5 | 168 | 5200 |
А4-450У-8МУ3 | 630 | 750 | 6000 | 94,5 | 0,83 | 7,5 | 1,9 | 1 | 5 | 196 | 6000 |
А4-400Х-10МУ3 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0,76 | 27,5 | 1,9 | 1 | 4,8 | 76 | 2000 |
А4-400У-10МУ3 | 250 | 600 | 6000 | 92,2 | 0,77 | 34 | 1,9 | 1 | 4,8 | 88 | 3200 |
А4-450Х-10МУ3 | 315 | 600 | 6000 | 93 | 0,82 | 40 | 1,9 | 1 | 5 | 148 | 4800 |
А4-450У-10МУ3 | 400 | 600 | 6000 | 93,4 | 0,82 | 50 | 1,8 | 1 | 4,8 | 168 | 6000 |
A4-450УD-10МУ3 | 500 | 600 | 6000 | 93,8 | 0,82 | 62,5 | 2,1 | 1,2 | 5,8 | 188 | 7200 |
А4-450Х-12МУ3 | 250 | 500 | 6000 | 92 | 0,76 | 34,5 | 1,8 | 1 | 4,8 | 160 | 7600 |
А4-450У-12МУ3 | 315 | 500 | 6000 | 92,2 | 0,77 | 42,5 | 1,8 | 1 | 4,8 | 180 | 10000 |
А4-400ХК-4МТ3 | 315 | 1500 | 6000 | 93,9 | 0,885 | 36,5 | 2 | 0,8 | 5,8 | 40 | 580 |
А4-400Х-4МТ3 | 400 | 1500 | 6000 | 94,2 | 0,89 | 46 | 2 | 0,8 | 5,5 | 44 | 680 |
А4-400У-4МТ3 | 500 | 1500 | 6000 | 94,6 | 0,895 | 57 | 1,9 | 0,8 | 5,5 | 52 | 920 |
А4-450Х-4МТ3 | 630 | 1500 | 6000 | 95 | 0,89 | 72 | 1,9 | 0,8 | 5,7 | 84 | 1000 |
А4-450У-4МТ3 | 800 | 1500 | 6000 | 95 | 0,89 | 91 | 1,8 | 0,8 | 4,8 | 100 | 1120 |
А4-400ХК-6МТ3 | 250 | 1000 | 6000 | 93,3 | 0,86 | 30 | 2 | 1 | 5,6 | 60 | 1120 |
А4-400Х-6МТ3 | 315 | 1000 | 6000 | 93,6 | 0,87 | 37,5 | 1,8 | 0,9 | 5 | 72 | 1200 |
А4-400У-6МТ3 | 400 | 1000 | 6000 | 94 | 0,865 | 47,5 | 2 | 1 | 5,6 | 84 | 1400 |
А4-450Х-6МТ3 | 500 | 1000 | 6000 | 94,3 | 0,86 | 59,5 | 1,8 | 0,8 | 4,9 | 128 | 2400 |
А4-450У-6МТ3 | 630 | 1000 | 6000 | 94,7 | 0,86 | 74,5 | 1,8 | 1 | 5,5 | 152 | 2800 |
А4-400Х-8МТ3 | 200 | 750 | 6000 | 92,3 | 0,8 | 26,1 | 2 | 1 | 6 | 76 | 1700 |
А4-400У-8МТ3 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0,82 | 31,5 | 2 | 1 | 5,5 | 88 | 2000 |
А4-450Х-8МТ3 | 315 | 750 | 6000 | 93,3 | 0,835 | 39 | 1,8 | 1 | 4,8 | 144 | 3200 |
А4-450УК-8МТ3 | 400 | 750 | 6000 | 93,7 | 0,83 | 49,5 | 1,8 | 1 | 5 | 168 | 3200 |
А4-450У-8МТ3 | 500 | 750 | 6000 | 94,2 | 0,83 | 61,5 | 1,8 | 1 | 5,1 | 196 | 5200 |
А4-450Х-10МТ3 | 250 | 600 | 6000 | 92 | 0,82 | 31,9 | 1,8 | 0,8 | 4,8 | 148 | 3800 |
А4-450У-10МТ3 | 315 | 600 | 6000 | 93 | 0,83 | 39,5 | 1,9 | 1 | 5 | 168 | 4800 |
Тип двигателя | b10 | b11 | b30 | b31 | d | l10 | l11 | I30 | I31 | I34 | h | h5 | h31 | h34 | Масса, кг |
А4-400ХК-4М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1 550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 1930 |
А4-400Х-4М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1 550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2070 |
А4-400У-4М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2290 |
А4-400ХК-6М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1 550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 1960 |
А4-400Х-6М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1 550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2110 |
А4-400У-6М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2320 |
А4-400Х-8М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1 550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2080 |
А4-400У-8М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2280 |
А4-400Х-10М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1 550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2050 |
А4-400У-10М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2250 |
А4-450Х-4М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2580 |
А4-450У-4М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2890 |
А4-450Х-6М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2620 |
А4-450У-6М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2940 |
А4-450Х-8М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2540 |
А4-450УК-8М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2790 |
А4-450У-8М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 3070 |
А4-450Х-10М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2450 |
А4-450У-10М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2690 |
A4-450УD-10М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 3240 |
А4-450Х-12М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2570 |
А4-450У-12М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2790 |
Основные характеристики двигателей серии А4 напряжением 10 кВ
Тип двигателя | Мощность, кВт |
Синхронная частота вращения, об/мин |
Напряжение, В |
КПД, % |
cosφ, о.е. |
Ток статора, А |
Mmax Mnom |
Ms
Mnom |
Iki
Inom |
Маховый момент, кгм2 | |
ротора | допустимый механизма |
||||||||||
А4-85/37К-4У3 | 400 | 1500 | 10000 | 93,1 | 0,86 | 29 | 2 | 1 | 6 | 82 | 680 |
А4-85/37-4У3 | 500 | 1500 | 10000 | 93,2 | 0,86 | 36 | 2 | 1 | 6 | 82 | 920 |
А4-85/43-4У3 | 630 | 1500 | 10000 | 93,9 | 0,86 | 45 | 2 | 1 | 6 | 92 | 1120 |
А4-85/49-4У3 | 800 | 1500 | 10000 | 94,2 | 0,86 | 57 | 2 | 1 | 6 | 103 | 1200 |
А4-85/55-4У3 | 1000 | 1500 | 10000 | 94,5 | 0,86 | 71 | 2 | 1 | 6 | 114 | 1400 |
А4-85/40-6У3 | 400 | 1000 | 10000 | 93,5 | 0,82 | 30 | 2 | 1 | 5,7 | 140 | 2300 |
А4-85/51-6У3 | 500 | 1000 | 10000 | 94,1 | 0,82 | 37,4 | 2,1 | 1,1 | 6,0 | 176 | 3000 |
А4-85/54-6У3 | 630 | 1000 | 10000 | 94,3 | 0,84 | 43,7 | 1,8 | 1 | 5,4 | 188 | 3200 |
А4-85/59-6У3 | 800 | 1000 | 10000 | 94,5 | 0,84 | 58,2 | 1,8 | 1 | 5,5 | 204 | 3450 |
А4-85/51-8У3 | 400 | 750 | 10000 | 93,5 | 0,78 | 31,7 | 1,8 | 1 | 5,2 | 140 | 4900 |
А4-85/62-8У3 | 500 | 750 | 10000 | 94 | 0,78 | 39,4 | 1,8 | 1 | 5,2 | 212 | 6000 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса двигателей серии А4 напряжением 10 кВ
Тип двигателя | I10 | I11 | I30 | I34 | Масса, кг |
А4-85/37К-4У3 | 1000 | 1340 | 1750 | 870 | 2600 |
А4-85/37-4У3 | 1000 | 1340 | 1750 | 870 | 2600 |
А4-85/43-4У3 | 1000 | 1340 | 1750 | 870 | 2800 |
А4-85/49-4У3 | 1120 | 1460 | 1870 | 990 | 3000 |
А4-85/55-4У3 | 1120 | 1460 | 1870 | 990 | 3100 |
А4-85/40-6У3 | 1000 | 1340 | 1750 | 870 | 2740 |
Тип двигателя | I10 | I11 | I30 | I34 | Масса, кг |
А4-85/51-6У3 | 1120 | 1460 | 1870 | 990 | 3090 |
А4-85/54-6У3 | 1120 | 1460 | 1870 | 990 | 3230 |
А4-85/59-6У3 | 1120 | 1460 | 1870 | 990 | 3450 |
А4-85/51-8У3 | 1000 | 1340 | 1750 | 870 | 3160 |
А4-85/62-8У3 | 1120 | 1460 | 1870 | 990 | 3420 |
Электродвигатели асинхронные двигатели трёхфазного тока с короткозамкнутым ротором типа А 4 -12, А4-13 предназначены для привода различных механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосов, вентиляторов, дымососов и т.п.)
Основные характеристики двигателей серии А4 12, 13 габарита
Тип двигателя | Мощность, кВт |
Напряжение, В |
Частота сети, Гц |
Ток статора, А |
Синхронная частота вращения, об/мин |
cosφ, о.е. |
КПД, % |
Mmax Mnom |
Ms Mnom |
Iki Inom |
Масса, кг |
А4 -12-32-4УХЛ4 | 400 | 6000 | 50 | 47.0 | 1500 | 0.87 | 94.3 | 2.3 | 1.0 | 5.7 | 680 |
А4 -12-41-4УХЛ4 | 500 | 6000 | 50 | 58.0 | 1500 | 0.88 | 94.7 | 2.3 | 1.0 | 5.7 | 920 |
А4 -12-52-4УХЛ4 | 630 | 6000 | 50 | 72.5 | 1500 | 0.88 | 95.2 | 2.3 | 1.2 | 5.7 | 1120 |
А4 -12-49-6УХЛ4 | 400 | 6000 | 50 | 47.5 | 1000 | 0.86 | 94.0 | 2.0 | 1.0 | 5.3 | 1400 |
А4 -12-37-6УХЛ4 | 500 | 6000 | 50 | 59.5 | 1000 | 0.86 | 94.4 | 2.0 | 1.0 | 5.3 | 2400 |
А4 -12-42-8УХЛ4 | 250 | 6000 | 50 | 32.0 | 750 | 0.81 | 93.0 | 1.9 | 1.0 | 5.2 | 2000 |
А4 -12-42-10УХЛ4 | 200 | 6000 | 50 | 27.5 | 600 | 0.76 | 92.0 | 1.9 | 1.0 | 4.8 | 2000 |
А4 -12-52-10УХЛ4 | 250 | 6000 | 50 | 34.0 | 600 | 0.77 | 92.2 | 1.9 | 1.0 | 4.8 | 3200 |
А4 -13-46-4УХЛ4 | 800 | 6000 | 50 | 92.0 | 1500 | 0.88 | 95.2 | 2.0 | 1.0 | 5.5 | 1200 |
А4 -13-59-4УХЛ4 | 1000 | 6000 | 50 | 113 | 1500 | 0.89 | 95.5 | 2.1 | 1.0 | 5.7 | 1400 |
А4 -13-46-6УХЛ4 | 630 | 6000 | 50 | 74.5 | 1000 | 0.86 | 94.7 | 1.9 | 1.0 | 5.3 | 2800 |
А4 -13-59-6УХЛ4 | 800 | 6000 | 50 | 94.5 | 1000 | 0.86 | 95.0 | 1.9 | 1.0 | 5.3 | 3400 |
А4 -13-42-8УХЛ4 | 400 | 6000 | 50 | 50.0 | 750 | 0.82 | 93.8 | 1.9 | 1.2 | 5.0 | 3200 |
А4 -13-52-8УХЛ4 | 500 | 6000 | 50 | 61.5 | 750 | 0.83 | 94.2 | 1.8 | 1.0 | 5.0 | 5200 |
А4 -13-62-8УХЛ4 | 630 | 6000 | 50 | 77.5 | 750 | 0.83 | 94.5 | 1.9 | 1.0 | 5.0 | 6000 |
А4 -13-52-10УХЛ4 | 400 | 6000 | 50 | 50.0 | 600 | 0.82 | 93.4 | 1.8 | 1.0 | 4.8 | 6000 |
А4 -13-62-10УХЛ4 | 500 | 6000 | 50 | 62.5 | 600 | 0.82 | 93.8 | 2.1 | 1.2 | 5.8 | 7200 |
А4 -13-52-12УХЛ4 | 250 | 6000 | 50 | 34.5 | 500 | 0.76 | 92.0 | 1.8 | 1.0 | 4.8 | 7600 |
А4 -13-37-6УХЛ4 | 500 | 6000 | 50 | 59.5 | 1000 | 0.86 | 94.4 | 2.0 | 1.0 | 5.3 | 2400 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса двигателей серии А4 12 и 13 габарита
Тип двигателя | I1 | I30 | I10 | I11 | I34 | h | h5 | h31 | h34 | b10 | b11 | b30 | b31 | d1 | Масса |
А4-12-32-4УХЛ4 | 324 | 1550 | 480 | 680 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2150 |
А4-12-41-4УХЛ4 | 324 | 1550 | 580 | 780 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2290 |
А4-12-52-4УХЛ4 | 324 | 1650 | 680 | 880 | 840 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2520 |
А4-12-49-6УХЛ4 | 324 | 1550 | 680 | 880 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2320 |
А4-12-37-6УХЛ4 | 324 | 1650 | 580 | 780 | 840 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2550 |
А4-12-42-8УХЛ4 | 324 | 1550 | 580 | 780 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2300 |
А4-12-42-10УХЛ4 | 324 | 1550 | 480 | 680 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2270 |
А4-12-52-10УХЛ4 | 324 | 1650 | 580 | 780 | 840 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2480 |
А4-13-46-4УХЛ4 | 326 | 1600 | 680 | 880 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1240 | 1420 | 760 | 120 | 2830 |
А4-13-59-4УХЛ4 | 326 | 1700 | 930 | 1030 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1240 | 1420 | 760 | 120 | 3150 |
А4-13-46-6УХЛ4 | 326 | 1600 | 680 | 880 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1240 | 1420 | 760 | 120 | 2870 |
А4-13-59-6УХЛ4 | 326 | 1700 | 830 | 1030 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1240 | 1420 | 760 | 120 | 3200 |
А4-13-42-8УХЛ4 | 326 | 1600 | 580 | 780 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1240 | 1420 | 760 | 120 | 2790 |
А4-13-52-8УХЛ4 | 326 | 1700 | 680 | 880 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1240 | 1420 | 760 | 120 | 3050 |
А4-13-62-8УХЛ4 | 326 | 1700 | 830 | 1030 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1240 | 1420 | 760 | 120 | 3330 |
А4-13-52-10УХЛ4 | 326 | 1700 | 580 | 780 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1240 | 1420 | 760 | 120 | 2950 |
А4-13-62-10УХЛ4 | 326 | 1700 | 680 | 880 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1240 | 1420 | 760 | 120 | 3500 |
А4-13-52-12УХЛ4 | 326 | 1600 | 580 | 780 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1240 | 1420 | 760 | 120 | 2820 |
А4-13-37-6УХЛ4 | 326 | 1650 | 580 | 780 | 840 | 630 | 129 | 1530 | 330 | 1080 | 1240 | 1320 | 710 | 121 | 2620 |
Электродвигатели асинхронные серии ДА304
Тип двигателя | Мощность, кВт |
Синхронная частота вращения, об/мин |
Напряжение, В |
КПД, % |
cosφ, о.е. |
Ток статора, А |
Mmax Mnom |
Ms Mnom |
Iki Inom |
Маховый момент, кгм2 | |
ротора | допустимый механизма |
||||||||||
ДО304-400ХК-4МУ1 | 315 | 1500 | 6000 | 93,7 | 0,86 | 38 | 2,8 | 1,3 | 7 | 44 | 680 |
ДА304-400Х-4МУ1 | 400 | 1500 | 6000 | 94,2 | 0,87 | 47 | 2,8 | 1,3 | 7 | 48 | 920 |
ДА304-400У-4МУ1 | 500 | 1500 | 6000 | 94,8 | 0,87 | 58,5 | 2,8 | 1,5 | 7 | 56 | 1120 |
ДA304-450X-4МУ1 | 630 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,87 | 74 | 2,5 | 1,2 | 7 | 88 | 1200 |
ДA304-450У-4МУ1 | 800 | 1500 | 6000 | 95 | 0,88 | 92 | 2,6 | 1,3 | 7 | 104 | 1400 |
ДA304-400XK-6МУ1 | 250 | 1000 | 6000 | 93,2 | 0,83 | 31 | 2,5 | 1,3 | 6,5 | 64 | 1200 |
ДО304-400Х-6МУ1 | 315 | 1000 | 6000 | 93,9 | 0,85 | 38 | 2,5 | 1,3 | 6,5 | 76 | 1400 |
ДA304-400У-6МУ1 | 400 | 1000 | 6000 | 94,2 | 0,85 | 48 | 2,5 | 1,3 | 6,5 | 88 | 2400 |
ДA304-450X-6МУ1 | 500 | 1000 | 6000 | 94,4 | 0,85 | 60 | 2,4 | 1,3 | 6,5 | 132 | 3000 |
ДA304-450У-6МУ1 | 630 | 1000 | 6000 | 94,7 | 0,85 | 75 | 2,4 | 1,3 | 6,5 | 156 | 3600 |
ДА304-400Х-8МУ1 | 200 | 750 | 6000 | 92,5 | 0,77 | 27 | 2,3 | 1,2 | 6 | 80 | 2000 |
ДО304-400У-8МУ1 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0,79 | 32,5 | 2,4 | 1,2 | 6 | 92 | 2400 |
ДA304-450X-8МУ1 | 315 | 750 | 6000 | 93,4 | 0,8 | 40,5 | 2,4 | 1,2 | 6 | 148 | 3200 |
ДA304-450УK-8МУ1 | 400 | 750 | 6000 | 93,8 | 0,81 | 50,5 | 2,3 | 1,2 | 6 | 172 | 5200 |
ДA304-450У-8МУ1 | 500 | 750 | 6000 | 94,2 | 0,82 | 62 | 2,3 | 1,2 | 6 | 200 | 6000 |
ДАЗО4-400У-10МУ1 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0,74 | 28 | 2,3 | 1,3 | 6 | 92 | 3200 |
ДA304-450Х-10МУ1 | 250 | 600 | 6000 | 92,5 | 0,78 | 33 | 2,3 | 1,3 | 6 | 1 52 | 6000 |
ДA304-450У-10МУ1 | 315 | 600 | 6000 | 93 | 0,8 | 41 | 2,3 | 1,3 | 6 | 172 | 6000 |
ДA304-450Х-12МУ1 | 200 | 500 | 6000 | 91,7 | 0,75 | 28 | 2,3 | 1,3 | 5,5 | 164 | 7600 |
ДA304-450У-12МУ1 | 250 | 500 | 6000 | 92,2 | 0,75 | 35 | 2,3 | 1,3 | 5,5 | 1 84 | 10000 |
ДАЗ04-400ХК-4МТ2 | 250 | 1500 | 6000 | 93 | 0,87 | 30 | 2,7 | 1,1 | 7,1 | 44 | 500 |
ДАЗ04-400Х-4МТ2 | 315 | 1500 | 6000 | 93,6 | 0,89 | 36,5 | 2,6 | 1,1 | 6,6 | 48 | 680 |
ДАЗ04-400У-4МТ2 | 400 | 1500 | 6000 | 94,2 | 0,89 | 45,5 | 2,4 | 1,1 | 6,6 | 56 | 920 |
ДАЗ04-450Х-4МТ2 | 500 | 1500 | 6000 | 94 | 0,88 | 58 | 2,6 | 1,1 | 7 | 88 | 1000 |
ДАЗ04-450У-4МТ2 | 630 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,89 | 72 | 2,2 | 1 | 6,5 | 104 | 1200 |
ДАЗ04-400ХК-6МТ2 | 200 | 1000 | 6000 | 92,6 | 0,84 | 24,7 | 2,2 | 1,2 | 6,5 | 64 | 1400 |
ДАЗ04-400Х-6МТ2 | 250 | 1000 | 6000 | 93 | 0,86 | 30 | 2,4 | 1,2 | 6,5 | 76 | 1800 |
ДАЗ04-400У-6МТ2 | 315 | 1000 | 6000 | 93,6 | 0,84 | 38,6 | 2,2 | 1,2 | 6,5 | 88 | 2400 |
ДАЗ04-450Х-6МТ2 | 400 | 1000 | 6000 | 94,2 | 0,85 | 48 | 2,2 | 1,2 | 6,5 | 132 | 2800 |
ДАЗ04-450У-6МТ2 | 500 | 1000 | 6000 | 94,5 | 0,86 | 59,5 | 2,4 | 1,2 | 6,6 | 156 | 3400 |
ДАЗ04-400Х-8МТ2 | 160 | 750 | 6000 | 92 | 0,77 | 21,7 | 2,4 | 1,3 | 6,5 | 80 | 1800 |
ДАЗ04-400У-8МТ2 | 200 | 750 | 6000 | 92,6 | 0,79 | 26,3 | 2,2 | 1,3 | 6,5 | 92 | 2200 |
ДАЗ04-450Х-8МТ2 | 250 | 750 | 6000 | 93,3 | 0,81 | 32 | 2,4 | 1,2 | 6 | 148 | 2400 |
ДАЗ04-450УК-8МТ2 | 315 | 750 | 6000 | 93,4 | 0,83 | 39 | 2,2 | 1,1 | 5,6 | 172 | 5200 |
ДАЗ04-450У-8МТ2 | 400 | 750 | 6000 | 93,5 | 0,81 | 51 | 2,3 | 1,2 | 6 | 200 | 5600 |
ДАЗ04-450Х-10МТ2 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0,81 | 26 | 2,3 | 1,2 | 6 | 1 52 | 4000 |
ДАЗ04-450У-10МТ2 | 250 | 600 | 6000 | 92,5 | 0,8 | 32,5 | 2,3 | 1,3 | 6 | 172 | 6000 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей серии ДАЗ04 напряжением 6 кВ
Тип двигателя | b10 | b11 | b30 | b31 | d | I10 | l11 | I30 | I31 | I34 | h | h5 | b31 | h34 | Масса, кг |
ДАЗ04-400ХК-4М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 | 2190 |
ДАЗ04-400Х-4М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 | 2330 |
ДАЗ04-400У-4М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 | 2630 |
ДАЗ04-400ХК-6М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 | 2220 |
ДАЗ04-400Х-6М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 | 2380 |
ДАЗ04-400У-6М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 | 2650 |
ДАЗ04-400Х-8М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 | 2340 |
ДАЗ04-400У-8М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 | 2610 |
ДАЗ04-400У-10М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 | 2590 |
ДАЗ04-450Х-4М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 | 2900 |
ДАЗ04-450У-4М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 | 3300 |
ДАЗ04-450Х-6М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 | 2950 |
