Таль Т-050
Таль Т-050 со следующими характеристиками:
- Грузоподъемность 0,5 тонны
- Высота подъема от 6,3 метров
- Эксплуатация при температурах от -20°С до +40°С
- Степень защиты оболочек электрооборудования IP54
- Канатоукладчик
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ИСО 4301) | 3М (М5) |
| Установленная мощность, кВт | 1,5+0,2 |
| Кратность полиспаста | 2/1 |
| Монорельсовый путь ГОСТ 19425-74 | 18М; 24М; 30М; 36М |
| Скорость подъема, м/мин (м/с); | 8,0(0,13) |
| Скорость передвижения, м/мин (м/с); | 20 (0,33) |
| Обозначение тали | Высота подъема, м | Габаритные размеры | Радиус разворота (по заказу), м |
Наибольшая нагрузка на колесо, кН |
Масса тали, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L1 | L2 | L3 | H1 | |||||
| Т 050-511 | 6,3 | 870 | — | 568 | 312 | 800 | 1,5 | 3,0 | 156 |
| Т 050-521 | 12,5 | 1041 | — | 739 | 483 | 173 | |||
| Т 050-531 | 20 | 1239 | 461 | 937 | 681 | 850 | 2,0 | 218 | |
| Т 050-541 | 24 | 1338 | 560 | 1036 | 780 | 229 | |||
| Т 050-541 | 32 | 1545 | 761 | 1243 | 987 | 2,5 | 253 | ||
| Т 050-551 | 36 | 1653 | 875 | 1351 | 1095 | 265 | |||
| По заказу таль может быть изготовлена с дополнительными опциями: |
|---|
| Пониженное напряжение в цепи управления |
| Устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения |
| Температура окружающей среды -40°С… +40°С |
| Радиоуправление |
| Для путей с радиусом поворота |
| Ограничитель грузоподъемности |
| Второй тормоз на механизме подъема |
| Сейсмоустойчивость |
| Частотное регулирование скорости механизма подъема, м/мин (м/с) |
| Частотное регулирование скорости механизма передвижения, м/мин (м/с) |
| Две скорости подъема, передвижения |
| Защитный экран для работы с расплавленным металлом |
| Пожаробезопасное исполнение |
| Высота подъема свыше 56 м. |
| Пускорегулирующая аппаратура французской компании «Шнайдер-Электрик» |
Таль электрическая Т-050 грузоподъемностью 0,5 т полиспаст 4/1
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Высота подъема | 6,3 м |
| Скорость подъёма, м/мин (м/с) | 4,0 (0,7) |
| Скорость передвижения, м/мин (м/с) | 24,0 (0,4) |
| двутавровые балки по ГОСТ 19425 (ГОСТ 8239) | 24М (16, 18, 20, 22, 24) |
| Группа режима работы по ГОСТ 25835 | 3М |
| Группа режима работы по ИСО 4301 | М5 |
| Установленная мощность, кВт | 0,55+0,12 |
| Род электрического тока силовой цепи | 380 В, 50 Гц |
| Способ подвода к тали | гибкий кабель |
| Кратность полиспаста | 4/1 |
| Радиус поворота пути | прямой |
| Нагрузка на колесо, кН | 2,3 |
| Масса, кг | 65 |







