Таль электрическая 2ТЭ-12500
Таль электрическая 2ТЭ 12500 г/п 12,5 т
| Обозначение тали | Высота подъема | Размеры тали, мм | Установленная мощность, кВт | Радиус поворота пути, м | Наибольшая нагрузка на колесо, кН | Масса тали, кг | |||
| L | L1 | L2 | с бесшарнирной тележкой | с шарнирной тележкой | |||||
| 2ТЭ 12500-6 | 6,3 | 1166 | 1276 | 446 | 2×5,0+2×0,55 | прямой | 2,5 | 24,3 | 1120 |
| 2ТЭ 12500-9 | 9 | 1341 | 1451 | 621 | 3,0 | 1179 | |||
| 2ТЭ 12500-12 | 12 | 1526 | 1636 | 806 | 1238 | ||||
| 2ТЭ 12500-16 | 16 | 1696 | 1806 | 976 | 3,5 | 1296 | |||
| 2ТЭ 12500-18 | 18 | 1836 | 1946 | 1116 | 1355 | ||||
| 2ТЭ 12500-20 | 20 | 2021 | 2131 | 1168 | 4,0 | 1414 | |||
| 2ТЭ 12500-22 | 22 | 2191 | 2301 | 1252 | 1473 | ||||
| 2ТЭ 12500-24 | 24 | 2451 | 2561 | 1512 | 4,5 | 1532 | |||
| 2ТЭ 12500-26 | 26 | 2711 | 2821 | 1772 | 5,0 | 1621 | |||
| Грузоподъемность | 12,5 т |
| Скорость подъема, м/мин (м/с) | 4,8 (0,08) |
| Скорость передвижения, м/мин (м/с) | 20 (0,33) |
| Монорельсовый путь – двутавровые балки по ГОСТ 19425 | 45М |
| Группа режима работы по ГОСТ 25835 | 3М |
| Группа режима работы по ИСО 4301 | М5 |







