Таль электрическая ТЭ1000
- Грузоподъемность (т): 10.0
- Кратность полиспастов: 2/1
- Вид тяги: электрическая
- Производство: Россия
Технические характеристики:
| г/п тали, т | в/п тали, м | L,мм | L1,мм | L2,мм | L3,мм | L4,мм | Н,мм | D,мм | Масса, кг |
| 10,0 | 6,0 | 1501 | 424 | 303 | 439 | 225 | 1350 | 150 | 1010 |
| 10,0 | 9,0 | 1628 | 1066 | ||||||
| 10,0 | 12,0 | 1863 | 1120 | ||||||
| 10,0 | 18,0 | 2225 | 1232 | ||||||
| 10,0 | 24,0 | 2587 | 1336 | ||||||
| 10,0 | 30,0 | 2949 | 1440 |







