Таль электрическая ТЭ500
- Грузоподъемность (т): 5.0
- Кратность полиспастов: 2/1
- Вид тяги: электрическая
- Производство: Россия
Технические характеристики:
| г/п тали, т | в/п тали, м | L,мм | L1,мм | L2,мм | L3,мм | L4,мм | Н,мм | D,мм | Масса, кг |
| 5.0 | 6,0 | 1052 | 457 | 274 | 439 | 225 | 1177 | 150 | 494 |
| 5.0 | 9,0 | 1157 | 517 | ||||||
| 5.0 | 12,0 | 1262 | 1327 | 601 | |||||
| 5.0 | 18,0 | 1472 | 648 | ||||||
| 5.0 | 24,0 | 1682 | 691 | ||||||
| 5.0 | 30,0 | 1892 | 735 |







