Демпферы для насосов HUSKY
Демпферы пульсации требуют минимального обслуживания и, с учетом требований области применения, что и насос.
Демпферы пульсации Husky 750, 3/4″ npt(f)
|
Автоматический |
Полипропилен
нижняя часть корпуса – смачиваемая, верхняя – несмачиваемая |
Нержавеющая сталь
нижняя часть корпуса – смачиваемая, верхняя – несмачиваемая |
Ацеталь
нижняя часть корпуса – смачиваемая, верхняя – несмачиваемая |
| Вес | 4,1 кг | 7,3 кг | 4,1 кг |
| Демпфер с диафрагмой из Buna-N | 239096 | 239095 | 239094 |
| Демпфер с сильфоном, выполненным из PTFE | 239121 | 239123 | 239125 |
| Демпфер с диафрагмой, выполненной из фторэластомера | 239122 | 239124 | отсутствует |
|
Настраиваемый |
Полипропилен
нижняя часть корпуса – смачиваемая, верхняя – несмачиваемая |
Нержавеющая сталь
нижняя часть корпуса – смачиваемая, верхняя – несмачиваемая |
Ацеталь
нижняя часть корпуса – смачиваемая, верхняя – несмачиваемая |
| Вес | 4,1 кг | 7,3 кг | 4,1 кг |
| Демпфер с диафрагмой из Buna-N | 239091 | 239090 | 239089 |
| Демпфер с сильфоном, выполненным из PTFE | 239129 | 239131 | 239133 |
| Демпфер с диафрагмой, выполненной из фторэластомера | 239130 | 239132 | отсутствует |
Демпферы Husky 2000, 2″ npt(f)
|
Автоматический |
Полипропилен
нижняя часть корпуса – смачиваемая, верхняя – несмачиваемая |
Нержавеющая сталь
смачиваемая нижняя часть корпуса, полипропиленовая несмачиваемая верхняя часть корпуса |
| Вес | 8,2 кг | 16,3 кг |
| Демпфер с диафрагмой из Buna-N | 239092 | 239093 |
| Демпфер с сильфоном, выполненным из PTFE | 239128 | 239126 |
| Демпфер с диафрагмой, выполненной из фторэластомера | отсутствует | 239127 |
|
Настраиваемый |
Полипропилен
нижняя часть корпуса – смачиваемая, верхняя – несмачиваемая |
Нержавеющая сталь
смачиваемая нижняя часть корпуса, полипропиленовая несмачиваемая верхняя часть корпуса |
| Вес | 8,2 кг | 16,3 кг |
| Демпфер с диафрагмой из Buna-N | 239087 | 239088 |
| Демпфер с сильфоном, выполненным из PTFE | 239136 | 239134 |
| Демпфер с диафрагмой, выполненной из фторэластомера | отсутствует | 239135 |
Технические характеристики
| Демпферы (гасители) пульсации | Husky 750 | Husky 2000 |
| Максимальное давление воздуха на входе | 8,4 Бар | 8,4 Бар |
| Присоединение пневмолинии | 1/4 npt | 1/4 npt |
| Диаметр всасывающего канала для жидкости | 3/4″ npt(f) | 2″ npt(f) |
| Руководство по эксплуатации | 308703 | 308703 |







