Поршневой насос Fast-Flo
Поршневой перекачивающий насос Fast Flo GRACO с пневматическим приводом предназначен для перекачки жидкостей с малой вязкостью.
|
Каталожный номер |
Конструкция |
Уплотнения |
| 226940 | Установка на бочку /углеродистая сталь/нержавеющая сталь (UL, CE) | T&L |
| 226941 | Установка на бочку /углеродистая сталь/нержавеющая сталь (UL, CE) | PE |
| 226942 | Установка на бочку/нержавеющая сталь (UL, CE) | PE |
| 226943 | Укороченный/углеродистая сталь/нержавеющая сталь (UL, CE) | L |
| 226944 | Укороченный/углеродистая сталь/нержавеющая сталь (UL, CE) | PE |
| 226945 | Укороченный/нержавеющая сталь (UL, CE) | PE |
| 226946 | Установка на бочку/углеродистая сталь/нержавеющая сталь (CE) | T |
| 237129 | Установка на бочку/нержавеющая сталь (CE) | T |
| 237130 | Укороченный/углеродистая сталь (CE) | L |
| 237131 | Укороченный/углеродистая сталь (CE) | T |
| 237132 | Укороченный/углеродистая сталь (CE) | T |
| 237133 | Установка на бочку/углеродистая сталь (CE) | L |
| 237134 | Установка на бочку/углеродистая сталь (CE) | T |
| N | = Неопрен | Нержавеющая сталь = Нержавеющая сталь | |
| L | = Кожа | Сталь | = Углеродистая сталь |
| T | = PTFE | PE | = Полиэтилен |
Технические характеристики
| Fast-Flo 1:1 | Прайминг-поршень |
| Максимальное рабочее давление жидкости | 12,4 Бар |
| Максимальная скорость работы насоса | 100 циклов в минуту |
| никлов на 1 литр | 6,5 |
| Максимальное давление воздуха на входе | 12,4 Бар |
| Максимальная рабочая температура | 49°C |
| Стандартный уровень звукового давления | 72 дБа |
| Канал подачи воздуха | 1/4 npt (f) |
| Напорный канал для жидкости | 3/4 npt (f) |
| Вес | 9,07 кг, установка на бочку 4,99 кг, укороченный |
| Инструкция | 307427 |
графики характеристик насосов
Габаритные размеры








