Маслонасосы типа А13В, НМШ, Ш
Маслонасосы – Насосные агрегаты предназначены для перекачивания минеральных масел, нефти, нефтепродуктов, дизельного топлива и других жидкостей, обладающих смазывающей способностью, т.к. подшипники насосов смазываются перекачиваемой жидкостью.
Типоразмер | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность и частота вращения э/д кВт/об/мин | Габаритные размеры (LxBxH), мм | Масса агрегата, к |
Н1В1,6/5-0,1/1,6 |
0,1 | 1,6 | 1,1 / 140 | 1478х470х455 | 180 |
Н1В6/5-1/2,5 (К,Е) | 1,0 | 2,5 | 2,2 / 360 | 1705х475х512 | 210 |
Н1В6/5-2,5/1,6(К |
2,5 | 1,6 | 2,2 / 720 | 1285х230х385 | 110 |
Н1В6/10-4/6,3(К, |
1,0…4,0 | 6,3 | 4,0 / 350…1200 | 2000х440х575 | 225 |
Н1В20/5-10/5(К,Е |
10 | 5 | 4,0 / 1000 | 1630х340х530 | 185 |
Н1В80/5-6,3/5(К, |
6,3 | 5 | 3,0 / 150 | 2200х495х535 | 305 |
Н1В80/5-6,3/5(К, |
1,3…6,3 | 5 | 4,0 / 30…150 | 2912х645х595 | 530 |
Н1В80/5-32/4(К,Е |
32 | 4 | 15,0 /750 | 2300х410х715 | 395 |
Н1В6/5-5/5 | 5 | 5 | 2,2 / 1500 | 1275х240х455 | 120 |
Н1В20/5-16/5 | 16 | 5 | 4,0 / 150 | 1630х350х530 | 157 |
Н1В20/10-16/10 | 16 | 10 | 11,0 / 1500 | 1826х276х575 | 233 |
АН1В1,6/5-2/2К-3 | 2,5 | 1,4 | 0,75 / 3000 | 485х235х345 | 18 |
АН1В1,6/5-0,6/5Б |
0,6 | 5 | 0,75 / 1000 | 980х260х290 | 80 |
АН1В1,6/5-1,2/5Б |
1,2 | 5 | 1,1 / 1500 | 980х260х290 | 80 |
АН1В6/5-2/5К-3 | 2,0 | 5 | 1,5 / 750 | 1240х260х365 | 62 |
АН1В6/5-5/5К-3 | 5,0 | 5 | 2,2 / 1500 | 1185х240х320 | 68 |
Марка агрегата | Подача, м3/час | Давление насоса, кгс/см2 | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вакууметрическая высота всасывания, м |
А13В 0.25/25-0.4/25Б- |
0.45 | 25.00 | 2900 | 1,10 | 6,50 |
А1 3В 0.25/25-0.4/25Б | 0.45 | 25.00 | 2900 | 0.95 | 6,50 |
А1 3В 0.6/63-0.7/16Б | 1 | 16.00 | 2900 | 1,10 | 6,50 |
А1 3В 0.6/63-1/25Б | 1 | 25.00 | 2900 | 2,20 | 6,50 |
А1 3В 1.6/40-3/25Б | 3,24 | 25.00 | 2900 | 7,50 | 6.00 |
А1 3В 1.6/40-3/10Б | 3,24 | 10.00 | 2900 | 3.00 | 6.00 |
А1 3В 1.6/40-1.3/25Б | 1,3 | 25.00 | 1450 | 3.00 | 6,50 |
А1 3В 4/25-6.8/25Б | 6,8 | 25.00 | 2900 | 7,50 | 6.00 |
А1 3В 4/25-6.8/10Б | 6,8 | 10.00 | 2900 | 5,5 | 6.00 |
А1 3В 8/25-5/4Б | 5,5 | 4.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 |
А1 3В 8/25-11/10Б-1 | 12,5 | 10.00 | 2900 | 7,50 | 5.00 |
А1 3В 16/25-22/25Б | 21,6 | 25.00 | 2900 | 22.00 | 5.00 |
А1 3В 16/25-22/10Б | 21,6 | 10.00 | 2900 | 11.00 | 5.00 |
А1 3В 40/25-21/4Б | 21 | 4.00 | 980 | 7,50 | 6.00 |
А1 3В 63/25-50/4Б | 50 | 4.00 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
А1 3В 63/25-45/6.3Б | 47 | 6,30 | 1450 | 22.00 | 5.00 |
А1 3В 125/16-50/4Б | 45 | 4.00 | 750 | 22.00 | 5.00 |
А1 3В 125/16-90/4Б | 90 | 4.00 | 1450 | 22.00 | 5.00 |
А1 3В 125/16-90/10Б | 90 | 10.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
А1 3В 320/16-125/4Б | 130 | 4.00 | 1450 | 30.00 | 5.00 |
А1 3В 320/16-125/10Б | 126 | 10.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 |
А1 3Вх2320/16-250/4 |
255 | 4.00 | 1450 | 55.00 | 5.00 |
А1 3В 400/16-80/4Б | 75 | 4.00 | 730 | 30.00 | 5.00 |
А1 3В 400/16-160/4Б | 162 | 4.00 | 1450 | 37.00 | 5.00 |
А1 3Вх2400/16-320/4 |
320 | 4.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 |
А1 3Вх2500/10-400/4 | 400 | 4.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 |
А1 3Вх2500/10-400/4 |
400 | 4.00 | 1450 | 75.00 | 5.00 |
А1 3В 4/25-6.8/25Б-1 | 6,84 | 25.00 | 2900 | 7,50 | 6.00 |
А1 3В 4/25-6.8/25Б-2 | 6,84 | 25.00 | 2900 | 7,50 | 6.00 |
А1 3В 4/25-3.2/4Б-1 | 3,2 | 4.00 | 1450 | 1,50 | 6.00 |
А1 3В 4/25-3.2/4Б-2 | 3,2 | 4.00 | 1450 | 1,50 | 6.00 |
А1 3В 4/25-3/25Б | 3 | 25.00 | 1450 | 5,50 | 6.00 |
А1 3В 4/25-3/25Б-1 | 3 | 25.00 | 1450 | 5,50 | 6.00 |
А3 3В 8/63-11/63Б-1 | 11,52 | 63.00 | 2900 | 30.00 | 5.00 |
А3 3В 8/63-11/63Б | 11,52 | 63.00 | 2900 | 30.00 | 5.00 |
А1 3В 16/25-20/6.3Б-2 | 21,6 | 6,30 | 2900 | 15.00 | 5.00 |
А1 3В 16/25-20/6.3Б-3 | 21,6 | 6,30 | 2900 | 15.00 | 5.00 |
А1 3В 16/25-20/25Б-2 | 21,6 | 25.00 | 2900 | 22.00 | 5.00 |
А1 3В 16/25-20/25Б-3 | 21,6 | 25.00 | 2900 | 22.00 | 5.00 |
А1 3В 16/25-10/6.3Б-2 | 10 | 6,30 | 1500 | 7,50 | 5.00 |
А1 3В 16/25-10/6.3Б-3 | 10 | 6,30 | 1500 | 7,50 | 5.00 |
А1 3В 16/25-8/25Б-2 | 8 | 25.00 | 1500 | 15.00 | 5.00 |
А1 3В 16/25-8/25Б-3 | 8 | 25.00 | 1500 | 15.00 | 5.00 |
А1 3В 16/25-20/6.3Б-4 | 21,6 | 6,30 | 2900 | 11.00 | 5.00 |
А1 3В 16/63-20/63Б | 21 | 63.00 | 2900 | 55.00 | 5.00 |
А1 3В 16/63-20/63Б-3 | 21 | 63.00 | 2900 | 55.00 | 5.00 |
А1 3В 16/63-20/63Б-13 | 21 | 63.00 | 2900 | 55.00 | 5.00 |
А2 3В 40/25-35/6.3Б-3 | 35 | 6,30 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
А2 3В 40/25-35/6.3Б-4 | 35 | 6,30 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
А2 3В 40/25-30/25Б-3 | 32.4 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
А2 3В 40/25-30/25Б-4 | 32.4 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
А2 3В 40/25-35/10Б | 35 | 10.00 | 1450 | 18.50 | 5.00 |
А2 3В 63/25-45/6.3Б-1 | 46.8 | 6,30 | 1450 | 22.00 | 5.00 |
А2 3В 63/25-45/6.3Б-2 | 46.8 | 6,30 | 1450 | 22.00 | 5.00 |
А2 3В 63/25-45/25Б-1 | 46.8 | 25.00 | 1450 | 55.00 | 5.00 |
А2 3В 63/25-45/25Б-2 | 46.8 | 25.00 | 1450 | 55.00 | 5.00 |
А2 3В 125/16-90/6.3Б-3 | 90 | 6,30 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
А2 3В 125/16-90/16Б-2 | 90 | 16.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
А2 3В 125/16-90/6.3Б-2 | 90 | 6,30 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
А2 3В 125/16-90/6.3Б-4 | 90 | 6,30 | 1450 | 55.00 | 5.00 |
А2 3В 125/16-90/16Б-4 | 90 | 16.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
А2 3В 125/16-58/10Б | 58 | 10.00 | 980 | 45.00 | 5.00 |
А1 3В 125/25-90/6.3Б | 90 | 6,30 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
А1 3В 125/25-90/6.3Б-1 | 90 | 6,30 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
А1 3В 125/25-90/25Б | 90 | 25.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
А1 3В 125/25-90/25Б-1 | 90 | 25.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
А1 3В 125/25-58/10Б-1 | 58 | 10.00 | 980 | 45.00 | 5.00 |
А3 3В 320/25-125/25Б | 125 | 25.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
А33В 320/25-125/25Б-1 | 125 | 25.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
А3 3В 8/160-8/160Б | 10 | 160.00 | 2900 | 75.00 | 5.00 |
А33Вх2320/16-250 |
252 | 10.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
А33Вх2320/16-250 |
252 | 10.00 | 1450 | 110.00 | 5.00 |
А33Вх2400/16-320 |
324 | 10.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
А33Вх2500/10-400 |
400 | 10.00 | 1450 | 132.00 | 5.00 |
А33Вх2500/10-400 |
400 | 10.00 | 1450 | 160.00 | 5.00 |
А5 3В 8/25-5/4Б | 5,5 | 4.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 |
А5 3В 8/25-5/4Б-1 | 5,5 | 4.00 | 1450 | 3.00 | 5.00 |
А5 3В 8/25-11.5/10Б | 11,5 | 10.00 | 2900 | 7,50 | 5.00 |
А5 3В 8/25-11.5/10Б-1 | 11,5 | 10.00 | 2900 | 7,50 | 5.00 |
А5 3В 8/25-11.5/10Б-2 | 11,5 | 10.00 | 2900 | 7,50 | 5.00 |
А5 3В 8/25-11.5/25Б | 11,5 | 25.00 | 2900 | 15.00 | 5.00 |
А5 3В 8/25-11.5/25Б-1 | 11,5 | 25.00 | 2900 | 15.00 | 5.00 |
А5 3В 40/25-35/6.3Б-4 | 35 | 6,30 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
А5 3В 40/25-35/6.3Б-3 | 35 | 6,30 | 1450 | 15.00 | 5.00 |
А5 3В 40/25-30/25Б-4 | 32 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
А5 3В 40/25-30/25Б-3 | 32 | 25.00 | 1450 | 45.00 | 5.00 |
А5 3В 40/25-35/10Б | 35 | 10.00 | 1450 | 18.50 | 5.00 |
А5 3В 40/25-35/10Б-1 | 35 | 10.00 | 1450 | 18.50 | 5.00 |