Пневмомоторы Ingersoll Rand
Моторы Воздуха 0 Series
0-Series не только легко для того чтобы обслуживать, но оно также предлагает переменные скорости и вращающие моменты, вместе с немедленными начинать и останавливать.
Прочные пневмомоторы 0-Series конструированы для промышленных применений и может легко выдержать жесткость окружающие среды.
- Более большая передача 2200 серий, встроенная планетарная шестерня, моторы воздуха multi-лопасти
- До 0,60 л. с. и 19 000 об / мин
- Штабелируемая зубчатая передача для зубчатых редукторов
Модель | Макс. мощность, кВт | Реверс | Крутящий момент в режиме остановки, Нм | Свободная скорость, об/мин | Максимальный момент на выходе, Нм | Скорость на максимальной мощности, об/мин | Шпиндель | Потребление воздуха на максимальной мощности, м3/мин. | Расход воздуха, л/с | Уровень звука, ДБ | Вес, кг | Длина, мм | Диаметр/ширина, мм | Редуктор | Соосность мотора с редуктором |
8226-10A | 0.44 | нет | 88.1 | 170 | 48.8 | 85 | 1/2 дюйма.
Шпоночный |
1.15 | 19.1 | 80 | 2.5 | 266.7 | 87.4 | Тройной |
Да |
8226-11А | 0.44 | нет | 134.1 | 110 | 74.5 | 55 | 1.15 | 19.1 | 80 | 2.5 | 266.7 | 87.4 | |||
8226-12А | 0.44 | нет | 165.3 | 90 | 94.8 | 45 | 1.15 | 19.1 | 80 | 2.5 | 266.7 | 87.4 | |||
8226-13A | 0.44 | нет | 249.3 | 60 | 139.6 | 30 | 1.15 | 19.1 | 80 | 2.5 | 266.7 | 87.4 | |||
8226-14A | 0.44 | нет | 306.2 | 50 | 169.4 | 25 | 1.15 | 19.1 | 80 | 2.5 | 266.7 | 87.4 | |||
8226-6A | 0.44 | нет | 23.3 | 700 | 12.2 | 350 | 1.15 | 19.1 | 80 | 1.91 | 220.7 | 87.4 | Двойной | ||
8226-7A | 0.44 | нет | 35.2 | 450 | 18.6 | 225 | 1.15 | 19.1 | 80 | 1.91 | 220.7 | 87.4 | |||
8226-8А | 0.44 | нет | 43.4 | 375 | 23 | 187.5 | 1.15 | 19.1 | 80 | 1.91 | 220.7 | 87.4 |
Моторы Воздуха 000 Series
Пневмодвигатели 000-Series имеет жесткую конструкцию для того чтобы отрегулировать применения требуемых переменных скоростей и вращающих моментов.
Простота обслуживания
Благодаря простоте обслуживания, вы сможете тратить свое время, сосредоточенное на работе, а не на инструментах.
- Встроенная планетарная передача и мульти-лопастные воздушные двигатели
- До 0,25 л. с. и 20 000 об / мин
- Регулируемость через воздушные регуляторы
Модель | Макс. мощность, кВт | Реверс | Крутящий момент в режиме остановки, Нм | Свободная скорость, об/мин | Максимальный момент на выходе, Нм | Скорость на максимальной мощности, об/мин | Шпиндель | Потребление воздуха на максимальной мощности, м3/мин. | Расход воздуха, л/с | Уровень звука, ДБ | Вес,
кг |
Длина, мм | Диаметр/
ширина, мм |
Редуктор | Соосность мотора с редуктором |
7533-B | 0.19 | нет | 11.1 | 550 | 5.4 | 275 | 3/8 дюйма. | 0.51 | 8.5 | 75 | 0.82 | 152.4 | 68.3 | Двойной | Да |
7534-B | 0.19 | нет | 6.7 | 900 | 3.2 | 450 | 3/8 дюйма. | 0.51 | 8.5 | 75 | 0.82 | 152.4 | 68.3 | Двойной | Да |
7535-C | 0.19 | нет | 2.3 | 2700 | 1.1 | 1350 | 3/8 дюйма. | 0.51 | 8.5 | 75 | 0.68 | 125.4 | 68.3 | Одиночный | Да |
7536-B | 0.19 | нет | 1.4 | 4500 | 0.66 | 2250 | 3/8 дюйма. | 0.51 | 8.5 | 75 | 0.68 | 125.4 | 68.3 | Одиночный | Да |
7537-C | 0.19 | нет | 0.3 | 20000 | 14 | 10000 | 3/8 дюйма. | 0.51 | 8.5 | 75 | 0.68 | 125.4 | 68.3 | Одиночный | Да |
7538-B | 0.19 | нет | 11.1 | 550 | 5.4 | 275 | 3/8 дюйма.
Шпоночный |
0.51 | 8.5 | 75 | 0.82 | 152.4 | 68.3 | Двойной | Да |
7539-B | 0.19 | нет | 6.7 | 900 | 3.2 | 450 | 3/8 дюйма.
Шпоночный |
0.51 | 8.5 | 75 | 0.82 | 152.4 | 68.3 | Двойной | Да |
7540-B | 0.19 | нет | 2.3 | 2700 | 1.1 | 1350 | 3/8 дюйма.
Шпоночный |
0.51 | 8.5 | 75 | 0.68 | 125.4 | 68.3 | Одиночный | Да |
7541-B | 0.19 | нет | 1.4 | 4500 | 0.66 | 2250 | 3/8 дюйма.
Шпоночный |
0.51 | 8.5 | 75 | 0.68 | 125.4 | 68.3 | Одиночный | Да |
7542-C | 0.19 | нет | 0.3 | 20000 | 0.14 | 10000 | 3/8 дюйма.
Шпоночный |
0.51 | 8.5 | 75 | 0.68 | 125.4 | 68.3 | Одиночный | Да |
7543-B | 0.19 | Да | 10.6 | 550 | 5.9 | 275 | 3/8 дюйма.
Шпоночный |
0.57 | 9.4 | 75 | 0.82 | 152.4 | 68.3 | Двойной | Да |
7544-B | 0.19 | Да | 6.4 | 900 | 3.5 | 450 | 3/8 дюйма.
Шпоночный |
0.57 | 9.4 | 75 | 0.82 | 152.4 | 68.3 | Двойной | Да |
7545-B | 0.19 | Да | 2.2 | 2700 | 1.1 | 1350 | 3/8 дюйма.
Шпоночный |
0.57 | 9.4 | 75 | 0.68 | 125.4 | 68.3 | Одиночный | Да |
7546-B | 0.19 | Да | 1.3 | 4500 | 0.7 | 2250 | 3/8 дюйма.
Шпоночный |
0.57 | 9.4 | 75 | 0.68 | 125.4 | 68.3 | Одиночный | Да |
7547-C | 0.19 | Да | 0.3 | 20000 | 0.16 | 10000 | 3/8 дюйма.
Шпоночный |
0.57 | 9.4 | 75 | 0.68 | 125.4 | 68.3 | Одиночный | Да |
Пневмомоторы 17 Series
Пневмомоторы 17 Series имеют закрученную шестерню, мотор лопасти, оборудованный для высоких применений вращающего момента. Он также отличает увеличенными бортовыми возможностями нагрузки и немедленными начинать и обращать.
- Серия 17RA и 17RB, шестерня шпоры, моторы воздуха multi-лопасти
- До 2,30 л. с. и 950 об / мин
- Идеально для низких скоростей вращения / высоких применений вращающего момента
Модель | Макс. мощность, кВт | Реверс | Крутящий
момент в режиме остановки, Нм |
Свободная скорость, об/мин | Максимальный момент на выходе, Нм | Скорость на максимальной мощности, об/мин | Потребление воздуха на максимальной мощности, м3/мин. | Расход воздуха,
л/с |
Вес, кг | Длина, мм | Диаметр/
ширина, мм |
Соосность мотора с редуктором |
17RA005 | 1.72 | Да | 50.2 | 1110 | 25.08 | 555 | 32.5 | 2.92 | 18.1 | 331.8 | 266.7 | Нет |
17RA008 | 1.72 | Да | 73.9 | 760 | 36.95 | 380 | 47.5 | 2.92 | 18.1 | 331.8 | 266.7 | Нет |
17RA011 | 1.72 | Да | 111 | 505 | 55.59 | 252.5 | 71.9 | 2.92 | 18.1 | 331.8 | 266.7 | Нет |
17RA014 | 1.72 | Да | 141 | 400 | 70.5 | 200 | 91 | 2.92 | 18.1 | 331.8 | 266.7 | Нет |
17RA017 | 1.72 | Да | 168 | 335 | 84.06 | 167.5 | 109 | 2.92 | 18.1 | 331.8 | 266.7 | Нет |
17RA022 | 1.72 | Да | 221 | 255 | 110.5 | 127.5 | 142 | 2.92 | 18.1 | 331.8 | 266.7 | Нет |
17RB029 | 1.64 | Да | 273 | 187 | 136.26 | 93.5 | 163 | 2.83 | 32.7 | 331.8 | 266.7 | Нет |
17RB036 | 1.64 | Да | 336 | 152 | 168.12 | 76 | 201 | 2.83 | 32.7 | 331.8 | 266.7 | Нет |
17RB045 | 1.64 | Да | 423 | 121 | 211.51 | 60.5 | 254 | 2.83 | 32.7 | 331.8 | 266.7 | Нет |
17RB078 | 1.64 | Да | 739 | 69 | 369.46 | 34.5 | 443 | 2.83 | 32.7 | 331.8 | 266.7 | Нет |
1800 Series пневмомоторы
С жесткой конструкцией для того чтобы отрегулировать переменные вращающие моменты / скорости, и способность немедленно начать вращаться по часовой стрелке или против, моторы воздуха 1800 серий имеют большое имущество для любого применения.
- 1801 и 1841 серия, встроенная планетарная шестерня, моторы воздуха multi-лопасти
- До 1,40 л. с. и 1,990 об / мин
- Регулируемость через воздушные регуляторы
Модель | Макс. мощность,
кВт |
Реверс | Крутящий момент
в режиме остановки, Нм |
Свободная скорость,
об/мин |
Максимальный момент на выходе, Нм | Скорость на максимальной мощности, об/мин | Потребление воздуха на максимальной мощности, м3/мин. | Расход воздуха,
л/с |
Вес, кг | Длина, мм | Диаметр/
ширина, мм |
Соосность мотора с редуктором |
1801N | 1.04 | нет | 19 | 1990 | 9.49 | 995 | 14.2 | 1.3 | 2.44 | 176.2 | 71.4 | Да |
1801P | 1.01 | нет | 31.2 | 1050 | 15.59 | 525 | 23.3 | 1.3 | 2.61 | 176.2 | 71.4 | Да |
1801Q | 1.01 | нет | 54.2 | 650 | 27.12 | 325 | 40.7 | 1.3 | 2.61 | 211.1 | 71.4 | Да |
1801U | 1.01 | нет | 74.6 | 435 | 37.28 | 217.5 | 55.6 | 1.3 | 2.61 | 211.1 | 71.4 | Да |
1801W | 1.01 | нет | 94.9 | 370 | 47.45 | 185 | 70.5 | 1.3 | 2.61 | 211.1 | 71.4 | Да |
1841N | 0.89 | Да | 17 | 1700 | 8.47 | 850 | 12.6 | 1.22 | 2.5 | 211.1 | 71.4 | Да |
1841Р | 0.82 | Да | 27.1 | 900 | 13.56 | 450 | 20.3 | 1.22 | 2.67 | 211.1 | 71.4 | Да |
1841Q | 0.82 | Да | 48.8 | 550 | 24.4 | 275 | 36.6 | 1.22 | 2.67 | 211.1 | 71.4 | Да |
1841U | 0.82 | Да | 67.8 | 380 | 33.9 | 190 | 50.2 | 1.22 | 2.67 | 211.1 | 71.4 | Да |
1841W | 0.82 | Да | 81.4 | 320 | 40.67 | 160 | 61 | 1.22 | 2.67 | 211.1 | 71.4 | Да |
Пневмомоторы 2200 Series
Пневмомотор 2200 Series удобен для того чтобы обслуживать с разных сторон. С жесткой конструкцией для того чтобы отрегулировать высокий вращающий момент или высокоскоростные применения.
- Более большая передача 44 серий, встроенная планетарная шестерня, моторы воздуха multi-лопасти
- До 0.90 л. с. и 18 000 об / мин
- Штабелируемая зубчатая передача для зубчатых редукторов
Модель | Макс. мощность, кВт | Реверс | Крутящий момент в режиме остановки, Нм | Свободная скорость, об/мин | Максимальный момент на выходе, Нм | Скорость на максимальной мощности, об/мин | Шпиндель | Потребление воздуха на максимальной мощности, м3/мин. | Расход
воздуха, л/с |
Уровень звука, ДБ | Вес, кг | Длина, мм | Диаметр/
ширина, мм |
Реду
ктор |
Соосность мотора с редуктором |
7800-1B | 0.63 | нет | 1.4 | 18000 | 0.68 | 9000 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.18 | 19.7 | 78 | 1.91 | 206.5 | 88.9 | Одиночный | Да |
7800-B | 0.63 | нет | 1.4 | 18000 | 0.68 | 9000 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.18 | 19.7 | 78 | 1.91 | 203.2 | 88.9 | Одиночный | Да |
7801-1B | 0.63 | нет | 5.5 | 4600 | 2.5 | 2300 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.18 | 19.7 | 78 | 1.91 | 206.5 | 88.9 | Одиночный | Да |
7801-B | 0.63 | нет | 5.5 | 4600 | 2.5 | 2300 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.18 | 19.7 | 78 | 1.91 | 203.2 | 88.9 | Одиночный | Да |
7802-1B | 0.63 | нет | 10.3 | 2500 | 4.7 | 1250 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.18 | 19.7 | 78 | 1.91 | 206.5 | 88.9 | Одиночный | Да |
7802-B | 0.63 | нет | 10.3 | 2500 | 4.7 | 1250 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.18 | 19.7 | 78 | 1.91 | 203.2 | 88.9 | Одиночный | Да |
7803-1B | 0.63 | нет | 21.9 | 1200 | 10.2 | 600 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.18 | 19.7 | 78 | 2.33 | 251.6 | 88.9 | Двойной | Да |
7803-B | 0.63 | нет | 21.9 | 1200 | 10.2 | 600 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.18 | 19.7 | 78 | 2.33 | 247.7 | 88.9 | Двойной | Да |
7804-1B | 0.63 | нет | 41.2 | 650 | 19.1 | 325 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.18 | 19.7 | 78 | 2.33 | 251.6 | 88.9 | Двойной | Да |
7804-B | 0.63 | нет | 41.2 | 650 | 19.1 | 325 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.18 | 19.7 | 78 | 2.33 | 247.7 | 88.9 | Двойной | Да |
7805-1B | 0.63 | нет | 75.5 | 350 | 36 | 175 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.18 | 19.7 | 78 | 2.33 | 251.6 | 88.9 | Двойной | Да |
7805-B | 0.63 | нет | 75.5 | 350 | 36 | 175 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.18 | 19.7 | 78 | 2.33 | 247.7 | 88.9 | Двойной | Да |
7806-1B | 0.52 | Да | 1.4 | 13500 | 0.71 | 6750 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.06 | 17.6 | 85 | 1.96 | 206.5 | 87.4 | Одиночный | Да |
7806-B | 0.52 | Да | 1.4 | 13500 | 0.71 | 6750 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.06 | 17.6 | 85 | 1.91 | 203.2 | 87.4 | Одиночный | Да |
7807-1B | 0.52 | Да | 5.5 | 3400 | 2.8 | 1700 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.06 | 17.6 | 85 | 1.96 | 206.5 | 87.4 | Одиночный | Да |
7807-B | 0.52 | Да | 5.5 | 3400 | 2.8 | 1700 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.06 | 17.6 | 85 | 1.91 | 203.2 | 87.4 | Одиночный | Да |
7808-1B | 0.52 | Да | 10.2 | 1800 | 5 | 900 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.06 | 17.6 | 85 | 1.96 | 206.5 | 87.4 | Одиночный | Да |
7808-Б | 0.52 | Да | 10.2 | 1800 | 5 | 900 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.06 | 17.6 | 85 | 1.91 | 203.2 | 87.4 | Одиночный | Да |
7809-1B | 0.52 | Да | 21.3 | 850 | 11.2 | 425 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.06 | 17.6 | 85 | 2.55 | 251.6 | 87.4 | Двойной | Да |
7809-B | 0.52 | Да | 21.3 | 850 | 11.2 | 425 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.06 | 17.6 | 85 | 2.33 | 247.7 | 87.4 | Двойной | Да |
7810-1B | 0.52 | Да | 39.8 | 450 | 21 | 225 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.06 | 17.6 | 85 | 2.55 | 251.6 | 87.4 | Двойной | Да |
7810-B | 0.52 | Да | 39.8 | 450 | 21 | 225 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.06 | 17.6 | 85 | 2.33 | 247.7 | 87.4 | Двойной | Да |
7811-1B | 0.52 | Да | 74 | 250 | 38.7 | 125 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.06 | 17.6 | 85 | 2.55 | 251.6 | 87.4 | Двойной | Да |
7811-B | 0.52 | Да | 74 | 250 | 38.7 | 125 | 1/2 дюйма.
Шпон-ый |
1.06 | 17.6 | 85 | 2.33 | 247.7 | 87.4 | Двойной | Да |
7812-1B | 0.63 | нет | 75.5 | 350 | 36 | 175 | 1/2 in.-20 Thread | 1.18 | 19.7 | 78 | 2.33 | 227 | 88.9 | Двойной | Да |
7812-B | 0.63 | нет | 75.5 | 350 | 36 | 175 | 1/2 in. – 20 Threaded | 1.18 | 19.7 | 78 | 2.33 | 225.4 | 88.9 | Двойной | Да |
7813-1B | 0.63 | нет | 41.2 | 650 | 19.1 | 325 | 1/2 in.-20 Thread | 1.18 | 19.7 | 78 | 2.33 | 227 | 88.9 | Двойной | Да |
7813-B | 0.63 | нет | 41.2 | 650 | 19.1 | 325 | 1/2 in. – 20 Threaded | 1.18 | 19.7 | 78 | 2.33 | 225.4 | 88.9 | Двойной | Да |
7814-1B | 0.63 | нет | 1.4 | 18000 | 0.68 | 9000 | 1/2 in.-20 Thread | 1.18 | 19.7 | 78 | 1.91 | 181.8 | 88.9 | Одиночный | Да |
7814-B | 0.63 | нет | 1.4 | 18000 | 0.68 | 9000 | 1/2 in. – 20 Threaded | 1.18 | 19.7 | 78 | 1.91 | 177.8 | 88.9 | Одиночный | Да |
7815-1B | 0.63 | нет | 21.9 | 1200 | 10.2 | 600 | 1/2 in.-20 Thread | 1.18 | 19.7 | 78 | 2.33 | 227 | 88.9 | Двойной | Да |
7815-B | 0.63 | нет | 21.9 | 1200 | 10.2 | 600 | 1/2 in. – 20 Threaded | 1.18 | 19.7 | 78 | 2.33 | 225.4 | 88.9 | Двойной | Да |
7816-1B | 0.63 | нет | 5.5 | 4600 | 2.5 | 2300 | 1/2 in.-20 Thread | 1.18 | 19.7 | 78 | 1.91 | 181.8 | 88.9 | Одиночный | Да |
7816-B | 0.63 | нет | 5.5 | 4600 | 2.5 | 2300 | 1/2 in. – 20 Threaded | 1.18 | 19.7 | 78 | 1.91 | 177.8 | 88.9 | Одиночный | Да |
7817-1B | 0.63 | нет | 10.3 | 2500 | 4.7 | 1250 | 1/2 in.-20 Thread | 1.18 | 19.7 | 78 | 1.91 | 181.8 | 88.9 | Одиночный | Да |
7817-B | 0.63 | нет | 10.3 | 2500 | 4.7 | 1250 | 1/2 in. – 20 Threaded | 1.18 | 19.7 | 78 | 1.91 | 177.8 | 88.9 | Одиночный | Да |
8274-1A | 0.48 | Да | 32 | 475 | 19 | 237.5 | 7/8″ Шпоночный | 0.99 | 16.5 | 83 | 4.55 | 287.3 | 100.1 | Двойной | Да |
8274-2A | 0.48 | Да | 59 | 250 | 36 | 125 | 7/8″. Шпоночный | 0.99 | 16.5 | 83 | 4.55 | 287.3 | 100.1 | Двойной | Да |
8274-3A | 0.48 | Да | 71 | 200 | 42 | 100 | 7/8 Шпоночный | 0.99 | 16.5 | 83 | 6.52 | 374.7 | 100.1 | Тройной | Да |
8274-4A | 0.48 | Да | 125 | 120 | 78 | 60 | 7/8″
Шпоночный |
0.99 | 16.5 | 83 | 6.52 | 374.7 | 100.1 | Тройной | Да |
8274-5A | 0.48 | Да | 206 | 65 | 134 | 32.5 | 7/8″ Шпоночный | 0.99 | 16.5 | 83 | 6.52 | 374.7 | 100.1 | Тройной | Да |
8274-6A | 0.48 | Да | 206 | 35 | 206 | 17.5 | 7/8″ Шпоночный | 0.99 | 16.5 | 83 | 6.52 | 374.7 | 100.1 | Тройной | Да |
8274-A | 0.48 | Да | 18 | 800 | 10.5 | 400 | 7/8″ Шпоночный | 0.99 | 16.5 | 83 | 4.55 | 287.3 | 100.1 | Двойной | Да |
8276-1A | 0.67 | нет | 37 | 700 | 18.5 | 350 | 7/8″ Шпоночный | 1.18 | 19.6 | 78 | 4.55 | 287.3 | 101.6 | Двойной | Да |
8276-2A | 0.67 | нет | 68 | 350 | 36 | 175 | 7/8″ Шпоночный | 1.18 | 19.6 | 78 | 4.55 | 287.3 | 101.6 | Двойной | Да |
8276-3A | 0.67 | нет | 82 | 300 | 43 | 150 | 7/8″ Шпоночный | 1.18 | 19.6 | 78 | 6.52 | 374.7 | 101.6 | Тройной | Да |
8276-4A | 0.67 | нет | 143 | 160 | 72 | 80 | 7/8″ Шпоночный | 1.18 | 19.6 | 78 | 6.52 | 374.7 | 101.6 | Тройной | Да |
8276-5A | 0.67 | нет | 206 | 100 | 130 | 50 | 7/8″ Шпоночный | 1.18 | 19.6 | 78 | 6.52 | 374.7 | 101.6 | Тройной | Да |
8276-6A | 0.67 | нет | 206 | 50 | 206 | 25 | 7/8″ Шпоночный | 1.18 | 19.6 | 78 | 6.52 | 374.7 | 101.6 | Тройной | Да |
Пневмомотор 22N Series
Пневмомоторы с улучшенной управляемостью
- Многопозиционный пневмодвигатель
- 1,75 л. с. и 275 об / мин
- Встроенный регулятор скорости и регулировка крутящего момента
Модель | Макс. мощность, кВт | Реверс | Крутящий момент в режиме остановки, Нм | Свободная скорость, об/мин | Максимальный момент на выходе, Нм | Скорость на максимальной мощности, об/мин | Пусковой момент, Нм | Потребление воздуха на максимальной мощности, м3/мин | Вес, кг | Длина, мм | Диаметр/ширина, мм | Вес, кг | Соосность мотора с редуктором |
22N51-W / RC | 1,31 | Да | 89,5 | 280 | 44,74 | 208 | 66,4 | 1,6 | 9,5 | 315,9 | 7,19 | 182,6 | да |
Пневмомотор 34 Серий
Эти двигатели также имеют мгновенный запуск и реверс, а также увеличенные возможности боковой загрузки.
- Серия 34RA и 34RB, цилиндрическая шестерня, многолопастные воздушные двигатели
- До 4,10 л. с. и 1000 об / мин
- Идеально подходит для применения с низкими оборотами / высоким крутящим моментом
Модель | Макс. мощность, кВт | Реверс | Крутящий
момент в режиме остановки, Нм |
Свободная скорость, об/мин | Максимальный момент на выходе, Нм | Скорость на максимальной мощности, об/мин | Потребление воздуха на максимальной мощности, м3/мин. | Расход воздуха,
л/с |
Вес, кг | Длина, мм | Диаметр/
ширина, мм |
Соосность мотора с редуктором |
34RA005 | 3.06 | Да | 93.6 | 1080 | 46.78 | 540 | 60 | 5.18 | 19.5 | 376.2 | 266.7 | нет |
34RA008 | 3.06 | Да | 137 | 740 | 68.47 | 370 | 88 | 5.18 | 19.5 | 376.2 | 266.7 | нет |
34RA011 | 3.06 | Да | 206 | 490 | 103.04 | 245 | 133 | 5.18 | 19.5 | 376.2 | 266.7 | нет |
34RA014 | 3.06 | Да | 260 | 390 | 130.16 | 195 | 168 | 5.18 | 19.5 | 376.2 | 266.7 | нет |
34RA017 | 3.06 | Да | 311 | 325 | 155.24 | 162.5 | 201 | 5.18 | 19.5 | 376.2 | 266.7 | нет |
34RA022 | 3.06 | Да | 408 | 245 | 204.05 | 122.5 | 264 | 5.18 | 19.5 | 376.2 | 266.7 | нет |
34RB029 | 2.98 | Да | 507 | 187 | 253.54 | 93.5 | 304 | 5.1 | 34 | 376.2 | 266.7 | нет |
34RB036 | 2.98 | Да | 627 | 152 | 313.19 | 76 | 376 | 5.1 | 34 | 376.2 | 266.7 | нет |
34RB045 | 2.98 | Да | 788 | 121 | 393.87 | 60.5 | 472 | 5.1 | 34 | 376.2 | 266.7 | нет |
34RB078 | 2.98 | Да | 1370 | 69 | 684.69 | 34.5 | 822 | 5.1 | 34 | 376.2 | 266.7 | нет |
Воздушные Двигатели Серии 3800
Благодаря прочной встроенной планетарной зубчатой передаче и прочному лопастному пневмодвигателю серия 3800 является одним из самых прочных пневмодвигателей на рынке.
- 3800 и 3840 серий, встроенная планетарная передача, многопластинчатые воздушные двигатели
- До 1,55 л. с. и 1100 об / мин
- Регулируемость через воздушные регуляторы
Модель | Макс. мощность, кВт | Реверс | Крутящий момент в режиме остановки, Нм | Свободная скорость, об/мин | Максимальный момент на выходе, Нм | Скорость на максимальной мощности, об/мин | Пусковой
момент, Нм |
Потребление воздуха на максимальной мощности, м3/мин. | Вес, кг | Длина, мм | Диаметр/ ширина, мм | Соосность мотора с редуктором |
3800M | 1.16 | нет | 44.8 | 1100 | 22.37 | 550 | 32.5 | 1.36 | 3.23 | 177.8 | 92.2 | Да |
3800P | 1.08 | нет | 76.6 | 600 | 38.3 | 300 | 57 | 1.36 | 3.86 | 177.8 | 92.2 | Да |
3800Q | 1.08 | нет | 113 | 375 | 56.61 | 187.5 | 84 | 1.36 | 3.86 | 220.7 | 92.2 | Да |
3800P | 1.08 | нет | 130 | 320 | 65.08 | 160 | 98 | 1.36 | 3.86 | 220.7 | 92.2 | Да |
3800S | 1.08 | нет | 160 | 255 | 80 | 127.5 | 119 | 1.36 | 3.86 | 220.7 | 92.2 | Да |
3800U | 1.08 | нет | 189 | 220 | 94.91 | 110 | 142 | 1.36 | 3.86 | 220.7 | 92.2 | Да |
3840M | 1.04 | Да | 42.7 | 825 | 21.35 | 412.5 | 31.2 | 1.25 | 3.35 | 220.7 | 92.2 | Да |
3840P | 1.01 | Да | 72.6 | 440 | 36.27 | 220 | 54.2 | 1.25 | 3.97 | 220.7 | 92.2 | Да |
3840Q | 1.01 | Да | 106 | 280 | 54.23 | 140 | 81.4 | 1.25 | 3.97 | 220.7 | 92.2 | Да |
3840Р | 1.01 | Да | 125 | 238 | 62.37 | 119 | 93 | 1.25 | 3.97 | 220.7 | 92.2 | Да |
3840S | 1.01 | Да | 156 | 190 | 77.96 | 95 | 116 | 1.25 | 3.97 | 220.7 | 92.2 | Да |
3840U | 1.01 | Да | 181 | 162 | 90.84 | 81 | 135 | 1.25 | 3.97 | 220.7 | 92.2 | Да |
Воздушные моторы 44 Серий
Этот прочный, надежный двигатель легко справляется с высоким крутящим моментом и переменными скоростями
- Встроенные планетарные редукторы и многопластинчатые пневмомоторы
- До 2,00 л. с. и 14 000 об / мин
- Регулируемость через воздушные регуляторы
Модель | Макс. мощность, кВт | Реверс | Крутящий момент в режиме остановки, Нм | Свободная скорость, об/мин | Максимальный момент на выходе, Нм | Скорость на максимальной мощности, об/мин | Шпиндель | Потребление воздуха на максимальной мощности, м3/мин. | Уровень звука, ДБ | Вес, кг | Длина, мм | Диаметр/
ширина, мм |
Реду
ктор |
Соосность мотора с редуктором |
8200-А | 1.49 | нет | 168 | 275 | 101.6 | 137.5 | 7/8 in. Keyed | 2.69 | 80 | 8.2 | 357.2 | 138.2 | Двойной | Да |
8201-А | 1.49 | нет | 95.5 | 500 | 55.5 | 250 | 7/8 in. Keyed | 2.69 | 80 | 8.2 | 357.2 | 138.2 | Двойной | Да |
8202-А | 1.49 | нет | 54.9 | 900 | 32.5 | 450 | 7/8 in. Keyed | 2.69 | 80 | 8.2 | 357.2 | 138.2 | Двойной | Да |
8204-А | 1.49 | нет | 13.8 | 3500 | 8.1 | 1750 | 7/8 in. Keyed | 2.69 | 80 | 5.21 | 286.3 | 138.2 | Одиночный | Да |
8205-А | 1.49 | нет | 3.9 | 14000 | 2 | 7000 | 7/8 in. Keyed | 2.69 | 80 | 5.21 | 286.3 | 138.2 | Одиночный | Да |
8206-А | 1.42 | Да | 142.3 | 275 | 90.1 | 137.5 | 7/8 in. Keyed | 2.65 | 95 | 8.2 | 357.2 | 138.2 | Двойной | Да |
8207-А | 1.42 | Да | 81.3 | 500 | 54.1 | 250 | 7/8 in. Keyed | 2.65 | 95 | 8.2 | 357.2 | 138.2 | Двойной | Да |
8208-А | 1.42 | Да | 47.4 | 900 | 30.1 | 450 | 7/8 in. Keyed | 2.65 | 95 | 8.2 | 357.2 | 138.2 | Двойной | Да |
8209-А | 1.42 | Да | 20.3 | 2000 | 13.5 | 1000 | 7/8 in. Keyed | 2.65 | 95 | 5.21 | 286.3 | 138.2 | Одиночный | Да |
8210-А | 1.42 | Да | 11.5 | 3500 | 7.5 | 1750 | 7/8 in. Keyed | 2.65 | 95 | 5.21 | 286.3 | 138.2 | Одиночный | Да |
8211-А | 1.42 | Да | 3 | 14000 | 1.9 | 7000 | 7/8 in. Keyed | 2.65 | 95 | 5.21 | 286.3 | 138.2 | Одиночный | Да |
Воздушные двигатели серии 48 Серий
Благодаря конструкции цилиндрического редуктора и лопастного двигателя 48-я серия отлично подходит для требовательных условий с высоким крутящим моментом. Этот пневматический двигатель на лапах может работать с мгновенным запуском и реверсом, а также с переменными скоростями и крутящими моментами. Он также поставляется с увеличенным потенциалом боковой нагрузки.
- Серия 48RA и 48RB, цилиндрическая шестерня, многолопастные воздушные двигатели
- До 3,10 л. с. и 1300 об / мин
- Идеально подходит для применения с низкими оборотами / высоким крутящим моментом
