Погружные типа ЭЦВ, ГНОМ, АНС
- Погружные типа ЭЦВ, 1ЭЦПК, БЦП, 1ЭЦВ
- Артезианские типа А, АТН
- Для взвешенных веществ тип ЭЦВ, ГНОМ, АНС
Насосы погружные – Установка этих насосов в артезианских колодцах и буровых скважинах определяют ососбенности их конструкции: внешняя форма и диаметр корпуса насосов должны соответствовать форме и размерам обсадных труб, внутри которых устанавливаются насосы погружные типа ЭЦВ.
Технические характеристики погружных насосов ЭЦВ | |||||||
Марка агрегата | Подача, м3/час |
Напор, м |
Ток, А |
Мощн., кВт |
Диам., мм |
Длина, мм |
Масса, кг |
Насос ЭЦВ 4-2.5-65 | 2.5 | 65 | 3.8 | 1.1 | 96 | 810 | 18 |
Насос ЭЦВ 4-2.5-80 | 2.5 | 80 | 4.2 | 1.1 | 96 | 890 | 19 |
Насос ЭЦВ 4-2.5-100 | 2.5 | 100 | 6.5 | 1.5 | 96 | 1190 | 27 |
Насос ЭЦВ 4-2.5-120 | 2.5 | 120 | 8 | 2.2 | 96 | 1350 | 33 |
Насос ЭЦВ 4-6.5-70 | 6.5 | 70 | 8 | 2.2 | 96 | 1265 | 28.5 |
Насос ЭЦВ 4-6.5-85 | 6.5 | 85 | 11 | 3 | 96 | 1480 | 32.5 |
Насос ЭЦВ 4-6.5-115 | 6.5 | 115 | 12 | 4 | 96 | 1700 | 38.5 |
Насос ЭЦВ 4-6.5-130 | 6.5 | 130 | 14.5 | 5.5 | 96 | 1980 | 42 |
Насос ЭЦВ 4-6.5-150 | 6.5 | 150 | 16 | 5.5 | 96 | 2130 | 44 |
Насос ЭЦВ 4-10-40 | 10 | 40 | 9.5 | 3 | 96 | 1175 | 29 |
Насос ЭЦВ 4-10-55 | 10 | 55 | 9.5 | 3 | 96 | 1315 | 31 |
Насос ЭЦВ 4-10-70 | 10 | 70 | 10 | 4 | 96 | 1530 | 35 |
Насос ЭЦВ 4-10-85 | 10 | 85 | 13 | 5.5 | 96 | 1760 | 41 |
Насос ЭЦВ 4-10-95 | 10 | 95 | 15 | 5.5 | 96 | 1980 | 42 |
Насос ЭЦВ 4-10-110 | 10 | 110 | 16 | 5.5 | 96 | 2130 | 44 |
Насос ЭЦВ 5-4-75 | 4 | 75 | 6.5 | 2.2 | 120 | 1200 | 42 |
Насос ЭЦВ 5-4-125 | 4 | 125 | 11 | 3 | 120 | 1540 | 52 |
Насос ЭЦВ 5-4-160 | 4 | 160 | 12 | 4 | 120 | 1930 | 66 |
Насос ЭЦВ 5-6.5-80 | 6.5 | 80 | 10 | 3 | 120 | 1380 | 49 |
Насос ЭЦВ 5-6.5-80*Х | 6.5 | 80 | 10 | 3 | 120 | 1380 | 49 |
Насос ЭЦВ 5-6.5-120 | 6.5 | 120 | 12 | 4 | 120 | 1860 | 67 |
Насос ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 4.6 | 2.2 | 145 | 1030 | 55 |
Насос ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 8 | 4 | 145 | 1300 | 64 |
Насос ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 10 | 4 | 145 | 1450 | 65 |
Насос ЭЦВ 6-6.5-60 | 6.5 | 60 | 5.5 | 2.2 | 145 | 1045 | 56 |
Насос ЭЦВ 6-6.5-85 | 6.5 | 85 | 8 | 3 | 145 | 1240 | 66 |
Насос ЭЦВ 6-6.5-125 | 6.5 | 125 | 10 | 4 | 145 | 1370 | 68 |
Насос ЭЦВ 6-6.5-140 | 6.5 | 140 | 11 | 5.5 | 145 | 1410 | 72 |
Насос ЭЦВ 6-6.5-185 | 6.5 | 185 | 14 | 7.5 | 145 | 1650 | 83 |
Насос ЭЦВ 6-6.5-225 | 6.5 | 225 | 18 | 7.5 | 145 | 1780 | 87 |
Насос ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 5.8 | 2.2 | 145 | 1015 | 55 |
Насос ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 8 | 4 | 145 | 1200 | 66 |
Насос ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 12 | 5.5 | 145 | 1320 | 68 |
Насос ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 13.5 | 6.3 | 145 | 1470 | 72 |
Насос ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 18.5 | 8 | 145 | 1750 | 89 |
Насос ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 24 | 11 | 145 | 1960 | 94 |
Насос ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 35 | 13 | 145 | 2480 | 121 |
Насос ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 16 | 5.5 | 145 | 1355 | 70 |
Насос ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 15 | 6.3 | 145 | 1430 | 72 |
Насос ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 20 | 7.5 | 145 | 1615 | 80 |
Насос ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 26 | 11 | 145 | 1850 | 91 |
Насос ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 30 | 13 | 145 | 2000 | 103 |
Насос ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 34 | 13 | 145 | 2200 | 110 |
Насос ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 25 | 11 | 186 | 1440 | 93 |
Насос ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 30 | 13 | 186 | 1590 | 107 |
Насос ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 32 | 13 | 186 | 1650 | 110 |
Насос ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 36 | 22 | 186 | 1620 | 135 |
Насос ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 45 | 22 | 186 | 1270 | 142 |
Насос ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 15 | 5.5 | 186 | 1100 | 67 |
Насос ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 18 | 7.5 | 186 | 1220 | 76 |
Насос ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 27 | 11 | 186 | 1410 | 90 |
Насос ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 33 | 13 | 186 | 1570 | 102 |
Насос ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 37 | 17 | 186 | 1545 | 128 |
Насос ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 49 | 18.5 | 186 | 1660 | 132 |
Насос ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 60 | 22 | 186 | 1840 | 142 |
Насос ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 72 | 32 | 186 | 2200 | 177 |
Насос ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 25 | 11 | 186 | 1310 | 84 |
Насос ЭЦВ 8-40-60*нрк | 40 | 60 | 25 | 11 | 186 | 1310 | 87 |
Насос ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 36 | 17 | 186 | 1440 | 120 |
Насос ЭЦВ 8-40-90*нрк | 40 | 90 | 36 | 17 | 186 | 1440 | 127 |
Насос ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 48 | 22 | 186 | 1490 | 126 |
Насос ЭЦВ 8-40-120*нрк | 40 | 120 | 48 | 22 | 186 | 1490 | 135 |
Насос ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 56 | 27 | 186 | 1790 | 157 |
Насос ЭЦВ 8-40-150*нрк | 40 | 150 | 56 | 27 | 186 | 1790 | 170 |
Насос ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 63 | 32 | 186 | 1920 | 159 |
Насос ЭЦВ 8-40-180*нрк | 40 | 180 | 63 | 32 | 186 | 1920 | 172 |
Насос ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 49 | 22 | 186 | 1735 | 115 |
Насос ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 65 | 27 | 186 | 2090 | 198 |
Насос ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 70 | 33 | 186 | 2165 | 201 |
Насос ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 100 | 45 | 186 | 2500 | 232 |
Насос ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 108 | 45 | 186 | 2660 | 240 |
Насос ЭЦВ 10-65-65 *нрк | 65 | 65 | 45 | 22 | 235 | 1310 | 135 |
Насос ЭЦВ 10-65-110*нрк | 65 | 110 | 65 | 32 | 235 | 1640 | 220 |
Насос ЭЦВ 10-65-150*нрк | 65 | 150 | 77 | 45 | 235 | 1840 | 257 |
Насос ЭЦВ 10-65-175*нрк | 65 | 175 | 93 | 45 | 235 | 1920 | 265 |
Насос ЭЦВ 10-65-200*нрк | 65 | 200 | 106 | 50 | 235 | 2000 | 285 |
Насос ЭЦВ 10-65-225*нрк | 65 | 225 | 125 | 65 | 235 | 2095 | 290 |
Насос ЭЦВ 10-65-250*нрк | 65 | 250 | 135 | 65 | 235 | 2170 | 300 |
Насос ЭЦВ 10-65-275*нрк | 65 | 275 | 155 | 75 | 235 | 2320 | 320 |
Насос ЭЦВ 10-100-120*нро | 100 | 120 | 115 | 55 | 235 | 2200 | 301 |
Насос ЭЦВ 10-120-40*нро | 120 | 40 | 46 | 22 | 235 | 1320 | 183 |
Насос ЭЦВ 10-120-60*нро | 120 | 60 | 60 | 32 | 235 | 1615 | 223 |
Насос ЭЦВ 10-120-60*Х | 120 | 60 | 60 | 32 | 235 | 1615 | 223 |
Насос ЭЦВ 10-120-80*нро | 120 | 80 | 85 | 33 | 235 | 1700 | 231 |
Насос ЭЦВ 10-120-100*нро | 120 | 100 | 95 | 45 | 235 | 1930 | 271 |
Насос ЭЦВ 10-120-140*нро | 120 | 140 | 141 | 80 | 235 | 2280 | 326 |
Насос ЭЦВ 10-160-25*нро | 160 | 25 | 36 | 17 | 235 | 1315 | 183 |
Насос ЭЦВ 10-160-35*нро | 160 | 35 | 47 | 22 | 235 | 1485 | 204 |
Насос ЭЦВ 10-160-50*нро | 160 | 50 | 67 | 33 | 235 | 1615 | 236 |
Насос ЭЦВ 10-160-75*нро | 160 | 75 | 98 | 45 | 235 | 1920 | 270 |
Насос ЭЦВ 10-160-100*нро | 160 | 100 | 130 | 65 | 235 | 2175 | 332 |
Насос ЭЦВ 10-160-125*нро | 160 | 125 | 165 | 80 | 235 | 2420 | 340 |
Насос ЭЦВ 10-160-150*нро | 160 | 150 | 185 | 90 | 235 | 2590 | 351 |
Насос ЭЦВ 12-160-65*нро | 160 | 65 | 93 | 45 | 281 | 1620 | 255 |
Насос ЭЦВ 12-160-100*нро | 160 | 100 | 130 | 65 | 281 | 1800 | 286 |
Насос ЭЦВ 12-160-140*нро | 160 | 140 | 165 | 90 | 281 | 1970 | 327 |
Насос ЭЦВ 12-160-175*нро | 160 | 175 | 225 | 110 | 281 | 2025 | 402 |
Насос ЭЦВ 12-160-200*нро | 160 | 200 | 278 | 130 | 281 | 2360 | 477 |
Насос ЭЦВ 12-200-35*нро | 200 | 35 | 69 | 32 | 281 | 1550 | 235 |
Насос ЭЦВ 12-200-70*нро | 200 | 70 | 133 | 65 | 281 | 2010 | 313 |
Насос ЭЦВ 12-200-105*нро | 200 | 105 | 190 | 90 | 281 | 2390 | 358 |
Насос ЭЦВ 12-200-140*нро | 200 | 140 | 270 | 110 | 281 | 2610 | 440 |
Насос ЭЦВ 12-210-25*нрк | 210 | 25 | 55 | 22 | 281 | 1260 | 175 |
Насос ЭЦВ 12-210-55*нрк | 210 | 55 | 98 | 45 | 281 | 1640 | 250 |
Насос ЭЦВ 12-250-35*нро | 250 | 35 | 78 | 37 | 281 | 1680 | 267 |
Насос ЭЦВ 12-250-70*нро | 250 | 70 | 146 | 75 | 281 | 2090 | 350 |
Насос ЭЦВ 12-250-105*нро | 250 | 105 | 235 | 110 | 281 | 2360 | 410 |
Насос ЭЦВ 12-250-140*нро | 250 | 140 | 270 | 130 | 281 | 2840 | 504 |
*нрк – нержавеющее рабочее колесо, *нро – нержавеющие рабочие органы, *Х – для химически активной воды.
Погружные типа ЭЦВ, 1ЭЦПК, БЦП, 1ЭЦВ
Артезианские типа А, АТН
Для взвешенных веществ тип ЭЦВ, ГНОМ, АНС