Секционные типа ЦНС
Насосы типа ЦНС (г,к,н,м) – центробежные, горизонтальные, секционные, однокорпусные, многоступенчатые
ЦНС – предназначены для перекачивания нейтральной холодной воды с водородным показателем pH 7-8,5, температурой от 1 до 45С° с содержанием механических примесей не более 0,2% по массе при размере твердых частиц не более 0,2 мм микротвердостью не более 1,46 гПа. Применяются для водоотлива каменноугольных шахт, а также в системах водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды.
Перекачиваемая жидкость должна соответствовать следующим физико-химически
Физико-химическа |
Значение |
Плотность | 700-1050 кг/м3 |
Кинематическая вязкость | 1,5-10-4 м2/сек |
pH | 7-8,5 |
Давление насыщенных паров | не более 665 Гпа |
Содержание: | |
– газа (объемное) | не более 3% |
– парафина | не более 20% |
– сероводорода | отсутствует |
– механических примесей с размером твердых частиц до 0,2 мм с микротвердостью 1,47 ГПа | не более 0,2% |
– обводненность | |
до 90% |
Насосы изготавливаются как с сальниковыми, так и с торцовыми уплотнениями.
По желанию заказчика мы можем поставить торцовые и модульные торцовые уплотнения взамен сальниковых в насосах ЦНС, Г, М, Н.
Возможны различные варианты комплектации:
- насос;
- насос на раме;
- агрегат
и варианты уплотнений :
- сальниковые
- торцовые.
Таблица насосов
Типоразмер насоса | Q, м. куб | H, м | N, кВт | n, об/мин |
ЦНС 13-70 | 13 | 70 | 11 | 3000 |
ЦНС 13-105 | 13 | 105 | 11 | 3000 |
ЦНС 13-140 | 13 | 140 | 15 | 3000 |
ЦНС 13-175 | 13 | 175 | 18,5 | 3000 |
ЦНС 13-210 | 13 | 210 | 18,5 | 3000 |
ЦНС 13-245 | 13 | 245 | 22 | 3000 |
ЦНС 13-280 | 13 | 280 | 30 | 3000 |
ЦНС 13-315 | 13 | 315 | 30 | 3000 |
ЦНС 13-350 | 13 | 350 | 30 | 3000 |
ЦНС 38-44 | 38 | 44 | 11 | 3000 |
ЦНС 38-66 | 38 | 66 | 15 | 3000 |
ЦНС 38-88 | 38 | 88 | 18,5 | 3000 |
ЦНС 38-110 | 38 | 110 | 22 | 3000 |
ЦНС 38-132 | 38 | 132 | 30 | 3000 |
ЦНС 38-154 | 38 | 154 | 30 | 3000 |
ЦНС 38-176 | 38 | 176 | 30 | 3000 |
ЦНС 38-198 | 38 | 198 | 37 | 3000 |
ЦНС 38-220 | 38 | 220 | 45 | 3000 |
ЦНС 60-66 | 60 | 66 | 22 | 3000 |
ЦНС 60-99 | 60 | 99 | 30 | 3000 |
ЦНС 60-132 | 60 | 132 | 45 | 3000 |
ЦНС 60-165 | 60 | 165 | 55 | 3000 |
ЦНС 60-198 | 60 | 198 | 55 | 3000 |
ЦНС 60-231 | 60 | 231 | 75 | 3000 |
ЦНС 60-264 | 60 | 264 | 75 | 3000 |
ЦНС 60-297 | 60 | 297 | 75 | 3000 |
ЦНС 60-330 | 60 | 330 | 90 | 3000 |
ЦНС 105-98 | 105 | 98 | 55 | 3000 |
ЦНС 105-147 | 105 | 147 | 75 | 3000 |
ЦНС 105-196 | 105 | 196 | 110 | 3000 |
ЦНС 105-245 | 105 | 245 | 132 | 3000 |
ЦНС 105-294 | 105 | 294 | 160 | 3000 |
ЦНС 105-343 | 105 | 343 | 160 | 3000 |
ЦНС 105-392 | 105 | 392 | 200 | 3000 |
ЦНС 105-441 | 105 | 441 | 250 | 3000 |
ЦНС 105-490 | 105 | 490 | 250 | 3000 |
ЦНС 180-85 | 180 | 85 | 75 | 1500 |
ЦНС 180-128 | 180 | 128 | 132 | 1500 |
ЦНС 180-170 | 180 | 170 | 160 | 1500 |
ЦНС 180-212 | 180 | 212 | 200 | 1500 |
ЦНС 180-255 | 180 | 255 | 250 | 1500 |
ЦНС 180-297 | 180 | 297 | 315 | 1500 |
ЦНС 180-340 | 180 | 340 | 315 | 1500 |
ЦНС 180-383 | 180 | 383 | 315 | 1500 |
ЦНС 180-425 | 180 | 425 | 315 | 1500 |
ЦНС 300-120 | 300 | 120 | 160 | 1500 |
ЦНС 300-180 | 300 | 180 | 250 | 1500 |
ЦНС 300-240 | 300 | 240 | 315 | 1500 |
ЦНС 300-300 | 300 | 300 | 400 | 1500 |
ЦНС 300-360 | 300 | 360 | 500 | 1500 |
ЦНС 300-420 | 300 | 420 | 500 | 1500 |
ЦНС 300-480 | 300 | 480 | 630 | 1500 |
ЦНС 300-540 | 300 | 540 | 800 | 1500 |
ЦНС 300-600 | 300 | 600 | 800 | 1500 |
ЦНС 500-160 | 500 | 160 | 400 | 1500 |
ЦНС 500-240 | 500 | 240 | 630 | 1500 |
ЦНС 500-320 | 500 | 320 | 800 | 1500 |
ЦНС 500-400 | 500 | 400 | 1000 | 1500 |
ЦНС 500-480 | 500 | 480 | 1000 | 1500 |
ЦНС 500-560 | 500 | 560 | 1250 | 1500 |
ЦНС 500-640 | 500 | 640 | 1600 | 1500 |
ЦНС 500-720 | 500 | 720 | 1600 | 1500 |
ЦНС 500-800 | 500 | 800 | 2000 | 1500 |
ЦНС 500-880 | 500 | 880 | 2000 | 1500 |
ЦНС 850-240 | 850 | 240 | 800 | 1500 |
ЦНС 850-360 | 850 | 360 | 1250 | 1500 |
ЦНС 850-480 | 850 | 480 | 2000 | 1500 |
ЦНС 850-600 | 850 | 60 | 2000 | 1500 |
ЦНС 850-720 | 850 | 720 | 3150 | 1500 |
ЦНС 850-840 | 850 | 840 | 3150 | 1500 |
ЦНС 850-960 | 850 | 960 | 3150 | 1500 |
где:
h | КПД насоса %, не менее | |
Q | производительнос |
|
H | напор, м | |
N | мощность электродвигателя |
|
n | частота вращения вала электродвигателя
|