ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ ТИПА ВД И Д
ВД-2,5;ВД-2,7;ВД-3,5;
ВД-13,5; ВД 15,5; |
Д-2,5;Д-2,7;Д-3,5;
Д-13,5; Д 15,5; |
Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВД предназначены для подачи воздуха в топки паровых котлов. Такими вентиляторами комплектуются котлы с уравновешенной тягой паропроизводител
Допускается применение вентиляторов в технологических установках различных отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в качестве дымососов на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.
Вентиляторы предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха не ниже -30°C и не выше +40°C; максимально допустимая температура перемещаемой среды на входе в вентиляторы +200°C. Вентиляторы рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе (вне помещения под навесом) в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категория размещения 2, ГОСТ 15150-69). Допустимая температура окружающего воздуха не ниже -30°C и не выше +40°C
Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа Д предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно действующими системами золоулавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котельных агрегатов.
Дымососы рассчитаны на продолжительный режим в помещении и на открытом воздухе в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категории размещения 1,2,3 и 4, ГОСТ 15150-69). Запуск дымососов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°C. Максимальная температура газов на входе в дымососы не должна превышать +200°C.
Для долговечности дымососов типа Д толщина стенок улиток увеличена по сравнению с вентиляторами типа ВД.
Улитка тягодутьевых машин типа ВД и Д изготовляется с углом разворота от 0°C до 270°C через каждые 15°C, при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются.
Технические характеристики вентиляторов мельничных типа ВД.
типоразмер машины | Мощность, кВт | Частота вращ., мин-1 | Производительнос |
Полное давление, даПа | Масса, кг |
ВД-2,5 | 3 | 3000 | 3200 | 180 | 38 |
ВД-2,7 | 1,5 | 3000 | 1100 | 150 | 49 |
ВД-3,5 | 3 | 3000 | 2200 | 290 | 55 |
ВД-13,5 | 75 | 950 | 58000 | 310 | 2290 |
ВД-15,5 | 160 | 1000 | 85000 | 405 | 3800 |
Д-2,5 | 4 | 3000 | 3800 | 200 | 40 |
Д-2,7 | 1,5 | 3000 | 1100 | 150 | 49 |
Д-3,5 | 3 | 1500 | 4300 | 42 | 57 |
Д-13,5 | 75 | 950 | 58000 | 310 | 2290 |
Д-15,5 | 160 | 1000 | 85000 | 405 | 3800 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫ
Габаритные и присоединительны
Типоразмер машины | Размеры, мм | |||||||||
D | D1 | D2 | H | H1 | h | B | b | A | C | |
2,5 | 250 | 252 | 280 | 542 | 320 | 185 | 466 | 162,5 | 175 | 175 |
2,7 | 270 | 252 | 280 | 556 | 315 | 198 | 502 | 175,5 | 189 | 189 |
3,5 | 350 | 314 | 350 | 585 | 272 | 272 | 658 | 227,5 | 250 | 250 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | ||||||||
a | c | I | L1 | L2 | L3 | d | d1 | d2 | ||
2,5 | 102,5 | 102,5 | 140 | 138 | 190 | 220 | 12 | 7 | 7 | 6 |
2,7 | 109 | 109 | 150 | 140 | 195 | 255 | 12 | 7 | 7 | 6 |
3,5 | 140 | 145 | 185 | 222 | 200 | 392 | 18 | 11 | 9 | 8 |
Габаритные и присоединительны
Типоразмер машины | Размеры, мм | |||||||||
D | B | b | H | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | |
13,5 | 1350 | 2225 | 650 | 2068 | 818 | 2357 | 674 | 1488 | 620 | 548 |
15,5 | 1550 | 2555 | 941,5 | 2597 | 1097 | 2313 | 610 | 1508 | 640 | 570 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | N1 | N2 | ||||||
A | c | T1 | T2 | t1 | t2 | d | ||||
13,5 | 790 | 508 | 880 | 590 | 110 | 118 | 14 | 26 | 8 | 5 |
15,5 | 907 | 578 | 972 | 648 | 162 | 162 | 14 | 20 | 6 | 4 |
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аэродинамическая характеристика ВД-2,5; Д-2,5
Аэродинамическая характеристика ВД-2,7; Д-2,7
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВД-3,5; Д-3,5
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВД-15,5; Д-15,5
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Акустические характеристики тягодутьевых машин типа ВД и Д.
№ вент. | n,мин-1 | Зона измерений | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f,Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa,дБА | |||
Уровни звуковой мощности,дБ | ||||||||||
ВД-2,5 | 3000 | Нагнетание | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 88 | 86 | 99 |
Всасывание | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 84 | 82 | 95 | ||
Вокруг корпуса | 81 | 82 | 83 | 82 | 83 | 76 | 74 | 88 | ||
ВД-3,5 | 3000 | Нагнетание | 103 | 104 | 106 | 102 | 98 | 94 | 90 | 107 |
Всасывание | 99 | 100 | 102 | 98 | 94 | 90 | 86 | 103 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 95 | 96 | 92 | 87 | 82 | 78 | 97 | ||
Д-3,5 | 1500 | Нагнетание | 82 | 87 | 90 | 85 | 81 | 73 | 67 | 90 |
Всасывание | 78 | 83 | 86 | 81 | 77 | 69 | 63 | 86 | ||
Вокруг корпуса | 74 | 79 | 81 | 75 | 71 | 64 | 55 | 81 | ||
ВД-15,5 | 750 | Нагнетание | 114 | 118 | 119 | 117 | 115 | 112 | 108 | 122 |
Всасывание | 109 | 113 | 114 | 112 | 110 | 107 | 103 | 117 | ||
Вокруг корпуса | 99 | 102 | 103 | 103 | 102 | 99 | 97 | 108 | ||
1000 | Нагнетание | 121 | 125 | 126 | 124 | 122 | 119 | 115 | 129 | |
Всасывание | 116 | 120 | 121 | 119 | 117 | 114 | 110 | 124 | ||
Вокруг корпуса | 106 | 109 | 110 | 110 | 109 | 106 | 104 | 115 | ||
Д-15,5 | 1000 | Нагнетание | 119 | 123 | 124 | 122 | 120 | 117 | 113 | 127 |
Всасывание | 114 | 118 | 119 | 117 | 115 | 112 | 108 | 122 | ||
Вокруг корпуса | 104 | 107 | 108 | 108 | 107 | 104 | 102 | 113 | ||
750 | Нагнетание | 112 | 116 | 117 | 115 | 113 | 110 | 106 | 120 | |
Всасывание | 107 | 111 | 112 | 110 | 108 | 105 | 101 | 115 | ||
Вокруг корпуса | 97 | 100 | 101 | 101 | 100 | 97 | 95 | 106 | ||
600 | Нагнетание | 110 | 111 | 109 | 107 | 104 | 100 | 96 | 112 | |
Всасывание | 106 | 107 | 105 | 103 | 100 | 96 | 92 | 108 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 102 | 99 | 97 | 93 | 88 | 84 | 102 |
ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МАШИНЫ ТИПА ВДН И ДН
ВДН-6,3;ВДН-8;ВДН-9;
ВДН-10; ВДН-11,2; ВДН-12,5; ВДН-13; ВДН-15; ВДН-17; ВДН-19; ВДН-21; |
ДН-6,3;ДН-8;ДН-9;
ДН-10; ДН-11,2; ДН-12,5; ДН-13; ДН-15; ДН-17; ДН-19; ДН-21; |
Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВДН предназначены для подачи воздуха в топки паровых котлов. Такими вентиляторами комплектуются котлы с уравновешенной тягой паропроизводител
Допускается применение вентиляторов в технологических установках различных отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в качестве дымососов на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.
Вентиляторы предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха не ниже -30°C и не выше +40°C; максимально допустимая температура перемещаемой среды на входе в вентиляторы +200°C. Вентиляторы рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе (вне помещения под навесом) в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категория размещения 2, ГОСТ 15150-69). Допустимая температура окружающего воздуха не ниже -30°C и не выше +40°C
Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа ДН предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно действующими системами золоулавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котельных агрегатов.
Дымососы рассчитаны на продолжительный режим в помещении и на открытом воздухе в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категории размещения 1,2,3 и 4, ГОСТ 15150-69). Запуск дымососов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°C. Максимальная температура газов на входе в дымососы не должна превышать +200°C.
Для долговечности дымососов типа ДН толщина стенок улиток увеличена по сравнению с вентиляторами типа ВДН.
Улитка тягодутьевых машин типа ВД и Д изготовляется с углом разворота от 0°C до 270°C через каждые 15°C, при этом ребра улитки, мешающие установке, подрезаются.
Технические характеристики тягодутьевых машин типа ВД и Д.
типоразмер машины | Мощность, кВт | Частота вращ., мин-1 | Производительнос |
Полное давление, даПа | Масса, кг |
ВДН-6,3 | 5,5 | 1500 | 5102 | 88 | 460 |
ДН-6,3 | 5,5 | 1500 | 5102 | 88 | 490 |
ВДН-8 | 11 | 1500 | 6970 | 99 | 518 |
15 | 1000 | 10460 | 226 | ||
ДН-8 | 11 | 1000 | 6970 | 63,2 | 549 |
15 | 1500 | 10460 | 143 | ||
ВДН-9 | 11 | 1000 | 9930 | 125 | 564 |
15 | 1500 | 14900 | 283 | ||
ДН-9 | 11 | 1000 | 9930 | 80 | 668 |
15 | 1500 | 14900 | 181 | ||
ВДН-10 | 11 | 1000 | 13620 | 155 | 650 |
30 | 1500 | 20450 | 352 | ||
ДН-10 | 11 | 1000 | 13620 | 99 | 895 |
30 | 1500 | 20450 | 225 | ||
ВДН-11,2 | 22 | 1000 | 19130 | 194 | 1014 |
45 | 1500 | 28750 | 444 | ||
ДН-11,2 | 22 | 1000 | 19130 | 124 | 1235 |
45 | 1500 | 28750 | 281 | ||
ВДН-12,5 | 30 | 1000 | 26600 | 243 | 1345 |
90 | 1500 | 39900 | 552 | ||
ДН-12,5 | 55 | 1000 | 39900 | 351 | 1345 |
75 | 1500 | 39900 | 351 | ||
ВДН-13 | 132 | 1500 | 80000 | 12601 | 1570 |
ДН-13 | 132 | 1500 | 80000 | 12601 | 1570 |
ВДН-15 | 55 | 750 | 37500 | 193 | 2590 |
75 | 1000 | 50000 | 343 | ||
315 | 1500 | 75000 | 772 | ||
ДН-15 | 45 | 750 | 37500 | 124,5 | 2900 |
75 | 1000 | 50000 | 222 | ||
250 | 1500 | 75000 | 498 | ||
ВДН-17 | 90 | 750 | 54700 | 248 | 2760 |
160 | 1000 | 73000 | 441 | ||
630 | 1500 | 109500 | 993 | ||
ДН-17 | 55 | 750 | 54700 | 159 | 3100 |
160 | 1000 | 73000 | 282 | ||
500 | 1500 | 109500 | 636 | ||
ВДН-19 | 200 | 1000 | 108000 | 250 | 4600 |
ДН-19 | 200 | 1000 | 108000 | 452 | 4600 |
ВДН-21 | 315 | 1000 | 143000 | 380 | 5360 |
ДН-21 | 315 | 1000 | 143000 | 585 | 5360 |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫ
Габаритные и присоединительны
№ маш. | Размеры, мм | |||||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | A | A1 | A2 | A3 | A4 | L | I | |
ВДН-6,3;ДН-6,3 | 630 | 345 | 418 | 460 | 960 | 450 | 532 | 236 | 330 | 610 | 366 | 285 | 985 | 18 |
ВДН-8;ДН-8 | 800 | 438 | 530 | 570 | 1210 | 560 | 582 | 277 | 450 | 350 | 1170 | |||
ВДН-9;ДН-9 | 900 | 493 | 1360 | 630 | 296 | 500 | 390 | 1210 | ||||||
ВДН-10 | 1000 | 548 | 660 | 702 | 1510 | 700 | 602 | 315 | 544 | 426 | 1288 | 20 | ||
1370 | ||||||||||||||
Дн-10 | 1366 | |||||||||||||
1288 | ||||||||||||||
ВДН-11,2 | 1120 | 613 | 1690 | 343 | 565 | 760 | 605 | 472 | 1477 | 23 | ||||
1515 | ||||||||||||||
Дн-11,2 | 1515 | |||||||||||||
1477 | ||||||||||||||
ВДН-12,5 | 1250 | 685 | 830 | 875 | 1885 | 366 | 675 | 520 | 1751 | 25 | ||||
1625 | ||||||||||||||
Дн-12,5 | 1751 | |||||||||||||
1620 | ||||||||||||||
ВДН-13 | 1300 | 712 | 830 | 875 | 2045 | 875 | 762 | 368 | 630 | 2217 | 26 | |||
ДН-13 |
Габаритные и присоединительны
№ маш. | Размеры, мм | n | n1 | n2 | n3 | |||||||||
L1 | L2 | L3 | B | b1 | b2 | b3 | b4 | t | t1 | |||||
ВДН-6,3;ДН-6,3 | 330 | 236 | 510 | 1060 | 616 | 410 | 315 | 660 | 122 | 95 | 6 | 12 | 3 | 3 |
ВДН-8;ДН-8 | 470 | 300 | 535 | 1330 | 765 | 520 | 400 | 710 | 122 | 117 | 12 | 14 | 3 | 4 |
ВДН-9 | 491 | 338 | 1490 | 855 | 585 | 450 | 125 | 130 | ||||||
ДН-9 | ||||||||||||||
ВДН-10 | 555 | 375 | 1550 | 945 | 650 | 500 | 136 | 142 | ||||||
ДН-10 | ||||||||||||||
ВДН-11,2 | 577 | 420 | 765 | 1845 | 1053 | 728 | 560 | 850 | 121 | 118 | 18 | 4 | 5 | |
ДН-11,2 | ||||||||||||||
ВДН-12,5 | 667 | 470 | 2050 | 1170 | 813 | 625 | 135 | 130 | 16 | |||||
ДН-12,5 | ||||||||||||||
ВДН-13 | 717 | 580 | 2070 | 1215 | 813 | 625 | 75 | 63 | 38 | 10 | 9 | |||
ДН-13 |
Габаритные и присоединительны
Габаритные и присоединительны
№маш. | Размеры, мм | |||||||||||
D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | A1 | |
15 | 1500 | 1100 | 1180 | 1230 | 2484 | 975 | 674 | 565 | 700 | 716 | 2403 | 495 |
17 | 1700 | 1100 | 1180 | 1230 | 2805 | 1105 | 748 | 600 | 700 | 739 | 2460 | 920 |
№ маш. | Размеры, мм | n1 | n2 | |||||||
A2 | B | C | C1 | H | H1 | t1 | t2 | |||
15 | 640 | 558 | 750 | 878 | 2328 | 928 | 165 | 160 | 3 | 4 |
17 | 700 | 632 | 850 | 980 | 2548 | 1048 | 184 | 175 | 5 | 4 |
Габаритные и присоединительны
№ маш. | Размеры, мм | |||||||||||
D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | A1 | A2 | B | B1 | |
19 | 1900 | 1235 | 1325 | 2518 | 656 | 700 | 924 | 620 | 1070 | 820 | 3224 | 1235 |
21 | 2100 | 1650 | 1720 | 2940 | 715 | 875 | 953 | 975 | 1120 | 855 | 3600 | 1365 |
№ маш. | Размеры, мм | N | n | n1 | n2 | Масса,кг* | |||||||
H | H1 | h | C1 | C2 | d | t1 | t2 | ||||||
19 | 2761 | 1230 | 750 | 950 | 707 | 19 | 268 | 205 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4600 |
21 | 3050 | 1286 | 750 | 1050 | 781 | 18 | 224 | 171 | 20 | 24 | 5 | 5 | 5360 |
*Масса дана без электродвигателя
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Аэродинамическая характеристика ДН-6,3
Аэродинамическая характеристика ВДН-6,3
Аэродинамическая характеристика вентилятора ДН-8
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВДН-8
Аэродинамическая характеристика ДН-9
Аэродинамическая характеристика ВДН-9
Аэродинамическая характеристика вентилятора ДН-10
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВДН-10
Аэродинамическая характеристика ДН-11,2
Аэродинамическая характеристика ВДН-11,2
Аэродинамическая характеристика вентилятора ДН-12,5
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВДН-12,5
Аэродинамическая характеристика ДН-13
Аэродинамическая характеристика ВДН-13
Аэродинамическая характеристика вентилятора ДН-15
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВДН-15
Аэродинамическая характеристика ДН-17
Аэродинамическая характеристика ВДН-17
Аэродинамическая характеристика вентилятора ДН-19
Аэродинамическая характеристика вентилятора ВДН-19
Аэродинамическая характеристика ДН-21
Аэродинамическая характеристика ВДН-21
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Акустические характеристики тягодутьевых машин типа ВД и Д.
№ вент. | n,мин-1 | Зона измерений | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f,Гц | |||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Lpa,дБА | |||
Уровни звуковой мощности,дБ | ||||||||||
ДН-8 | 1000 | Нагнетание | 86 | 90 | 88 | 85 | 83 | 77 | 70 | 91 |
Всасывание | 82 | 86 | 84 | 81 | 79 | 73 | 66 | 87 | ||
Вокруг корпуса | 77 | 81 | 78 | 75 | 72 | 65 | 58 | 80 | ||
1500 | Нагнетание | 94 | 96 | 101 | 98 | 95 | 90 | 85 | 103 | |
Всасывание | 90 | 92 | 97 | 94 | 91 | 87 | 81 | 99 | ||
Вокруг корпуса | 85 | 87 | 91 | 88 | 84 | 78 | 73 | 92 | ||
ВДН-8 | 1000 | Нагнетание | 88 | 92 | 90 | 87 | 85 | 79 | 72 | 92 |
Всасывание | 84 | 88 | 86 | 83 | 81 | 75 | 68 | 88 | ||
Вокруг корпуса | 81 | 84 | 82 | 79 | 76 | 69 | 62 | 83 | ||
1500 | Нагнетание | 96 | 98 | 103 | 100 | 97 | 92 | 87 | 105 | |
Всасывание | 92 | 94 | 99 | 96 | 93 | 88 | 83 | 101 | ||
Вокруг корпуса | 87 | 89 | 93 | 90 | 86 | 80 | 75 | 94 | ||
ДН-9 | 1000 | Нагнетание | 90 | 94 | 92 | 89 | 87 | 81 | 74 | 94 |
Всасывание | 86 | 90 | 88 | 85 | 84 | 77 | 70 | 90 | ||
Вокруг корпуса | 81 | 84 | 82 | 79 | 76 | 69 | 62 | 83 | ||
1500 | Нагнетание | 97 | 100 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 107 | |
Всасывание | 93 | 96 | 101 | 98 | 95 | 90 | 85 | 103 | ||
Вокруг корпуса | 88 | 91 | 94 | 91 | 89 | 82 | 77 | 96 | ||
ВДН-9 | 1000 | Нагнетание | 92 | 96 | 94 | 91 | 89 | 83 | 76 | 96 |
Всасывание | 88 | 92 | 90 | 87 | 85 | 79 | 72 | 92 | ||
Вокруг корпуса | 85 | 88 | 86 | 83 | 80 | 73 | 66 | 87 | ||
1500 | Нагнетание | 99 | 102 | 107 | 104 | 101 | 96 | 91 | 109 | |
Всасывание | 95 | 98 | 103 | 100 | 97 | 92 | 87 | 105 | ||
Вокруг корпуса | 90 | 93 | 97 | 94 | 90 | 84 | 79 | 98 | ||
ДН-10 | 1000 | Нагнетание | 94 | 98 | 96 | 93 | 91 | 85 | 78 | 98 |
Всасывание | 90 | 94 | 92 | 89 | 87 | 81 | 74 | 92 | ||
Вокруг корпуса | 85 | 88 | 86 | 83 | 80 | 73 | 66 | 87 | ||
1500 | Нагнетание | 101 | 104 | 109 | 106 | 103 | 98 | 93 | 111 | |
Всасывание | 96 | 99 | 104 | 101 | 99 | 97 | 91 | 107 | ||
Вокруг корпуса | 92 | 95 | 99 | 96 | 92 | 86 | 81 | 100 | ||
ВДН-10 | 1000 | Нагнетание | 96 | 100 | 98 | 95 | 93 | 87 | 80 | 100 |
Всасывание | 92 | 96 | 94 | 91 | 89 | 82 | 76 | 96 | ||
Вокруг корпуса | 89 | 92 | 90 | 87 | 84 | 77 | 70 | 91 | ||
1500 | Нагнетание | 103 | 106 | 111 | 108 | 105 | 100 | 95 | 113 | |
Всасывание | 99 | 102 | 107 | 104 | 101 | 96 | 91 | 109 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 97 | 101 | 98 | 94 | 88 | 83 | 102 | ||
ДН-11,2 | 1000 | Нагнетание | 98 | 102 | 100 | 97 | 94 | 89 | 82 | 102 |
Всасывание | 94 | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 78 | 98 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 98 | 96 | 93 | 90 | 85 | 78 | 98 | ||
1500 | Нагнетание | 105 | 108 | 113 | 110 | 107 | 102 | 97 | 115 | |
Всасывание | 101 | 103 | 108 | 106 | 103 | 100 | 95 | 111 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 99 | 103 | 100 | 96 | 90 | 85 | 104 | ||
ВДН-11,2 | 1000 | Нагнетание | 100 | 103 | 102 | 99 | 97 | 91 | 84 | 104 |
Всасывание | 96 | 100 | 98 | 95 | 93 | 87 | 80 | 100 | ||
Вокруг корпуса | 93 | 96 | 94 | 91 | 88 | 81 | 74 | 95 | ||
1500 | Нагнетание | 107 | 110 | 115 | 112 | 109 | 104 | 99 | 117 | |
Всасывание | 103 | 106 | 111 | 108 | 105 | 100 | 93 | 113 | ||
Вокруг корпуса | 98 | 101 | 105 | 102 | 98 | 92 | 87 | 106 | ||
ДН-12,5 | 1000 | Нагнетание | 102 | 106 | 104 | 101 | 99 | 93 | 86 | 106 |
Всасывание | 98 | 102 | 100 | 97 | 95 | 89 | 82 | 102 | ||
Вокруг корпуса | 93 | 97 | 94 | 91 | 88 | 81 | 74 | 95 | ||
1500 | Нагнетание | 109 | 112 | 117 | 114 | 111 | 106 | 101 | 119 | |
Всасывание | 104 | 107 | 112 | 110 | 107 | 104 | 99 | 115 | ||
Вокруг корпуса | 100 | 103 | 107 | 104 | 100 | 94 | 89 | 108 | ||
ВДН-12,5 | 1000 | Нагнетание | 103 | 107 | 106 | 103 | 101 | 95 | 88 | 108 |
Всасывание | 99 | 103 | 102 | 99 | 97 | 91 | 84 | 104 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 99 | 98 | 95 | 92 | 85 | 78 | 99 | ||
1500 | Нагнетание | 111 | 114 | 119 | 116 | 113 | 108 | 103 | 121 | |
Всасывание | 107 | 110 | 115 | 112 | 109 | 104 | 99 | 117 | ||
Вокруг корпуса | 102 | 105 | 109 | 106 | 102 | 96 | 91 | 110 | ||
ДН-13 | 1000 | Нагнетание | 101 | 106 | 105 | 102 | 100 | 96 | 90 | 107 |
Всасывание | 97 | 102 | 101 | 98 | 96 | 92 | 86 | 103 |
Вокруг корпуса | 92 | 97 | 95 | 92 | 89 | 84 | 78 | 96 | ||
1500 | Нагнетание | 110 | 113 | 118 | 115 | 112 | 107 | 102 | 120 | |
Всасывание | 106 | 109 | 114 | 111 | 108 | 103 | 98 | 116 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 104 | 108 | 105 | 101 | 95 | 90 | 109 | ||
ВДН-13 | 1000 | Нагнетание | 103 | 108 | 107 | 104 | 102 | 98 | 92 | 109 |
Всасывание | 99 | 104 | 103 | 100 | 98 | 94 | 88 | 105 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 98 | 97 | 94 | 91 | 86 | 80 | 98 | ||
1500 | Нагнетание | 112 | 115 | 120 | 117 | 114 | 109 | 104 | 122 | |
Всасывание | 108 | 111 | 116 | 113 | 110 | 105 | 100 | 118 | ||
Вокруг корпуса | 103 | 106 | 110 | 107 | 103 | 97 | 92 | 111 | ||
ДН-15 | 750 | Нагнетание | 98 | 103 | 102 | 99 | 97 | 93 | 87 | 104 |
Всасывание | 94 | 99 | 98 | 95 | 93 | 89 | 83 | 100 | ||
Вокруг корпуса | 89 | 94 | 92 | 89 | 86 | 81 | 75 | 93 | ||
1000 | Нагнетание | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 101 | 95 | 112 | |
Всасывание | 102 | 107 | 106 | 103 | 101 | 97 | 91 | 108 | ||
Вокруг корпуса | 97 | 102 | 100 | 97 | 94 | 89 | 83 | 101 | ||
1500 | Нагнетание | 115 | 118 | 123 | 120 | 117 | 112 | 107 | 125 | |
Всасывание | 111 | 114 | 119 | 116 | 113 | 108 | 104 | 121 | ||
Вокруг корпуса | 106 | 109 | 113 | 110 | 106 | 100 | 95 | 114 | ||
ВДН-15 | 750 | Нагнетание | 101 | 106 | 105 | 102 | 100 | 96 | 90 | 107 |
Всасывание | 97 | 102 | 101 | 98 | 96 | 92 | 86 | 103 | ||
Вокруг корпуса | 92 | 96 | 105 | 92 | 89 | 84 | 78 | 96 | ||
1000 | Нагнетание | 108 | 113 | 112 | 109 | 107 | 103 | 97 | 114 | |
Всасывание | 104 | 109 | 108 | 105 | 103 | 99 | 93 | 110 | ||
Вокруг корпуса | 99 | 103 | 102 | 99 | 96 | 91 | 85 | 103 | ||
1500 | Нагнетание | 117 | 120 | 125 | 122 | 119 | 114 | 109 | 127 | |
Всасывание | 113 | 116 | 121 | 118 | 114 | 110 | 105 | 123 | ||
Вокруг корпуса | 108 | 111 | 115 | 112 | 108 | 102 | 97 | 116 | ||
ДН-17 | 750 | Нагнетание | 103 | 108 | 107 | 104 | 102 | 98 | 92 | 109 |
Всасывание | 95 | 104 | 103 | 100 | 98 | 94 | 88 | 105 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 99 | 97 | 94 | 91 | 86 | 89 | 98 | ||
1000 | Нагнетание | 110 | 115 | 114 | 111 | 109 | 105 | 99 | 116 | |
Всасывание | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 101 | 95 | 112 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 106 | 104 | 101 | 99 | 93 | 87 | 105 | ||
1500 | Нагнетание | 119 | 122 | 127 | 124 | 121 | 116 | 111 | 129 | |
Всасывание | 115 | 118 | 123 | 120 | 117 | 112 | 107 | 125 | ||
Вокруг корпуса | 110 | 113 | 117 | 114 | 110 | 104 | 99 | 118 | ||
ВДН-17 | 750 | Нагнетание | 105 | 110 | 109 | 106 | 104 | 100 | 94 | 111 |
Всасывание | 101 | 106 | 105 | 102 | 100 | 96 | 90 | 107 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 100 | 99 | 96 | 93 | 88 | 82 | 100 | ||
1000 | Нагнетание | 112 | 117 | 116 | 113 | 111 | 107 | 101 | 118 | |
Всасывание | 108 | 113 | 112 | 109 | 107 | 103 | 97 | 114 | ||
Вокруг корпуса | 103 | 107 | 106 | 103 | 100 | 95 | 89 | 107 | ||
1500 | Нагнетание | 121 | 124 | 129 | 126 | 123 | 118 | 113 | 131 | |
Всасывание | 117 | 120 | 125 | 122 | 119 | 114 | 109 | 127 | ||
Вокруг корпуса | 112 | 115 | 119 | 116 | 112 | 106 | 101 | 120 | ||
ДН-19 | 600 | Нагнетание | 102 | 104 | 102 | 100 | 97 | 94 | 90 | 105 |
Всасывание | 98 | 100 | 98 | 96 | 93 | 90 | 86 | 101 | ||
Вокруг корпуса | 93 | 95 | 92 | 90 | 86 | 82 | 78 | 95 | ||
750 | Нагнетание | 107 | 112 | 111 | 108 | 106 | 102 | 96 | 113 | |
Всасывание | 103 | 108 | 107 | 104 | 102 | 98 | 92 | 109 | ||
Вокруг корпуса | 98 | 102 | 101 | 98 | 96 | 90 | 83 | 102 | ||
1000 | Нагнетание | 114 | 119 | 118 | 115 | 113 | 109 | 103 | 120 | |
Всасывание | 110 | 115 | 114 | 111 | 109 | 105 | 99 | 116 | ||
Вокруг корпуса | 105 | 110 | 108 | 105 | 103 | 97 | 90 | 109 | ||
ВДН-19 | 750 | Нагнетание | 111 | 114 | 113 | 110 | 108 | 104 | 98 | 115 |
Всасывание | 105 | 110 | 109 | 106 | 104 | 100 | 94 | 111 | ||
Вокруг корпуса | 100 | 104 | 103 | 100 | 97 | 92 | 85 | 104 | ||
750 | Нагнетание | 118 | 122 | 120 | 117 | 115 | 111 | 105 | 122 | |
Всасывание | 114 | 118 | 116 | 113 | 111 | 107 | 101 | 118 | ||
Вокруг корпуса | 109 | 112 | 110 | 107 | 104 | 100 | 93 | 111 | ||
ДН-21 | 600 | Нагнетание | 105 | 107 | 105 | 103 | 100 | 97 | 93 | 108 |
Всасывание | 101 | 103 | 101 | 99 | 96 | 93 | 89 | 104 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 98 | 95 | 93 | 89 | 85 | 81 | 98 | ||
750 | Нагнетание | 110 | 115 | 114 | 111 | 109 | 105 | 99 | 116 |
Всасывание | 106 | 111 | 110 | 107 | 105 | 101 | 95 | 112 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 106 | 104 | 101 | 98 | 93 | 86 | 105 | ||
