Воздухоохладители
Воздухоохладител
Тип и условное обозначение | Тепловой поток не менее, кВт | Расход воды, м3/ч | Расход воздуха, м3/с | Температура охлаждающей воды, °C | Температура охлаждённоговозу |
Аэродинамическое сопротивление, Па | Гидродинамическо |
Наибольшее рабочее давление воды, Мпа | ||
УХЛ4 | О4 | УХЛ4 | О4 | |||||||
ВО-7/700 | 7 | 15 | 0,57 | 30 | 35 | 40 | 45 | 330 | 0,04 | 0,35 |
ВО-10/800 | 10 | 4,3 | 0,5 | 30 | 40 | 40 | 50 | 157 | 0,017 | 0,3 |
ВО-12/990 | 12 | 10 | 0,7 | 30 | – | 40 | – | 73 | 0,014 | 0,15 |
ВО-14/950 | 14 | 6 | 0,625 | 30 | 40 | 40 | 50 | 157 | 0,026 | 0,3 |
ВО-14/1000 | 14 | 5,4 | 1 | 30 | 40 | 40 | 50 | 52 | 0,042 | 0,6 |
ВО-15/950 | 15 | 15 | 1,1 | 30 | 35 | 40 | 45 | 590 | 0,05 | 0,35 |
ВО-17/1000 | 17,5 | 7,5 | 0,275 | – | 36 | – | 43 | 127 | 0,049 | 0,3 |
ВО-20/1100 | 20 | 8,6 | 1 | 30 | 40 | 40 | 50 | 167 | 0,03 | 0,3 |
ВО-20/1320 | 20 | 9 | 1,4 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 0,12 | 0,6 |
ВО-30/1100 | 30 | 15 | 0,55 | 33 | – | 40 | – | 90 | 0,049 | 0,3 |
ВО-30/1510 | 30 | 14,4 | 1,7 | 30 | 35 | 40 | 45 | 57 | 0,08 | 0,6 |
ВО-32/1320 | 32,5 | 10 | 1,7 | – | 36 | – | 43 | 334 | 0,03 | 0,3 |
ВО-38/1100 | 38 | 15 | 1,5 | 33 | 35 | 40 | 45 | 100 | 0,006 | 0,3 |
ВО-40/800 | 40 | 25 | 4,2 | 25 | 30 | 35 | 40 | 479 | 0,0124 | 0,2 |
ВО-42/830 | 42 | 20 | 1,6 | 30 | – | 40 | – | 215 | 0,02 | 0,3 |
ВО-42/1345 | 42,5 | 25 | 1,5 | 33 | 38 | 40 | 45 | 186 | 0,041 | 0,5 |
ВО-46/1510 | 30 | 14,4 | 1,7 | 30 | 35 | 40 | 45 | 57 | 0,08 | 0,6 |
ВО-50/470 | 50 | 30 | 2,37 | 30 | 35 | 40 | 45 | 461 | 0,02 | 0,3 |
ВО-50/780 | 50 | 4,7 | 1 | 30 | 35 | 40 | 45 | 200 | 0,005 | 0,5 |
ВО-50/800 | 50 | 10 | 2,8 | 30 | – | 40 | – | 1100 | 0,008 | 0,5 |
ВО-50/1000 | 50 | 10 | 4,2 | 30 | – | 40 | – | 950 | 0,006 | 0,5 |
ВО-50/1320 | 14 | 5,4 | 1 | 30 | 40 | 40 | 50 | 52 | 0,042 | 0,6 |
ВО-50/1535 | 50 | 17,5 | 1,8 | – | 43 | – | 50 | 285 | 0,06 | 0,3 |
ВО-55/1360 | 55 | 33,3 | 3,42 | 30 | 35 | 40 | 45 | 113 | 0,071 | 0,2 |
ВО-56/700 | 56 | 40 | 2,75 | 30 | 35 | 40 | 45 | 108 | 0,026 | 0,3 |
ВО-56/1345 | 56,3 | 25 | 2,25 | 33 | 33 | 40 | 40 | 441 | 0,085 | 0,5 |
ВО-57/830 | 57 | 20 | 2,5 | 30 | – | 45 | – | 440 | 0,012 | 0,3 |
ВО-60/1550 | 60 | 25 | 1,5 | 33 | – | 43 | – | 46 | 0,007 | 0,3 |
ВО-68/900 | 68 | 50 | 3,5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 108 | 0,045 | 0,3 |
ВО-70/788 | 70 | 30 | 2,3 | 32 | 35 | 40 | 45 | 388 | 0,1 | 0,5 |
ВО-70/1000 | 70 | 18,5 | 1,8 | 30 | – | 40 | – | 206 | 0,069 | 0,3 |
ВО-70/1250 | 73 | 36,5 | 2,5 | – | – | – | – | 385 | 0,021 | 0,3 |
ВО-70/1535 | 70 | 25 | 2 | 33 | – | 40 | – | 245 | 0,06 | 0,3 |
ВО-74/1540 | 74,5 | 25 | 1,8 | 33 | – | 40 | – | 475 | 0,018 | 0,8 |
ВО-76/1010 | 52-76 | 10,5-28,8 | 1,6-4,0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 81-407 | 0,015-0,042 | 0,3 |
ВО-80/1250 | 80 | 10 | 6,9 | 30 | – | 40 | – | 1050 | 0,02 | 0,5 |
ВО-80/1900 | 80 | 25 | 2,125 | 33 | 33 | 40 | 40 | 201 | 0,045 | 0,5 |
ВО-82/1540 | 82,5 | 25 | 1,9 | 35 | 35 | 45 | 45 | 508 | 0,018 | 0,8 |
ВО-82/2010 | 82,5 | 24 | 3,3 | 25 | – | 35 | – | 100 | 0,052 | 0,5 |
ВО-90/940 | – | 83 | 9,6 | 30 | – | 40 | – | 208 | 0,06 | – |
ВО-90/1450 | 93 | 36,5 | 3,5 | – | – | – | – | 522 | 0,024 | 0,3 |
ВО-91/1500 | 91 | 24 | 5 | 30 | – | 40 | – | 324 | 0,0115 | 0,4 |
ВО-95/1200 | 95 | 25 | 4,2 | 20 | 25 | 35 | 40 | 105 | 0,029 | 0,3 |
ВО-100/1200 | 100 | 28 | 4 | 30 | – | 40 | – | 222 | 0,0005 | 0,15 |
ВО-100/1220 | 100 | 67 | 3,34 | 25 | – | 35 | – | 180 | 0,03 | 0,1 |
ВО-100/1400 | 100 | 18 | 8,3 | 30 | – | 40 | – | 870 | 0,04 | 0,5 |
ВО-100/1800 | 100 | 18 | 13,9 | 30 | – | 40 | – | 870 | 0,03 | 0,5 |
ВО-106/1000 | 106 | 37,5 | 6 | 20 | – | 35 | – | 334 | 0,04 | 0,3 |
ВО-112/1500 | 112 | 25 | 4,2 | 20 | 25 | 35 | 40 | 126 | 0,028 | 0,4 |
ВО-115/1510 | 78-115 | 15,7-32,7 | 2,2-6,2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 75-440 | 0,019-0,080 | 0,5 |
ВО-115/1590 | 78-115 | 15,7-43,1 | 2,2-6,2 | 30 | – | 40 | – | 75-440 | 0,017-0,027 | 0,3 |
ВО-120/1250 | 120 | 30 | 2,5 | 30 | – | 40 | – | 112 | 0,017 | 0,5 |
ВО-130/1400 | 130 | 37,5 | 4,2 | 28 | 35 | 35 | 40 | 133 | 0,0247 | 0,2 |
ВО-140/1448 | 140 | 60 | 4 | 30 | – | 40 | – | 27,6 | 0,006 | 0,3 |
ВО-140/2150 | 137 | 36,5 | 4,25 | – | – | – | – | 364 | 0,031 | 0,3 |
ВО-146/510 | 146 | 43,1 | 5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 206 | 0,07 | 0,5 |
ВО-150/1500 | 150 | 42 | – | 18 | – | – | – | – | 0,045 | 0,3 |
ВО-150/1770 | 150 | 40 | 7 | 30 | – | 40 | – | 704 | 0,08 | 0,4 |
ВО-150/2090 | 150 | 40 | 7 | 30 | – | 40 | – | 196 | 0,08 | 0,4 |
ВО-158/1320 | 112 | 32,4 | 2,3 | 30 | 40 | 40 | 50 | 42 | 0,1 | 0,3 |
ВО-158/1510 | 108-158 | 21,6-59,3 | 3,4-8,5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-445 | 0,016-0,023 | 0,3 |
ВО-165/2200 | 109-165 | 14,4-36,4 | 3,5-8,8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 98-559 | 0,030-0,135 | 0,5 |
ВО-194/2510 | 133-194 | 28,8-65,4 | 4,0-10,2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-434 | 0,020-0,070 | 0,5 |
ВО-204/2010 | 133-204 | 18-45 | 5,0-12,6 | 30 | 35 | 40 | 45 | 108-544 | 0,024-0,096 | 0,5 |
ВО-220/1714 | 220 | 80 | 5,5 | 30 | 35 | 40 | 45 | 423 | 0,016 | 0,3 |
ВО-240/2600 | 240 | 62 | 12 | 30 | 35 | 40 | 45 | 206 | 0,23 | 0,5 |
ВО-267/2510 | 184-267 | 43,1-118,2 | 5,4-13,8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-247 | 0,034-0,089 | 0,3 |
ВО-270/3350 | 270 | 43,1-90 | 5,4-13,8 | 30 | 35 | 40 | 45 | 88-427 | 0,02-0,07 | 0,3 |
ВО-280/2000 | 280 | 35 | 6 | 25 | 30 | 35 | 40 | 332 | 0,032 | 0,2 |
ВО-283/2440 | 367 | 253 | 112 | 16 | – | 35 | – | – | – | – |
ВО-325/2100 | 325 | 112,5 | 6,25 | 33 | – | 40 | – | 431 | 0,073 | 0,5 |
ВО-325/2740 | 325 | 150 | 10 | 30 | – | 40 | – | 175 | 0,035 | 0,2 |
ВО-375/2510 | 375 | 90 | 15 | 35 | 45 | 16 | 35 | 137 | 0,2 | 0,5 |
ВО-380/2300 | 380 | 50 | 14,2 | 15 | 30 | 35 | 50 | 829 | 0,035 | 0,3 |
ВО-1200/2000 | 1200 | 275 | 36 | 30 | – | 40 | – | 550 | 0,035 | – |
ВУП | ||||||||||
ВУП-6х16х1000-6 | 55 | 17 | 2 | 25 | – | 35 | – | 176 | 0,0335 | – |
ВУП-16х1х1500-4 | 70 | 25 | 3 | 35 | – | 45 | – | 206 | 0,03 | – |
ВУП-16х6х1800-4 | 146 | 25 | 7 | 25 | – | 35 | – | 313 | 0,0415 | – |
ВУП-16х6х2200-4 | 124 | 45 | 5 | 25 | – | 35 | – | 176 | 0,106 | – |
ВУП-16х6х2500-2 | 160 | 19 | 7 | 12 | – | 35 | – | 290 | 0,066 | – |
ВУП-22х6х1500-4 | 180 | 48 | 7 | 26 | – | 35 | – | 434 | 0,056 | – |
ВУП-22х6х2000-4 | 150 | 33 | 6 | 25 | – | 35 | – | – | – | – |
ВУП-22х6х2200-2 | 146 | 50 | 5 | 25 | – | 35 | – | – | 0,04 | – |
ВУП-22х6х2500-2 | 121 | 33 | 5 | 27 | – | 40 | – | 100 | 0,55 | – |
ВУП-23х6х1800-6 | 158 | 35 | 6 | 25 | – | 35 | – | – | 0,09 | – |
ВУП-28х6х2200-6 | 284 | 33 | 10 | 16 | – | 35 | – | 130 | 0,07 | – |
ВУП-28х6х2600-6 | 357 | 63 | 16 | 25 | – | 35 | – | 244 | 0,17 | – |
ВУП-44х6х2510-6 | 490 | 75 | 12 | 20 | – | 35 | – | 61 | 0,15 |
ВОП | ||||||||||
ВОП-10 | 65 | 25 | 3 | 28 | – | 35 | – | 115 | 0,07 | – |
ВОП-24 | 181 | 42 | 7 | 30 | – | 40 | – | 78 | 0,16 | – |
ВОП-25 | 650 | 300 | 20 | 30 | – | 40 | – | 175 | 0,035 | 0,2 |
ВОП-32,5 | 115 | 25 | 4,5 | 20 | – | 35 | – | 420 | 0,01 | 0,3 |
ВОП-58 | 38 | 15 | 1,5 | 33 | 35 | 40 | 45 | 100 | 0,006 | 0,3 |
ВОП-120 | 55 | 11 | 2 | 30 | – | 40 | – | 150 | 0,02 |
ВБ | ||||||||||
ВБ-20 | 14 | 20 | 0,4 | 30 | – | – | – | 300 | – | 0,3 |
ВБ-20 | 17,5 | 20 | 0,5 | 30 | – | – | – | 300 | – | 0,3 |
ВБ-36 | 21 | 20 | 0,63 | 30 | – | – | – | 300 | – | 0,3 |
ВБ-50 | 36 | 19 | 1,05 | 30 | – | – | – | 125 | – | 0,3 |
ВБ-70 | 44 | 21 | 1,25 | 30 | – | – | – | 125 | – | 0,3 |
ВБ-70 | 53,5 | 26 | 1,6 | 30 | – | – | – | 125 | – | 0,3 |
ВБ-70 | 64 | 28 | 2 | 30 | – | – | – | 180 | – | 0,3 |
ВБ-90 | 77 | 34 | 2,5 | 30 | – | – | – | 162 | – | 0,3 |
ВБ-90 | 90 | 37 | 3,5 | 30 | – | – | – | 243 | – | 0,3 |
ВБ-140 | 140 | 37 | 4,25 | 30 | – | – | – | 157,5 | – | 0,3 |
Пример подбора шифра ВО-10/800-105-Н- УХЛ4