Запасные части к компрессорам 2ФВБС4, 2ФВБС6, 2ФУБС9, 2ФУБС12, 2ФУУБС18, 2ФУУБС25
Компрессоры 2ФВБС4, 2ФВБС6, 2ФУБС9, 2ФУБС12, 2ФУУБС18 и 2ФУУБС -предназначены для работы в системах холодильных установок промышленного типа. Хладагенты – фреон-12, фреон-22 и фреон-142. Компрессоры выполнены на единой базе и унифицированы. Блок-картер -литой чугунный с установленными в гнездах сменными чугунными гильзами. На блок-картере расположен газовый фильтр. Коленчатый вал – стальной штампованный двухколенный с расположением колен под углом 180°C, со съемными противовесами. Опора – два коренных подшипника качения. На консольный конец вала насажен ротор электродвигателя.
| N° п/п | Наименование | Произв-ть | Другие характеристики |
| 1 | Компрессор 2ФВБС4 со встроенным эл/дв. R22 (R12) | 7,1 (5,2) кВт | to=-15°C,tk=30°C |
| 2 | Компрессор 2ФВБС-6 со встроенным эл/дв.R12/R22 | 8,32 (13,18) кВт | to=-15°C,tk=30°C |
| 3 | Компрессор 2ФУБС-9 со встроенным эл/дв.R12 | 10.7 кВт | to=-15°C,tk=30°C |
| 4 | Компрессор 2ФУБС12М со встроенным эл/дв. R22 (R12) | 14.5 кВт | to=-15°C,tk=30°C |
| 5 | Компрессор 2ФУУБС18 со встроенным эл/дв. R22 (R12) | 20.93 (34,9) кВт | to=-15°C,tk=30°C |
| 6 | Компрессор 2ФУУБС25 со встроенным эл/дв.12(R12) | 45(29) кВт | to=-15°C,tk=30°C |
Запасные части к компрессорам 2ФВБС4, 2ФВБС6, 2ФУБС9, 2ФУБС12, 2ФУУБС18, 2ФУУБС25
| N° п/п | Наименование | Компрессор | |||||
| 2ФВБС4 | 2ФВБС6 | 2ФУБС9 | 2ФУБС12 | 2ФУУБС18 | 2ФУУБС25 | ||
| 1 | Доска клапанная в сборе 2ФУБС12-Ц120М | + | + | + | + | – | – |
| 2 | Доска клапанная в сборе 2ФУУБС25-Ц040М | – | – | – | – | + | + |
| 3 | Пластина всасывающая, АУ45-Ц20-01/03 | + | + | + | + | + | + |
| 4 | Пластина нагнетательная ФУУ80р-Ц41-09б или 5ФГ2,8 01.067А | + | + | + | + | + | + |
| 5 | Направляющая для пластины нагнетательного клапана ФУУ80р 41-08а | + | + | + | + | + | + |
| 6 | Пружина буферная клапана ФУУ80р Ц41-05б | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Пружина клапана ФУУ80р-Ц41-07а | + | + | + | + | + | + |
| 8 | Гильза цилиндра ФУУ25БС1-01-02 | + | + | + | + | + | + |
| 9 | Гильза цилиндра 2ФУБС12М-009 | – | – | – | + | – | – |
| 10 | Поршень 2ФУБС12-Ц81 | + | + | + | + | + | + |
| 11 | Палец поршневой 2ФУБС-12Ц-082 | + | + | + | + | + | + |
| 12 | Замок поршневого пальца-ФВ6-20-01 | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Кольцо поршневое маслосъёмное М 67,5 х 5 х 2,9 | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Кольцо поршневое уплотнительное У67,5 х 3 х 2,9 | + | + | + | + | + | + |
| 15 | Шатун в сборе с баббитовой заливкой 2ФУБС12-Ц220-01 | + | + | – | – | – | – |
| 16 | Шатун в сборе с баббитовой заливкой 2ФУБС12-Ц220 | – | – | + | + | – | – |
| 17 | Шатун в сборе без вкладышей ФУУ25БС1-20-01/00а | – | – | – | – | + | + |
| 18 | Вкладыш шатуна нормальный ФУУ25БС1-20-07 (шейка вала d 51,50-0,03 мм) | – | – | – | – | + | + |
| 19 | Вкладыш шатуна промежуточный ФУУ25БС1-20-00/00 (шейка вала d 51,45-0,03 мм) | – | – | – | – | + | + |
| 20 | Вкладыш шатуна 1 ремонт ФУУ25БС1-20-00/08 (шейка вала d 51,25-0,03 мм) | – | – | – | – | + | + |
| 21 | Вкладыш шатуна 2 ремонт ФУУ25БС1-20-00/09 (шейка вала d 51,00-0,03 мм) | – | – | – | – | + | + |
| 22 | Втулка верхней головки шатуна-2ФУБС12-Ц073 | + | + | + | + | + | + |
| 23 | Развёртка нерегулируемая верхней головки шатуна; d19,85 | + | + | + | + | + | + |
| 24 | Болт шатуна с гайкой-2ФУБС12-Ц074 | + | + | + | + | – | – |
| 25 | Болт шатуна – ФУУ25БС1-20-00/06 | – | – | – | – | + | + |
| 26 | Коленвал 2ФВБС6-015б без подшипников и противовесов | + | + | – | – | – | – |
| 27 | Коленвал 2ФУБС12-008б без подшип. и противовесов | – | – | + | + | – | – |
| 28 | Коленвал 2ФУУБС25-025а без подшип. и противовесов | – | – | – | – | + | + |
| 29 | Коленвал 2ФУУБС25-030 в сборе с подш. и противовесами | – | – | – | – | + | + |
| 30 | Роликоподшипник N° 3611 (53611) | – | – | + | + | + | + |
| 31 | Шарикоподшипник N° 307 ГОСТ 8328-75 | + | + | – | – | – | – |
| 32 | Шарикоподшипник сферический N° 1310 | + | + | – | – | – | – |
| 33 | Шарикоподшипник N° 210 | – | – | + | + | – | – |
| 34 | Шестерня ФУУ25БС1-08-00 | – | – | + | + | + | + |
| 35 | Шпонка сегментная шестерни 4 х 6,5 | – | – | + | + | + | + |
| 36 | Кольцо пружинное стопорное шестерни текстолитовой (А35), ФУ8-07-04 | – | – | + | + | + | + |
| 37 | Разбрызгиватель 2ФВБС-078а | + | + | – | – | – | – |
| 38 | Противовес с болтами и замком (2ФВБС6-016б; ФУУ25бс1-07-04; ФУ8-07-06) (старый противовес; болты; шайба+разбрызгиватель 2ФВБС6-171) | + | + | – | – | – | – |
| 39 | Комплект противовесов на коленвал | + | + | – | – | – | – |
| 40 | Противовес с болтами и замком (2ФУБС12-013; ФУУ25БС1-07-03; ФУУ25БС1-07-04) | – | – | + | + | – | – |
| 41 | Комплект противовесов на коленвал | – | – | + | + | – | – |
| 42 | Противовес с болтами и замком (ФУУ25БС1-07-03; ФУУ25БС1-07-04; ФУУ25БС1-07-09) | – | – | – | – | + | + |
| 43 | Комплект противовесов на коленвал | – | – | – | – | + | + |
| 44 | Подшипник ложный 2ФУБС12-140 | – | – | + | + | – | – |
| 45 | Подшипник ложный ФУУ25БС1-09-00 | – | – | – | – | + | + |
| 46 | Втулка ложного подшипника ФУУ25БС1-09-02 | – | – | + | + | + | + |
| 47 | Развёртка нерегулируемая втулки ложного подшипника, D40 | – | – | + | + | + | + |
| 48 | Корпус подшипника 2ФВБС6-018а | + | + | – | – | – | – |
| 49 | Корпус подшипника 2ФУБС12-007 | – | – | + | + | – | – |
| 50 | Корпус подшипника ФУУ25БС1-07-08б | – | – | – | – | + | + |
| 51 | Корпус подшипника 2ФУУБС25-115 | – | – | – | – | + | + |
| 52 | Тройник 8Г39-0101-82 | + | + | + | + | + | + |
| 53 | Маслонасос 2ФУУБС25-200 реверсивный в сборе (без клапана) | – | – | + | + | + | + |
| 54 | Шестерня маслонасоса приводная ФУУ25БС1-66-048 | – | – | + | + | + | + |
| 55 | Кольцо стопорное шестерни 2ФУУБС25-137 (А12) | – | – | + | + | + | + |
| 56 | Шпонка сегментная шестерни маслонасоса ФУ8-66-05 | – | – | + | + | + | + |
| 57 | Клапан перепускной ФУУ25БС1-66-06/00 | – | – | + | + | + | + |
| 58 | Фильтр масляный 2ФУБС12-170 | – | – | + | + | – | – |
| 59 | Фильтр масляный 2ФУУБС18М-180а | – | – | – | – | + | + |
| 60 | Фильтр газовый (сетка) 2ФВБС6-120 | + | + | – | – | – | – |
| 61 | Фильтр газовый (сетка) 2ФУБС12-190а | – | – | + | + | – | – |
| 62 | Фильтр газовый (сетка) 2ФУУБС25-230 | – | – | – | – | + | + |
| 63 | Корпус фильтра газового в сборе 2ФУБС12-066МСБ | – | – | + | + | – | – |
| 64 | Фильтр газовый в сборе 2ФВБС6-040 | + | + | – | – | – | – |
| 65 | Клеммник 2ФУУБС25-280 с температурной защитой | + | + | + | + | + | + |
| 66 | Клеммник 2ФУУБС25-280 без температурной защиты (6 клемм) | + | + | + | + | + | + |
| 67 | Кольцо резиновое под клеммник ФУУБС18А-054, 085 х 095 х 58 | + | + | + | + | + | + |
| 68 | Кольцо резиновое под клеммник ФУУБС12М-017, 082 х 090 х 21 | – | – | – | + | – | – |
| 69 | Кольцо резиновое под проходной контакт клеммника, 009 х 013 х 2,5 | + | + | + | + | + | + |
| 70 | Стекло смотровое d48 8Г39-0101-19 | + | + | + | + | + | + |
| 71 | Прокладка под смотровое стекло-ФУ12БС-01-03 | + | + | + | + | + | + |
| 72 | Комплект паронитовых прокладок 2ФВБС4, 2ФВБС6 | + | + | – | – | – | – |
| 73 | Комплект паронитовых прокладок 2ФУБС9, 2ФУБС12 | – | – | + | + | – | – |
| 74 | Комплект паронитовых прокладок 2ФУУБС18, 2ФУУБС25 | – | – | – | – | + | + |
| 75 | Вентиль всасывающий Ду50 2ФУУБС25-180 | – | – | – | – | + | + |
| 76 | Вентиль нагнетательный Ду40 2ФУУБС25-020а | – | – | – | – | + | + |
| 77 | Вентиль всасывающий Ду32 2ФУБС12-070в | – | – | + | + | – | – |
| 78 | Вентиль нагнетательный Ду25 2ФУУБС12-020б | – | – | + | + | – | – |
| 79 | Набивка сальника вентиля 8Г39-0101-84а | + | + | + | + | – | – |
| 80 | Кольцо (набивка сальника вентиля) ФУУ25БС1-73-08а | – | – | + | + | + | + |
| 81 | Ключ комбинированный КК-00-00 | + | + | + | + | + | + |
| 82 | Прокладка резиновая под колпаки вентилей Ду32, Ду40, Ду50, 40 х 32 х 4,6 | – | – | + | + | + | + |
| 83 | Прокладка резиновая под колпаки вентилей Ду25, 31 х 25 х 3,6 | + | + | + | + | – | – |
| 84 | Колпак вентиля на Ду 25 | + | + | + | + | – | – |
| 85 | Колпак вентиля на Ду 32, 40, 50; ФУУ25БС1-73-06 | – | – | + | + | + | + |
| 86 | Крышка боковая в сборе 2ФУБС12-150а | – | – | + | + | + | + |
| 87 | Ключ 2ФВБС-130 для вентилей Ду25 | + | + | + | + | – | – |
| 88 | Шайба медная под колпачковую гайку М10 | + | + | + | + | + | + |
Запасные части для поршневых компрессоров типа ФВ20, ФУ40, ФУУ80 Вы можете приобрести обратившись в компанию ООО “ЭЛНИГО” по телефону 8-499-390-14-00 и по электронной почте sale@elnigo.ru






