Запасные части к компрессорам ФВ6 (ФВ4, 2ФВ6,5), ФУ12,1П10, 2П10,1П20
Компрессор 1П10-1-02 (ФВ6) является одним из основных элементов холодильной установки и служит для осуществления непрерывного цикла за счет постоянного отсасывания паров холодильного агента из испарителя и сжатия их до давления конденсации. 1П10-1-02 (ФВ6) – поршневой вертикальный сальниковый одноступенчатый; Компрессор 1П10-1-02 предназначен для работы в составе стационарных, транспортных и судовых холодильных установок.
Компрессор 1П20-1-02 (ФУ12) является одним из основных элементов холодильной установки и служит для осуществления непрерывного цикла за счет постоянного отсасывания паров холодильного агента из испарителя и сжатия их до давления конденсации. 1П20-1-02 (ФУ12)- поршневой V-образный сальниковый одноступенчатый. Компрессор 1П20-2-02 предназначен для работы в составе компрессорно-конденсаторных агрегатов общепромышленного назначения, а также в транспортных и судовых холодильных установок.
N° п/п | Наименование | Произв-ть | Другие характеристики |
1 | Компрессор ФВ6 без двигателя R12 | 7,5 кВт | to=-15°C, tk=30°C |
2 | Компрессор ФВ6 (без двигателя) для МВВ4- 1-2 (Dнагн.= 12 мм; Dвсас.=15 мм) | 7,5 кВт | to=-15°C, tk=30°C |
3 | Компрессор 2П10-2(1)-024 без двигателя, R22 (R12) | 12,5 (8,1) кВт | to=-15°C, tk=30°C |
4 | Компрессор 1П20-2(1)-02 без двигателя, R22 (R12) | 25,0 (16,2) кВт | to=-15°C, tk=30°C |
5 | Компрессор ФУ12 (без двигателя) R12 | 13,95 кВт | to=-15°C, tk=30°C |
6 | Компрессор 1ПБ10-2(1)-024 со встроенным эл./дв., R22 (R12) | 13,18 (8,32) кВт | to=-15°C, tk=30°C |
Запасные части к компрессорам ФВ6 (ФВ4, 2ФВ6,5), ФУ12, 1П10, 2П10, 1П20
N° п/п | Наименование | Компрессор | ||||
ФВ6 | ФУ12 | 1П10 | 2П10 | 1П20 | ||
1 | Доска клапанная в сборе 8Г39-Ц0101-40М | + | + | + | + | + |
2 | Пластина всасывающего клапана, 44,8 х 6,5; 8Г39-0101-31 | + | + | – | – | – |
3 | Пластина всасывающего клапана, 44,8 х 6,0; 8Г39-0101-31а | + | + | – | – | – |
4 | Пластина всасывающего клапана, 52,0 х 6,0; АУ45-Ц20-01/03 | + | + | + | – | – |
5 | Пластина нагнетательная ФУУ80р-Ц41-09б или 5ФГ2,8 01.067А | + | + | + | + | + |
6 | Направляющая для пластины нагнетательного клапана ФУУ80р 41-08а | + | + | + | + | + |
7 | Пружина буферная клапана ФУУ80р Ц41-05б | + | + | + | + | + |
8 | Пружина клапана – ФУУ80р-Ц41-07а | + | + | + | + | + |
9 | Поршень 2ФУБС12-Ц81 | + | + | + | + | + |
10 | Палец поршневой 2ФУБС-12Ц-082 | + | + | + | + | + |
11 | Замок поршневого пальца-ФВ6-20-01 | + | + | + | + | + |
12 | Кольцо поршневое маслосъёмное М 67,5 х 5 х 2,9 | + | + | + | + | + |
13 | Кольцо поршневое уплотнительное У67,5 х 3 х 2,9 | + | + | + | + | + |
14 | Шатун в сборе с баббитовой заливкой 2ФУБС12-Ц220-01 | + | – | + | – | – |
15 | Шатун в сборе с баббитовой заливкой 2ФУБС12-Ц220 | – | + | – | – | + |
16 | Шатун под вкладыши d40 мм 2ФУБС12-Ц220 (Касимов) (без вкладышей) | – | – | + | + | – |
17 | Вкладыш шатуна номинал А23.01-4402 Н1 (А020-1) (шейка вала d40-0,025-0,05) | – | – | + | + | – |
18 | Вкладыш шатуна 1 ремонт А23.01-4402 Р1 (А020-1) (шейка вала d39,75-0,025-0,05) | – | – | + | + | – |
19 | Вкладыш шатуна 2 ремонт А23.01-4402 Р2 (А020-1) (шейка вала d39,50-0,025-0,05 ) | – | – | + | + | – |
20 | Втулка верхней головки шатуна-2ФУБС12-Ц073 | + | + | + | + | + |
21 | Развёртка нерегулируемая верхней головки шатуна; d19,85 | + | + | + | + | + |
22 | Болт шатуна с гайкой-2ФУБС12-Ц074 | + | + | + | + | + |
23 | Коленчатый вал без подшипников 2ФВ6,5-07-01а, диаметр сальника 24 мм | + | – | – | – | – |
24 | Коленвал без подшипников ФУ8-07-01а | – | + | – | – | + |
25 | Коленвал без подшипников и противовесов ФУ8-07-01а | – | + | – | – | + |
26 | Комплект противовеса с болтами и замком | – | + | – | – | + |
27 | Коленвал без подшипников (шатунная шейка 42 мм, шейка под сальник 34 мм) 1П10.021-02 | – | – | + | – | – |
28 | Коленвал без подшипников (шатунная шейка 40 мм, шейка под сальник 34 мм) 2П10.02 | – | – | + | + | – |
29 | Шарикоподшипник N° 307 ГОСТ 8338-75 | + | + | + | + | + |
30 | Роликоподшипник N° 42207 ГОСТ 8328-75 | + | + | + | + | + |
31 | Стакан (корпус подшипника) ФУ8-07-02-01 | – | + | – | – | + |
32 | Маховик 3-х ручьевый, d 248 мм, 4Ф-03-10 | + | – | – | – | – |
33 | Комплект крепления маховика (шпонка 2ФВ6,2-07-05 + шайба-замок 2ФВ6,5-07-06 + гайка М16 х 1,5) | + | – | + | – | – |
34 | Шпонка сегментная 2ФВ6,5-07-05 на вал под маховик | + | – | + | – | – |
35 | Сальник в сборе ФВ6-29-00а, d 24 мм (без крышки) | + | – | – | – | – |
36 | Кольцо сальника графитовое ФВ6-29-03 | + | – | + | – | – |
37 | Кольцо сальника упорное (стальное) ФВ6-29-02 | + | – | – | – | – |
38 | Кольцо резиновое сальника большое, установочное, 2ФВ6,5-07-03 | + | – | + | – | – |
39 | Кольцо резиновое сальника малое 36 х 30 х 1 | + | – | – | – | – |
40 | Шайба сальника ФВ6-29-05, d 33,5 х 24.5 х 1 | + | – | – | – | – |
41 | Пружина сальника ФВ6-29-04 | + | – | – | – | – |
42 | Сальник в сборе 1П10, d 34 (без крышки) | – | – | + | – | – |
43 | Кольцо сальника графитовое ФУ8-29-03а | – | + | + | – | + |
44 | Кольцо сальника упорное (стальное) ФУ8-29-05 | – | + | + | + | + |
45 | Кольцо сальника резиновое большое установочное ФУ8-29-07 | – | + | + | + | + |
46 | Кольцо сальника резиновое малое 46 х 39 х 1 | – | + | + | + | + |
47 | Шайба сальника 44 х 35 х 1 | – | + | + | + | + |
48 | Пружина сальника ФУ8-29-04 | – | + | + | + | + |
49 | Кольцо сальника стальное 1П10 | – | – | + | + | – |
50 | Сальник в сборе 2П10, d 34 (без крышки) | – | – | – | + | – |
51 | Кольцо сальника графитовое 2П10.017 | – | – | – | + | – |
52 | Сальник в сборе ФУ12 без крышки (1П20) | – | + | – | – | + |
53 | Кольцо графитовое ФУ8-29-03а | – | + | + | – | + |
54 | Кольцо сальника упорное (стальное) ФУ8-29-05 | – | + | + | + | + |
55 | Кольцо сальника резиновое большое установочное ФУ8-29-07 | – | + | + | + | + |
56 | Кольцо сальника резиновое малое 46 х 39 х 1 | – | + | + | + | + |
57 | Шайба сальника 44 х 35 х 1 | – | + | + | + | + |
58 | Пружина сальника ФУ8-29-04 | – | + | + | + | + |
59 | Сальник в сборе ФУ12 с крышкой, ФУ8-29-00 | – | + | – | – | + |
60 | Крышка сальника ФУ8-29-01а | – | + | – | – | + |
61 | Кольцо пружинное ФУ8-07-03 | – | + | – | – | + |
62 | Кольцо пружинное на вал ФУ8-07-04 (А35) | – | + | – | – | + |
63 | Прокладки на ФВ6 (паронит) | + | – | – | + | – |
64 | Фасонные прокладки на ФВ6 (паронит) | + | – | + | + | – |
65 | Прокладки на ФУ12 (паронит) | – | + | – | – | – |
66 | Фасонные прокладки на ФУ12 (паронит) | – | + | – | – | + |
67 | Ремень привода компрессора ФВ6 В(Б)-1400 | + | + | + | + | + |
68 | Ремень привода компрессора А-1250 | + | + | + | + | + |
69 | Ремень привода компрессора А-1600 | – | + | – | – | + |
70 | Ремень привода компрессора А-1400 | |||||
71 | Ремень привода компрессора О- 850 | |||||
72 | Стекло смотровое d32 мм, 2ФВ6,5-01-13 | + | + | + | + | + |
73 | Прокладка резиновая смотрового стекла ФВ6-01-21 | + | + | + | + | + |
74 | Установочный комплект стекла d32 (стекло d 32, кольцо нажимное 2ФВ6,5-01-12, кольцо ФУ8-01-05, отражатель ФВ6-01-03, прокладка паронит. 1П-0,6-15, прокладка ФВ6-01-21) | + | + | + | + | + |
75 | Маслонасос ФУ8-66-00 (ФУ12) | – | + | – | – | + |
76 | Фильтр газовый 2ФВ6,5-09-00 | + | + | + | + | + |
77 | Фильтр масляный (рамка) ФУ12-03-00 | – | + | – | – | + |
78 | Фильтр осушитель МВВ4-1-2-060 | + | – | + | + | – |
79 | Вентиль всасывающий ФВ6-51-00 | + | + | + | – | + |
80 | Вентиль нагнетательный 8Г39-0101-120 | + | + | + | – | + |
81 | Вентиль нагнетательный на ФВ6 от МВВ4-1-2 (Ду12 мм) | + | – | + | + | – |
82 | Набивка сальника вентиля 8Г39-0101-84а | + | + | + | + | + |
83 | Прокладка резиновая под колпаки вентилей (Ду25) 31 х 25 х 3,6 | + | + | + | – | + |
84 | Колпак вентиля Ду25 | + | + | + | + | + |
85 | Крышка сальника ФВ6-29-01 d=102 | + | – | – | – | – |
86 | Крышка сальника ФВ6-29-01а (П10.013а) | + | – | + | – | – |
87 | Крышка сальника П10.013 | + | – | – | – | – |
88 | Крышка ФВ6-01-16 | + | – | + | – | |
89 | Крышка картера 2ФВ6,5-01-02а | + | – | – | – | |
90 | Крышка картера 2ФВ6,5-01-02 | + | – | – | – | – |
91 | Блок цилиндров 8Г39-0101-26 или 1П10-001 | + | + | + | – | + |
92 | Картер ФВ6-01-01а | + | – | + | + | – |
93 | Ключ комбинированный КК-00-00 | + | + | + | + | + |
94 | Шайба медная под колпачковую гайку М10 | + | + | + | + | + |
95 | Крыльчатка 4Ф-13 конденсатора МВВ4 | + | – | – | – | – |
96 | Шарик d15,81 | + | – | + | – | – |
97 | Сухарь 2ФВ6,5-01-16 | + | – | + | – | – |
Запасные части к компрессорам ФВ6 (ФВ4, 2ФВ6,5), ФУ12,1П10, 2П10,1П20 Вы можете приобрести обратившись в компанию ООО “ЭЛНИГО” по телефону 8-499-390-14-00 и по электронной почте sale@elnigo.ru