ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ ТИПА NF
| № | Наименование |
|---|---|
| 1 | 1/2 Поршень 2-7-02164-00 |
| 2 | 1/3 Палец поршневой, 4-3090-01 |
| 3 | 1/4 Кольцо поршневое маслосъёмное, 125 х 5,5 х 5 |
| 4 | 1/5 Кольцо поршневое компрессионное,125 х 4 х 5 |
| 5 | 1/6 Кольцо предохранительное 35 х 1,5 (замок пальца) |
| 6 | 1/7-09 Шатун в сборе без вкладышей, NF-411, 611, 2СН9035-09 |
| 7 | 1/7-10 Шатун в сборе без вкладышей, NF-811, 2СН 9035-10 |
| 8 | 1/8-04 Вкладыши шатуна НФ411, 611 оригинал, 4-2353-04 (шейка вала d 85 мм) (пара) |
| 9 | 1/8-08 Вкладыши шатуна, НФ411,611, 1 ремонт, 4-2353-08 (шейка вала d 84,75 мм) (пара) |
| 10 | 1/8-09 Вкладыши шатуна НФ411, 611, 2 ремонт, 4-2353-09 (шейка вала d 84,5 мм) (пара) |
| 11 | 1/8-05 Вкладыши шатуна 811 оригинал 4-2353-05 (шейка вала d 85 мм) (пара) |
| 12 | 1/8-06 Вкладыши шатуна 811 I ремонт 4-2353-06 (шейка вала d 84,75 мм) (пара) |
| 13 | 1/8-07 Вкладыши шатуна, 811 2 ремонт 4-2353-07 (шейка вала d 84,5 мм) (пара) |
| 14 | 1/9 Бронзовая втулка шатуна, 4-2050-12 |
| 15 | 1/10 Болт шатунный 4-0270-07 |
| 16 | 1/11 Прокладка предохранительная (шайба), 4-1012-00 |
| 17 | 2/1 Маслонасос комплектный, ч.в.77062 |
| 18 | 2/4 Шестерня маслонасоса ведущая, 4СН5612-04 |
| 19 | 2/5 Ведомая шестерня маслонасоса, 3СН5621-05 |
| 20 | 2/7 Уплотнение маслонасоса, 4-4239-06 |
| 21 | 3/3 Колесо цепное ведущее, 3-3602-05 |
| 22 | 3/4 Колесо цепное ведомое, 3-3602-06 |
| 23 | 3/5 Цепь роликовая “Дуплекс”, 3/8 х 580 |
| 24 | 3/7 Штифт ведущего колеса, 4-3144-09 |
| 25 | 4/1 Фильтр щелевой, Ф403.332 |
| 26 | 4/2 Фильтр магнитный, 3СН 9065-03 |
| 27 | 5/1-05 Фильтр на всасывание, NF411, 4-7-26135-05 |
| 28 | 5/1-04 Фильтр на всасывание, NF-611, 612, 4-7-261-35-04 |
| 29 | 5/1-23 Фильтр на всасывание, NF811, 812, 4CH 9055-23 |
| 30 | 5/2 Масляный фильтр на всасывание, 3-7-20326-00 |
| 31 | 6/1 Гильза цилиндра, 2-7-02170-00 |
| 32 | 7/1 Поршень регулирующего устройства 4-7-02169 |
| 33 | 7/2 Обойма регулирующего устройства, 2СН 5850-00 |
| 34 | 7/3 Цилиндр регулирующего устройства, 3-7-24866-00 |
| 35 | 7/4 Уплотнение, 4-7-03005-01 |
| 36 | 7/5 Пружина, 4-4500-65 |
| 37 | 7/6 Пружина, 4-4500-66 |
| 38 | 7/7 Пружина, 4-4500-67 |
| 39 | 7/8 Штифт, 5-3171-03 |
| 40 | 7/9 Кольцо “О”, 50 х 40, CSN 02 9280.9 |
| 41 | 7/10 Предохранитель, 4-3940-18 |
| 42 | 7/11 Чашка, 4-7-02389-02 |
| 43 | Коленвал NF-411 перешлифованный в 1-й ремонтный размер |
| 44 | Коленвал NF-411 восстановленный в номинальный размер |
| 45 | Коленвал NF-611. 612 перешлифованный в 1-й ремонтный размер |
| 46 | Коленвал NF-611, 612 восстановленный в номинальный размер |
| 47 | Коленвал NF-811, 812 перешлифованный в 1-й ремонтный размер |
| 48 | Коленвал NF-811, 812 восстановленный в номинальный размер |
| 49 | Восстановление коленвала NF в номинальный размер |
| 50 | 10/1 Предохранительный клапан, 3СН 9035-11 до 1,4 МПа |
| 51 | 10/2 Пружина предохранительного клапана, 4-4500-33 |
| 52 | 10/3 Уплотнит. прокладка предохранительного клапана, 5-0950-12 |
| 53 | 11/1 Крышка гильзы цилиндра, 2CH 5514-03 |
| 54 | 11/2 Клапан нагнетательный, 79P-P717, 4-4801-54 |
| 55 | 11/3 Пластина уплотнительная нагнетательного клапана, 4-4250-05 |
| 56 | 11/4 Пластина упругая нагнетательного клапана, 4-4420-14 |
| 57 | 11/5 Пластина демпферная нагнетательного клапана, 4-4510-01 |
| 58 | 11/6 Пластина уплотнит. всасыв. клапана, 160х127х1,5 4-4200-52 |
| 59 | 11/7 Пластина упругая всасыв. клапана, 160x127x1,1 4-4400-24 |
| 60 | 11/8 Прижимающее кольцо, 4CH 5550-02 |
| 61 | 11/9 Пружина головки (клапана), 4-4500-31 |
| 62 | 12/1 Втулка подшипника, оригинал, 3CH5291-00 (шейка вала d 90 мм) |
| 63 | 12/1 Втулка подшипника, 1 рем., 37-2802-02 (шейка вала d 89,75 мм) |
| 64 | 12/1 Втулка подшипника, 2 рем., 37-2802-03 (шейка вала d 89,5 мм) |
| 65 | 12/2 Подшипник аксиальный, 3CH 6351-00 |
| 66 | 13/1 Палец муфты, 5-3104-01 |
| 67 | 13/2 Резиновая вставка муфты, 4-7-26585-01 |
| 68 | 14/2 Кольцо фрикционное, стальное, 3CH 5420-03 |
| 69 | 14/3 Кольцо фрикционное, бронзовое, 3СР 5420-02 |
| 70 | 14/4 Кольцо сальника резиновое, 110 x 100 х 58, CSN029280.9 |
| 71 | 14/5 Кольцо сальника резиновое, 95 х 85 х 58, CSN 029280.9 |
| 72 | 14/6 Кольцо сальника поводковое, 3-3930-17 |
| 73 | 14/7 Пружина сальника, 4-4500-32 |
| 74 | 14/8 Болт М10, 5-03067-01 |
| 75 | 16 Стекло указателя уровня масла, 4-4090-00 |
| 76 | 18 Пружина вентиля регуляции давления масла, 4-4500-40 |
| 77 | 20 Уплотнение гильзы, 4-4204-07 |
| 78 | 21 Уплотнение предохранительного клапана, 4-4204-08 |
| 79 | 22 Уплотнение масляного фильтра, 4-4204-09 |
| 80 | 23 Уплотнение клапанной плиты, 4-4204-12 |
| 81 | 24 Уплотнение нагнетательного трубопровода, 4-4204-13 |
| 82 | 25 Уплотнение крышки сальника, 4-4204-14 |
| 83 | 26 Уплотнение всасывающего фильтра, 44-4204-15 |
| 84 | 27 Уплотнение предохранительного клапана, 4-4204-18 |
| 85 | 28 Уплотнения указателя уровня масла, 4-4204-40 (2 шт.) |
| 86 | 29 Уплотнение всасывающего трубопровода, NF-811,812, 4-4204-07 |
| 87 | 30 Уплотнение всасывающего фильтра, NF-811,812, 4-4204-08 |
| 88 | 31 Уплотнение крышки головки, 2-4239-01 |
| 89 | 32 Уплотнение боковой крышки, 2-7-02995-00 |
| 90 | 33 Уплотнение задней крышки, 2-4239-03 |
| 91 | 34 Уплотнение водяного пространства, 2-4239-04 |
| 92 | Уплотнение под гильзу 130 х 3, ЧСН 029281.9 |
| 93 | Развёртка нерегулируемая под втулку шатуна (диаметр 35 мм) |
| 94 | Запчасти к аммиачному насосу СН-40 (комплект) |
| № | Наименование | Количество на единицу оборудования | |||
|---|---|---|---|---|---|
| НФ-411 | НФ-611 | НФ-811 | |||
| 1. | Вал коленчатый НФ-411 (СН9075-08) | 1 | — | — | |
| 2. | Вал коленчатый НФ-611 (2СН9075-09) | — | 1 | — | |
| 3. | Вал коленчатый НФ-811, 812 (2СН9075-04) | — | — | 1 | |
| 4. | Шатун комплектный 2СН9035-09 | 4 | 6 | — | |
| 5. | Шатун комплектный 2СН9035-10 | — | — | 8 | |
| 6. | Болт шатунный 4-0270-07 | 8 | 12 | 16 | |
| 7. | Шайба предохранительная 4-1012-00 | 8 | 12 | 16 | |
| 8. | Втулка шатуна 4-2050-12 | 4 | 6 | 8 | |
| 9. | Вкладыш шатуна НФ-411, 611 Н1, Р1, Р2. | 8 | 12 | — | |
| 10. | Вкладыш шатуна НФ-81 Н1, Р1, Р2. | — | — | 16 | |
| 11. | Гильза цилиндров 2-7-02170-00 | 4 | 6 | 8 | |
| 12. | Поршень 2-7-02164-00 | 4 | 6 | 8 | |
| 13. | Палец поршневой 4-3090-01 | 4 | 6 | 8 | |
| 14. | Предохранительное кольцо d35х1,5 ЧСН 022931 | 8 | 12 | 16 | |
| 15. | Кольцо сальника бронзовое 3СР5420-02 | 1 | 1 | 1 | |
| 16. | Кольцо сальника стальное 3СН5420-03 | 1 | 1 | 1 | |
| 17. | Кольцо сальника поводковое НФ 3-3930-17 | 1 | 1 | 1 | |
| 18. | Пружина сальника 4-4500-32 | 8 | 8 | 8 | |
| 19. | Кольцо сальника резиновое 95х85х58 | 1 | 1 | 1 | |
| 20. | Кольцо сальника резиновое 110х100х58 | 1 | 1 | 1 | |
| 21. | Маслонасос комплектный Ч.В. 77062 | 1 | 1 | 1 | |
| 22. | Колесо цепное ведомое 3-3602-06 | 1 | 1 | 1 | |
| 23. | Колесо цепное ведущее 3-3602-05 | 1 | 1 | 1 | |
| 24. | Цепь роликовая “Дуплекс”3/8х580 | 1 | 1 | 1 | |
| 25. | Шестерня м/н ведомая 3СН5621-05 | 1 | 1 | 1 | |
| 26. | Шестерня м/н ведущая 4СН5612-04 | 1 | 1 | 1 | |
| 27. | Фильтр щелевой Ф403.332 | 1 | 1 | 1 | |
| 28. | Фильтр магнитный 3СН9065-03 | 1 | 1 | 1 | |
| 29. | Фильтр масляный на всасывание 3-7-20326-00 | 1 | 1 | 1 | |
| 30. | Фильтр на всасывании 4-7-26135-05 | 2 | — | — | |
| 31. | Фильтр на всасывании 4-7-26135-04 | —- | 2 | — | |
| 32. | Фильтр на всасывании 4СН 9055-23 | —– | — | 2 | |
| 33. | Палец муфты 5-3104-01 | 8 | 8 | 8 | |
| 34. | Вставка муфты резиновая 4-7-26585-01 | 8 | 8 | 8 | |
| РТИ, прокладки | |||||
| 35. | Уплотнение водяного пространства 2-4239-04 | 2 | 3 | 4 | |
| 36. | Уплотнение боковой крышки 2-7-02995-00 | 2 | 2 | 2 | |
| 37. | Уплотнение всасывающего фильтра 44-4204-15 | 2 | 3 | 4 | |
| 38. | Уплотнение гильзы 4-4204-07 | 4 | 6 | 8 | |
| 39. | Уплотнение задней крышки 2-4239-03 | 1 | 1 | 1 | |
| 40. | Уплотнение клапанной плиты 4-4204-12 | 4 | 6 | 8 | |
| 41. | Уплотнение крышки сальника 4-4204-14 | 1 | 1 | 1 | |
| 42. | Уплотнение маслонасоса 4-4239-06 | 1 | 1 | 1 | |
| 43. | Уплотнение масляного фильтра 4-4204-09 | 1 | 1 | 1 | |
| 44. | Уплотнение передней крышки 4-4200-33 | 1 | 1 | 1 | |
| 45. | Уплотнение под гильзу 130х3 | 4 | 6 | 8 | |
| Клапана | |||||
| 46. | Клапан нагнетательный 79Р-Р717 4-4801-54 | 4 | 6 | 8 | |
| 47. | Пластина демпферная нагн. клапана 4-4510-01 | 4 | 6 | 8 | |
| 48. | Пластина уплотн. нагнетат. клапана 4-4250-05 | 4 | 6 | 8 | |
| 49. | Пластина упругая нагн. клапана 4-4420-14 | 8 | 12 | 16 | |
| 50. | Пружина головки клапана 4-4500-31 | 16 | 24 | 32 | |
| 51. | Пластина уплотнительная клапана 160х127х1,5 | 4 | 6 | 8 | |
| 52. | Пластина упругая клапана 160х127х1,1 | 4 | 6 | 8 | |
| Кольца поршневые | |||||
| 53. | Кольцо поршневое компрессионное У125х4х5 | 12 | 18 | 24 | |
| 54. | Кольцо поршневое маслосъемное М 125х5,5х5 | 4 | 6 | 8 | |
| Подшипники | |||||
| 55. | Подшипник аксиальный 3СН6351-00 (осевой) | 2 | 2 | 2 | |
| 56. | Втулка коренного подшипника 3СН5291-00 | 2 | 2 | 2 | |
Цены и наличие по запросу. В наличии и на заказ.






