Запасные части к компрессорам П80, П40, ПБ40, ПБ80, ПД25
Компрессоры поршневые холодильные бессальниковые одноступенчатые ПБ25, ПБ40, ПБ50, ПБ80, ПБ100 (со встроенным электродвигателем) предназначены для работы в составе холодильных машин и агрегатов с воздушным и водяным охлаждением конденсаторов используемых в различных отраслях хозяйства. Компрессоры максимально унифицированы: единые шатунно-поршневая группа, всасывающие, нагнетательные, предохранительные клапаны, гильзы, система смазки, крышки, проставки. Бессальниковые компрессоры оснащены электроподогревателями масла, встроенными датчиками перегрева двигателя.
Компрессоры поршневые холодильные сальниковые одноступенчатые П25, П50, П100, и двухступенчатые ПД25 предназначены для работы в составе холодильных машин и агрегатов с воздушным и водяным охлаждением конденсаторов, используемых в различных отраслях хозяйства. Компрессоры максимально унифицированы: единая шатунно-поршневая группа, всасывающие, нагнетательные, предохранительные клапаны, гильзы, система смазки, крышки, проставки. Сальниковые компрессоры поставляются для работы на аммиаке, возможно использование на хладоне 22 и для сжатия пропан-бутановых газовых смесей.
| N° п/п | Наименование | Произв-ть | Другие характеристики |
| 1 | Компрессор П40 без двигателя | 40 кВт | to=-15°C, tk=30°C |
| 2 | Компрессор П80 без двигателя | 80 кВт | to=-15°C, tk=30°C |
| 3 | Компрессор ПБ40-2-0 со встроенным эл/двигателем (R22) | 40 кВт | to=-15°C, tk=30°C |
| 4 | Компрессор П50 без двигателя | 50 кВт | to=-15°C, tk=30°C |
| 5 | Компрессор ПБ80-2-0 со встроенным эл/двигателем (R22) | 90,6 кВт | to=-15°C, tk=30°C |
| 6 | Компрессор П100 без двигателя | 100 кВт | to=-15°C, tk=30°C |
| 7 | Компрессор ПБ100-2-0 со встроенным эл/двигателем (R22) | 100 кВт | to=-15°C, tk=30°C |
Запасные части для поршневых холодильных компрессоров типа П40, П80, ПД25
| N° п/п | Наименование |
| 1 | Шатунно-поршневая группа П80-050 в сборе без вкладышей; комплект на один цилиндр |
| 2 | Поршень П80-051 |
| 3 | Палец поршневой П80-052 |
| 4 | Замок пальца А32Г |
| 5 | Кольцо поршневое маслосъёмное, М76 х 4 х 3.2 |
| 6 | Кольцо поршневое уплотнительное, У76 х 2.2 х 3.4 |
| 7 | Шатун в сборе без вкладышей П100-60 |
| 8 | Вкладыш шатуна Н1 П80-053 (шейка вала d 65,25-0,06-0,08 мм) |
| 9 | Вкладыш шатуна Н2 (0,25) ВК7117-Н2, П40, П80 (шейка вала d 65-0,06-0,08 мм) |
| 10 | Вкладыш шатуна Д1 (0,5) ВК7117-Д1, П40, П80 (шейка вала d 64,75-0,06-0,08 мм) |
| 11 | Вкладыш шатуна Р1 (0,75) ВК7117-Р1, П40, П80 (шейка вала d 64,5-0,06-0,08 мм) |
| 12 | Втулка верхней головки шатуна П80-064 |
| 13 | Болт шатуна П80-063 |
| 14 | Маслонасос П80-210в |
| 15 | Гильза цилиндра П80-007 (Dнар=114 мм) |
| 16 | Гильза цилиндра П80-007 (Dнар=120 мм) |
| 17 | Кольцо стопорное на коленвал А65Г |
| 18 | Коленвал П40-021в без подшипников |
| 19 | Коленвал П80-021в без подшипников |
| 20 | Шайба стопорная многолапчатая под маховик d 42 |
| 21 | Корпус подшипника П80-024а |
| 22 | Пружина буферная П80-502 |
| 23 | Втулка буферной пружины П80 |
| 24 | Предохранительный клапан П40, П80 |
| 25 | Пружина предохранительного клапана, П80.307 |
| 26 | Клапан всасывающий ВКХ-54, П40 |
| 27 | Комплект запасных частей к всасывающему клапану (1 пластина, 6 пружин и прокладка) |
| 28 | Пластина всасывающего клапана ВКХ |
| 29 | Пружина всасывающего клапана |
| 30 | Клапан нагнетательный НКХ-61А |
| 31 | Комплект запасных частей к нагнетательному клапану (1 пластина + 6 пружин) |
| 32 | Пластина нагнетательного клапана НКХ |
| 33 | Пружина нагнетательного клапана |
| 34 | Фланец клапана П80-504 |
| 35 | Сальник в сборе с крышкой |
| 36 | Сальник в сборе (без крышки) П80-120 |
| 37 | Комплект запасных частей к сальнику П80 (2 стальных, 2 графитовых, 4 резиновых кольца, 10 пружин) |
| 38 | Обойма сальника |
| 39 | Кольцо нажимное сальника (диск) |
| 40 | Кольцо сальника графитовое П80-122 |
| 41 | Кольцо сальника стальное |
| 42 | Кольцо резиновое на сальник, малое, П80-136А |
| 43 | Кольцо резиновое на сальник, большое, П80-135А |
| 44 | Пружина сальника |
| 45 | Манжета фторопластовая, ПБ80 523А |
| 46 | Подшипник коренной 3613 (22313) |
| 47 | Упругий элемент муфты |
| 48 | Прокладка паронитовая под всасывающий клапан (на гильзу) |
| 49 | Прокладка паронитовая под верхнюю крышку, под верхнюю проставку, под боковую проставку, под боковую крышку |
| 50 | Прокладка паронитовая на боковую проставку (с перемычкой) |
| 51 | Прокладка паронитовая под крышку сальника |
| 52 | Прокладка паронитовая передняя |
| 53 | Стекло масломерное диаметр 48 |
| 54 | Прокладка резиновая под масломерное стекло |
| 55 | Проставка водяная, П80-431 |
| 56 | Проставка нагнетания П80-009 |
| 57 | Крышка боковая, П80-432 |
| 58 | Корпус фильтра тонкой очистки масла в сборе с фильтрующим элементом |
| 59 | Фильтрующий элемент фильтра тонкой очистки масла |
| 60 | Фильтр грубой очистки масла |
| 61 | Фильтр газовый П40, П50 |
| 62 | Фильтр газовый П80, П100 |
| 63 | Вентиль на всасывание Ду70 |
| 64 | Вентиль на нагнетание Ду50 |
| 65 | Развёртка нерегулируемая под втулку шатуна (диаметр 32 мм) |
| 66 | Маслоотделитель для П40 |
| 67 | Маслоотделитель для П80 |
Детали к компрессорам ПБ25, ПБ40, ПБ80, ПБ50, ПБ100, П50 и П100
| N° п/п | Наименование |
| 1 | Поршень П100-051 |
| 2 | Гильза П100-007 |
| 3 | Коленчатый вал ПБ25-021 без подшипников |
| 4 | Коленчатый вал ПБ40-021В без подшипников |
| 5 | Коленчатый вал ПБ50-021 без подшипников |
| 6 | Коленчатый вал ПБ80-021В без подшипников |
| 7 | Коленчатый вал ПБ100-021 без подшипников |
| 8 | Коленчатый вал П50-021 без подшипников |
| 9 | Коленчатый вал П100-021 без подшипников |
| 10 | Фильтр газовый ПБ40, ПБ50 |
| 11 | Фильтр газовый ПБ80, ПБ100 |
Цены и наличие по запросу. В наличии и на заказ.
Запасные части к компрессорам П80, П40, ПБ40, ПБ80, ПД25 Вы можете приобрести обратившись в компанию ООО “ЭЛНИГО” по телефону 8-499-390-14-00 и по электронной почте sale@elnigo.ru






