Запасные части на компрессор 2ВМ4-24/9С
| Наименование | Количество
на компрессор |
Масса,
примечание |
| База в сборе 104М-03Сб | 1 | |
| Рама 104М-1 | 1 | |
| Электродвигатель А2К85/24-8/16 | 1 | |
| Статор | 1 | |
| Ротор | 1 | |
| Вал коленчатый в сборе Э-104М-2сб. | 1 | |
| Вал коленчатый Э-4М-2-1голый | 1 | |
| Подшипник 3528 ГОСТ5721-75 | 1 | |
| Шестерня вала спиральная 105П-2-5 | 1 | |
| Цилиндр 1 ст. в сборе 204М42.00.00.000сб. | 1 | |
| Фонарь 1 ст. 204М42.00.00.004 | 1 | |
| Цилиндр 1 ст. 204М42.00.00.001 | 1 | |
| Крышка цилиндра 1 ст. 4М42-2-01 | 1 | |
| Цилиндр 2 ст. в сборе 204М25.00.00.000сб. | 1 | |
| Фонарь 1 ст. 204М42.00.00.004-01 | 1 | |
| Цилиндр 2 ст. 204М25.00.00.000 | 1 | |
| Крышка цилиндра 2 ст. 4М25-2-01 | 1 | |
| Шатун в сборе 204М-4.0-01сб. | 2 | |
| Шатун 204М-4-1.0-01 | 2 | |
| Болт шатуна 4М-4-2 | 4 | |
| Гайка болта шатуна 4М-4-3 | 4 | |
| Вкладыш А23.01-14001 | 2 | |
| Вкладыш А23.01-14002 | 2 | |
| Втулка шатуна 304М-4-1-2 | 4 | |
| Крейцкопф в сборе 104М-3.0сб. (чугун) | 2 | |
| Крейцкопф 104М-3-1 | 2 | |
| Палец крейцкопфа 104М-3-1.0сб. | 2 | |
| Гайка штока закладная 105П-3-2 | 2 | |
| Контргайка 5П-3-1 | 2 | |
| Кольцо стопорное 4М-3-3 | 4 | |
| Крейцкопф в сборе 204М-3.0сб. (алюминий) | 2 | |
| Крейцкопф 304М-3-1 | 1 | |
| Палец крейцкопфа 204М-3-3 | 2 | |
| Гайка штока закладная 105П-3-2 | 2 | |
| Контргайка 404М-3-8 | 2 | |
| Кольцо стопорное 4М-3-3 | 4 | |
| Серьга 751 745.001-01 | 2 | |
| Гильза крейцкопфа 104М-12 | 2 | |
| Гильза цилиндра 1 ст. 204М42.00.00.003 | 1 | |
| Гильза цилиндра 2 ст. 204М25.00.00.003 | 1 | |
| Поршень 1 ст. 204М42.01.00.000сб. в сборе | 1 | |
| Поршень 1 ст. 204М42.01.01.000 | 1 | |
| Поршень 2 ст. 204М25.01.00.000сб. в сборе | 1 | |
| Поршень 2 ст. 204М25.01.00.001 | 1 | |
| Кольцо поршневое уплотняющее 1 ст. 204М25.01.00.002-01 | 2 | |
| Кольцо поршневое уплотняющее 2 ст. 204М25.01.00.002 | 2 | |
| Кольцо поршневое опорное 1 ст. 204М42.01.00.003 | 1 | |
| Кольцо поршневое опорное 2 ст. 204М25.01.00.005 | 1 | |
| Шток 1 ст. 204М42.01.00.001 | 1 | |
| Шток 2 ст. 204М42.01.00.001-01 | 1 | |
| Гайка штока 5П48-2-4-01 | 2 | |
| Клапан 1 ст. ПИК 165-0,4/2,5 АГМ | 4/4 | |
| Клапан 2 ст. ПИК 125-2,5 А | 8 | |
| Комплект пластин ПИК 165-0,4/2,5 АГМ | 4/4 | |
| Комплект пластин ПИК 125-2,5 А | 8 | |
| Планка стопорная ПИК 100-4,0/27 | – | |
| Крышка клапана 1 ст. 165-5-3 | 8 | |
| Крышка клапана 2 ст. 125-12-1 | 8 | |
| Стакан нажимной 1 ст. 4М42-11 / 4М42-4 | 2/6 | |
| Стакан нажимной 2 ст. 4М25-11 / 4М25-4 | 4/4 | |
| Сальник в сборе МСВ 50-3сб. | 2 | |
| Кольцо уплотнительное 50/18 | – | |
| Кольцо маслослизывающее 50/19 (50/34) | – | |
| Пружина 50/20 | – | |
| Кольцо нажимное 50/11 | – | |
| Кольцо нажимное 50/12 | – | |
| Муфта 50/14 | – | |
| Кольцо дроссельное 50/13 | – | |
| Кольцо резиновое 105-110-33-2-6 | – | |
| Манжета 50/11 (50/34) | – | |
| Сальник маслослизывающий 50-01 | 2 | |
| Кольцо маслоотводящее 50/02 | – | |
| Кольцо маслослизывающее 50/32 | – | |
| Кольцо маслослизывающее 50/34 | – | |
| Кольцо дроссельное 1ВМ50/13 | – | |
| Пружина 32/21К | – | |
| Блок смазки в сборе 104М-5.0сб. | 1 | |
| Корпус блока 104М-5-1 | 1 | |
| Клапан обратный масляный 306.593.001сб. | 4 | |
| Фильтр тонкой очистки масла 63-125-2 УХЛ4 | 2 | |
| Насос масляный шестеренчатый в сборе 4М-5-10сб. | 1 | |
| Корпус насоса 5П-5-1-1-01 | 1 | |
| Шестерня спиральная 5П-5-1.4 | 1 | |
| Шестерня ведущая 2СГ50-0705 | 1 | |
| Шестерня ведомая 2СГ50-0706 | 1 | |
| Валик ведомый 5П-5-1-6 | 1 | |
| Валик ведущий 4М-5-10-1 | 1 | |
| Газоохладитель 1 ст. ГКТ8-06 | 1 | |
| Газоохладитель 2 ст. | 1 | |
| Труба алюминиевая оребренная 1 ст. | – | |
| Труба алюминиевая оребренная 2 ст. | – | |
| Клапан предохранительный 1 ст. КП40.00.00.000 | 1 | |
| Клапан предохранительный 2 ст. КП20.00.00.000 | 1 |







