Газосепараторы сетчатые типа ГС
Рабочий объём, м3: | от 0,8м3 до 16м3 |
Рабочее давление, Мпа: | от 1,6 до 8,8 |
Материальное исполнение: | Сталь 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т |
Тип днищ аппарата: | Эллиптические |
Минимальная температура рабочей среды: | -30°С |
Максимальная температура рабочей среды: | +100°С |
Минимальная температура окружающей среды: | -60°С |
Описание
Сепараторы сетчатые типа ГС, характеристики которых практически не отличаются друг от друга, применяются для очищения природного газа от всевозможных жидкостей (конденсата и воды) в процессе его транспортировани
Следует заметить, что, газовые сепараторы сетчатые типа ГС считаются незаменимой составляющей подземных газовых хранилищ, химических предприятий и нефтеперерабатыв
Аппараты для сепарации или просто сепаратор
Сепараторы нефтепродуктов используются для дегазации нефти и очистки попутного газа. Нефтяные месторождения тесно связаны с газовыми, а это значит, что добываемая нефть всегда содержит некоторое количество растворенного газа. Газ влияет на детонационные и другие свойства нефти, в связи с чем особую важность приобретает вопрос его удаления.
Попутный газ, в свою очередь, содержит в значительных количествах соединения серы. Оседая на оборудовании, они могут становиться причиной выхода аппаратов из строя. Именно поэтому важно как можно раньше произвести очистку попутного газа, в чем и состоит назначение сепаратора.
Виды аппаратов для сепарации
Существует различные типы и виды сепараторов, характеристики которых адаптированы для определенных процессов и их технического оформления.
- Тип I используется с депульсаторами и другими аппаратами, обеспечивающими предварительный отбор газа
- Тип I-П помимо депульсаторов требует использования пеногасящих насадок
- Тип II используется без предварительного отбора с непосредственной смеси в аппарат
- Тип П-П используется только с пеногасителем.
Также сепараторы могут комплектовать крюками для крепления теплоизоляции, если того требуют условия протекания технологического процесса.
Технические характеристики
Шифр аппарата | Объем рабочий, м3 | Объем номинальный, м3 | Pу, МПа | Pр, МПа | Dв, мм | D1, мм | d, мм | H1, мм | L1, мм | Н, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм |
ГС1-2,5-600-1 | 0,27 | 0,8 | 2,5 | 2,27 | 600 | 520 | 19 | 3355 | 1060 | 2200 | 390 | 450 | 1350 |
ГС1-2,5-600-2 | 0,27 | 0,8 | 2,5 | 2,27 | 600 | 520 | 19 | 3355 | 1060 | 2200 | 390 | 450 | 1350 |
ГС1-4,0-600-1 | 0,27 | 0,8 | 4,0 | 3,63 | 600 | 520 | 19 | 3415 | 1070 | 2200 | 394 | 450 | 1350 |
ГС1-4,0-600-2 | 0,27 | 0,8 | 4,0 | 3,63 | 600 | 520 | 19 | 3415 | 1070 | 2200 | 394 | 450 | 1350 |
ГС1-6,3-600-1 | 0,27 | 0,8 | 6,3 | 5,72 | 600 | 520 | 19 | 3510 | 1100 | 2200 | 400 | 450 | 1350 |
ГС1-6,3-600-2 | 0,27 | 0,8 | 6,3 | 5,72 | 600 | 520 | 19 | 3510 | 1100 | 2200 | 400 | 450 | 1350 |
ГС1-8,8-600-1 | 0,27 | 0,8 | 8,8 | 8,0 | 600 | 520 | 19 | 3690 | 1125 | 2200 | 420 | 450 | 1350 |
ГС1-8,8-600-2 | 0,27 | 0,8 | 8,8 | 8,0 | 600 | 520 | 19 | 3690 | 1125 | 2200 | 420 | 450 | 1350 |
ГС1-1,6-800-1 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 800 | 720 | 24 | 3745 | 1260 | 2500 | 470 | 500 | 1400 |
ГС1-1,6-800-2 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 800 | 720 | 24 | 3745 | 1260 | 2500 | 470 | 500 | 1400 |
ГС1-2,5-800-1 | 0,5 | 1,6 | 2,5 | 2,27 | 800 | 720 | 24 | 3785 | 1275 | 2500 | 473 | 500 | 1400 |
ГС1-2,5-800-2 | 0,5 | 1,6 | 2,5 | 2,27 | 800 | 720 | 24 | 3785 | 1275 | 2500 | 473 | 500 | 1400 |
ГС1-4,0-800-1 | 0,5 | 1,6 | 4,0 | 3,63 | 800 | 720 | 24 | 3865 | 1280 | 2500 | 495 | 500 | 1400 |
ГС1-4,0-800-2 | 0,5 | 1,6 | 4,0 | 3,63 | 800 | 720 | 24 | 3865 | 1280 | 2500 | 495 | 500 | 1400 |
ГС1-6,3-800-1 | 0,5 | 1,6 | 6,3 | 5,72 | 800 | 720 | 24 | 4050 | 1360 | 2500 | 505 | 500 | 1400 |
ГС1-6,3-800-2 | 0,5 | 1,6 | 6,3 | 5,72 | 800 | 720 | 24 | 4050 | 1360 | 2500 | 505 | 500 | 1400 |
ГС1-8,8-800-1 | 0,5 | 1,6 | 8,8 | 8,0 | 800 | 720 | 24 | 4290 | 1415 | 2500 | 513 | 500 | 1400 |
ГС1-8,8-800-2 | 0,5 | 1,6 | 8,8 | 8,0 | 800 | 720 | 24 | 4290 | 1415 | 2500 | 513 | 500 | 1400 |
ГС2-1,0-1200-1 | 1,3 | 4,0 | 1,0 | 0,8 | 1200 | 1100 | 24 | 4630 | 1785 | 3400 | 510 | 555 | 1570 |
ГС2-1,0-1200-2 | 1,3 | 4,0 | 1,0 | 0,8 | 1200 | 1100 | 24 | 4630 | 1785 | 3400 | 510 | 555 | 1570 |
ГС2-1,6-1200-1 | 1,3 | 4,0 | 1,6 | 1,4 | 1200 | 1100 | 24 | 4670 | 1790 | 3400 | 530 | 570 | 1570 |
ГС2-1,6-1200-2 | 1,3 | 4,0 | 1,6 | 1,4 | 1200 | 1100 | 24 | 4670 | 1790 | 3400 | 530 | 570 | 1570 |
ГС2-2,5-1200-1 | 1,3 | 4,0 | 2,5 | 2,27 | 1200 | 1100 | 35 | 4690 | 1805 | 3400 | 590 | 575 | 1570 |
ГС2-2,5-1200-2 | 1,3 | 4,0 | 2,5 | 2,27 | 1200 | 1100 | 35 | 4690 | 1805 | 3400 | 590 | 575 | 1570 |
ГС2-4,0-1200-1 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 3,63 | 1200 | 1100 | 35 | 4770 | 1860 | 3400 | 620 | 600 | 1570 |
ГС2-4,0-1200-2 | 1,3 | 4,0 | 4,0 | 3,63 | 1200 | 1100 | 35 | 4770 | 1860 | 3400 | 620 | 600 | 1570 |
ГС2-6,3-1200-1 | 1,3 | 4,0 | 6,3 | 5,72 | 1200 | 1100 | 35 | 4880 | 2000 | 3400 | 635 | 610 | 1570 |
ГС2-6,3-1200-2 | 1,3 | 4,0 | 6,3 | 5,72 | 1200 | 1100 | 35 | 4880 | 2000 | 3400 | 635 | 610 | 1570 |
ГС2-8,8-1200-1 | 1,3 | 4,0 | 8,8 | 8,0 | 1200 | 1100 | 35 | 5010 | 2120 | 3400 | 670 | 640 | 1570 |
ГС2-8,8-1200-2 | 1,3 | 4,0 | 8,8 | 8,0 | 1200 | 1100 | 35 | 5010 | 2120 | 3400 | 670 | 640 | 1570 |
ГС2-0,6-1600-1 | 2,5 | 8,0 | 0,6 | 0,4 | 1600 | 1410 | 35 | 5250 | 2185 | 3800 | 635 | 655 | 1675 |
ГС2-0,6-1600-2 | 2,5 | 8,0 | 0,6 | 0,4 | 1600 | 1410 | 35 | 5250 | 2185 | 3800 | 635 | 655 | 1675 |
ГС2-1,0-1600-1 | 2,5 | 8,0 | 1,0 | 0,8 | 1600 | 1410 | 35 | 5270 | 2190 | 3800 | 655 | 670 | 1675 |
ГС2-1,0-1600-2 | 2,5 | 8,0 | 1,0 | 0,8 | 1600 | 1410 | 35 | 5270 | 2190 | 3800 | 655 | 670 | 1675 |
ГС2-1,6-1600-1 | 2,5 | 8,0 | 1,6 | 1,4 | 1600 | 1410 | 35 | 5270 | 2190 | 3800 | 735 | 670 | 1675 |
ГС2-1,6-1600-2 | 2,5 | 8,0 | 1,6 | 1,4 | 1600 | 1410 | 35 | 5270 | 2190 | 3800 | 735 | 670 | 1675 |
ГС2-2,5-1600-1 | 2,5 | 8,0 | 2,5 | 2,27 | 1600 | 1410 | 35 | 5360 | 2215 | 3800 | 765 | 700 | 1675 |
ГС2-2,5-1600-2 | 2,5 | 8,0 | 2,5 | 2,27 | 1600 | 1410 | 35 | 5360 | 2215 | 3800 | 765 | 700 | 1675 |
ГС2-4,0-1600-1 | 2,5 | 8,0 | 4,0 | 3,63 | 1600 | 1410 | 35 | 5450 | 2340 | 3800 | 775 | 705 | 1675 |
ГС2-4,0-1600-2 | 2,5 | 8,0 | 4,0 | 3,63 | 1600 | 1410 | 35 | 5450 | 2340 | 3800 | 775 | 705 | 1675 |
ГС2-6,3-1600-1 | 2,5 | 8,0 | 6,3 | 5,72 | 1600 | 1410 | 42 | 5570 | 2475 | 3800 | 965 | 740 | 1675 |
ГС2-6,3-1600-2 | 2,5 | 8,0 | 6,3 | 5,72 | 1600 | 1410 | 42 | 5570 | 2475 | 3800 | 965 | 740 | 1675 |
ГС2-1,0-2000-1 | 4,2 | 16,0 | 1,0 | 0,8 | 2000 | 1810 | 42 | 6200 | 2570 | 4500 | 910 | 770 | 1900 |
ГС2-1,0-2000-2 | 4,2 | 16,0 | 1,0 | 0,8 | 2000 | 1810 | 42 | 6200 | 2570 | 4500 | 910 | 770 | 1900 |
ГС2-1,6-2000-1 | 4,2 | 16,0 | 1,6 | 1,4 | 2000 | 1810 | 42 | 6240 | 2580 | 4500 | 935 | 800 | 1900 |
ГС2-1,6-2000-2 | 4,2 | 16,0 | 1,6 | 1,4 | 2000 | 1810 | 42 | 6240 | 2580 | 4500 | 935 | 800 | 1900 |
ГС2-2,5-2000-1 | 4,2 | 16,0 | 2,5 | 2,27 | 2000 | 1810 | 42 | 6350 | 2620 | 4500 | 945 | 805 | 1900 |
ГС2-2,5-2000-2 | 4,2 | 16,0 | 2,5 | 2,27 | 2000 | 1810 | 42 | 6350 | 2620 | 4500 | 945 | 805 | 1900 |
ГС2-4,0-2000-1 | 4,2 | 16,0 | 4,0 | 3,63 | 2000 | 1810 | 42 | 6500 | 2730 | 4500 | 980 | 835 | 1900 |
ГС2-4,0-2000-2 | 4,2 | 16,0 | 4,0 | 3,63 | 2000 | 1810 | 42 | 6500 | 2730 | 4500 | 980 | 835 | 1900 |
ГС2-6,3-2000-1 | 4,2 | 16,0 | 6,3 | 5,72 | 2000 | 1810 | 42 | 6920 | 2860 | 4500 | 1225 | 1900 | |
ГС2-8,8-2000-1 | 4,2 | 16,0 | 8,8 | 8 | 2000 | 1810 | 42 | 7100 | 3000 | 4500 | 1255 | 1900 |
Структурная схема условного обозначения