Колонные аппараты царговые с насыпной насадкой
Колонные аппараты с насыпной насадкой царговые диаметром от 400 до 800 мм черт. 154-3535.00.000 ВО
х определяются расчетом.
Основные технические данные.
| Диаметр аппарата, D, мм | 400 | 600 | 800 | |
| Толщина корпуса и днищ, S, мм | 6-10 Выбирается заказчиком в соответствии с приложением |
|||
| высота насадки, мм | 1-го слоя11 | 1000; 1500; 2000; 2500 | ||
| 2-го слоя 12 | ||||
| 3-го слоя 13 | ||||
| Высота царги. мм | L1 | 11+800 | 11+950 | 11+1000 |
| L2 | 12+850 | 12+1000 | 12+1050 | |
| L3 | 13+940 | |||
| Обозначение опор-лап по ГОСТ 2696-84 |
2-10000 | 2-25000 | 2-40000 | |
| Количество опор-лап | 3 | 4-расположение по осям | ||
| Высота аппарата, мм | Н1 | Указывается заказчиком в опросном листе | ||
| Н | Не более 15000 | |||
| Диаметр люка, мм | 150 | 250 | ||
Колонные аппараты с насыпной насадкой цельносварные диаметром от 1000 до 2800 мм черт. 154-3536.00.000 ВО
![]() |
Таблица штуцеров
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
х определяются расчетом
Основные технические данные
| Диаметр аппарата, D, мм | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | ||||||
| Толщина корпуса и днищ, S, мм | 6-38 Выбирается заказчиком в соответствии с приложением |
|||||||||||||||
| Высота насадки, мм | 1-го слоя11 | 2000; 3000; 4000;5000;6000;7 |
||||||||||||||
| 2-го слоя 12 | ||||||||||||||||
| 3-го слоя 13 | ||||||||||||||||
| Расстояние между слоями насадки, 14. мм | 1215 | 1325 | 1425 | 1545 | 1580 | |||||||||||
| Высота аппарата, мм | Н1 | Указывается заказчиком в опросном листе | ||||||||||||||
| Н (не более) | 1500 | 20000 | 30000 | 40000 | ||||||||||||
| Люк | диаметр, мм | 500 | 600 | |||||||||||||
| Тип | При давлении до 1,6 МПа и остаточном давлении: по ОСТ 26-2002-83 для углеродистой стали, по ОСТ 26-2003-83 для коррозионно- стойких сталей; при давлении выше 1,6 МПа – по ОСТ 26-2005-83, ОСТ 26-2006-83 | |||||||||||||||








